Артикул: 7614
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Адаптер прямой наружная резьба JIC - UNF, J GE-U
Адаптер прямой наружная резьба JIC - UNF, J GE-U. Стандарт резьбы UNF (американский стандарт). UNF уплотнение по корпусу.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических адаптеров и соеденителей в промышленности.
Адаптер прямой наружная резьба JIC - UNF, J GE-U. Стандарт резьбы UNF (американский стандарт). UNF уплотнение по корпусу.
Соединения JIC (Joint Industrial Council, американский стандарт) по стандарту Автомобильного инженерного общества (SAE J514) и ISO 8434-2:2007 с дюймовыми резьбами и углом конуса уплотнения 37°. Штуцер JIC имеет цилиндрическую резьбу и наружный конус 37°. Фитинг JIC имеет накидную гайку с цилиндрической резьбой и внутренний конус 37°.
Подсоединение фитингов типа JIC берет начало в области техники трубных соединений и было разработано в США в 50-е года для соединений труб отбортовкой.
Фитинги JIC можно легко узнать по характерному уплотнительному конусу, он особенно заметен на фитингах с наружной резьбой. Подсоединение фитингов JIC к шлангам или трубам часто называют также соединением JIC-74°. Эти серии фитингов имеют американскую резьбу типа UN/UNF для наружной и внутренней резьбы. UNF/UTS (Unified Thread Standard) — дюймовая цилиндрическая резьба широко распространенная в США И Канаде.

| Характеристики | |
| Исполнение | прямой |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | конус 74°/37° / UNF уплотнение по корпусу |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | HYDROSCAND |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код продукции | Тип | Размер трубы 1 | Резьба 1 | Резьба 2 |
|---|---|---|---|---|
| 7614-07-07 | J GE-U | 6 | 7/16" - 20 UNF | 7/16" - 20 UNF |
| 7614-07-08 | J GE-U | 6 | 7/16" - 20 UNF | 1/2"-20 UNF |
| 7614-07-09 | J GE-U | 6 | 7/16" - 20 UNF | 9/16"-18 UNF |
| 7614-07-12 | J GE-U | 6 | 7/16" - 20 UNF | 3/4"-16 UNF |
| 7614-07-14 | J GE-U | 6 | 7/16" - 20 UNF | 7/8"-14 UNF |
| 7614-08-07 | J GE-U | 8 | 1/2"-20 UNF | 7/16" - 20 UNF |
| 7614-08-08 | J GE-U | 8 | 1/2"-20 UNF | 1/2"-20 UNF |
| 7614-08-09 | J GE-U | 8 | 1/2"-20 UNF | 9/16"-18 UNF |
| 7614-08-12 | J GE-U | 8 | 1/2"-20 UNF | 3/4"-16 UNF |
| 7614-09-07 | J GE-U | 10 | 9/16"-18 UNF | 7/16" - 20 UNF |
| 7614-09-09 | J GE-U | 10 | 9/16"-18 UNF | 9/16"-18 UNF |
| 7614-09-12 | J GE-U | 10 | 9/16"-18 UNF | 3/4"-16 UNF |
| 7614-09-14 | J GE-U | 10 | 9/16"-18 UNF | 7/8-14 UNF |
| 7614-12-07 | J GE-U | 12 | 3/4"-16 UNF | 7/16"-20 UNF |
| 7614-12-08 | J GE-U | 12 | 3/4"-16 UNF | 1/2"-20 UNF |
| 7614-12-09 | J GE-U | 12 | 3/4"-16 UNF | 9/16"-18 UNF |
| 7614-12-12 | J GE-U | 12 | 3/4"-16 UNF | 3/4"-16 UNF |
| 7614-12-14 | J GE-U | 12 | 3/4"-16 UNF | 7/8"-14 UNF |
| 7614-12-17 | J GE-U | 12 | 3/4"-16 UNF | 1. 1/16" - 12 UNF |
| 7614-12-21 | J GE-U | 12 | 3/4"-16 UNF | 1. 5/16"-12 UN |
| 7614-14-12 | J GE-U | 14,15,16 | 7/8"-14 UNF | 3/4"-16 UNF |
| 7614-14-14 | J GE-U | 14,15,16 | 7/8"-14 UNF | 7/8"-14 UNF |
| 7614-14-17 | J GE-U | 14,15,16 | 7/8"-14 UNF | 1. 1/16"-12 UN |
| 7614-14-21 | J GE-U | 14,15,16 | 7/8"-14 UNF | 1. 5/16"-12 UN |
| 7614-17-12 | J GE-U | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | 3/4"-16 UNF |
| 7614-17-14 | J GE-U | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | 7/8"-14 UNF |
| 7614-17-17 | J GE-U | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | 1 1/16"-12 UN |
| 7614-17-21 | J GE-U | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | 1 5/16"-12 UN |
| 7614-17-26 | J GE-U | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | 1 1/16"-12 UN |
| 7614-19-19 | J GE-U | 22 | 1. 3/16" - 12 UNF | 1 3/16"-12 UN |
| 7614-21-14 | J GE-U | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | 7/8"-14 UNF |
| 7614-21-17 | J GE-U | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | 1 1/16"-12 UN |
| 7614-21-21 | J GE-U | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | 1 5/16"-12 UN |
| 7614-21-26 | J GE-U | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | 1 5/8"-12 UN |
| 7614-26-21 | J GE-U | 30,32 | 1. 5/8" - 12 UNF | 1 5/16"-12 UN |
| 7614-26-26 | J GE-U | 30,32 | 1. 5/8" - 12 UNF | 1 5/8"-12 UN |
| 7614-26-30 | J GE-U | 30,32 | 1. 5/8" - 12 UNF | 1 7/8"-12 UN |
| 7614-30-26 | J GE-U | 38 | 1. 7/8" - 12 UNF | 1 5/8"-12 UN |
| 7614-30-30 | J GE-U | 38 | 1. 7/8" - 12 UNF | 1 7/8"-12 UN |
| 7614-40-40 | J GE-U | 50 | 2. 1/2" - 12 UNF | 2 1/2"-12 UN |
