Артикул: 7666
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Адаптер прямой внутренняя резьба JIC - BSP в корпус, J EVGE-G
Адаптер прямой внутренняя резьба JIC - BSP в корпус, J EVGE-G. Стандарт резьбы JIC - UNF (американский стандарт). Наружная резьба BSP уплотнение в корпус.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических адаптеров и соеденителей в промышленности.
Адаптер прямой внутренняя резьба JIC - BSP в корпус, J EVGE-G. Стандарт резьбы JIC - UNF (американский стандарт). Наружная резьба BSP уплотнение в корпус.
Соединения JIC (Joint Industrial Council, американский стандарт) по стандарту Автомобильного инженерного общества (SAE J514) и ISO 8434-2:2007 с дюймовыми резьбами и углом конуса уплотнения 37°. Штуцер JIC имеет цилиндрическую резьбу и наружный конус 37°. Фитинг JIC имеет накидную гайку с цилиндрической резьбой и внутренний конус 37°.
Подсоединение фитингов типа JIC берет начало в области техники трубных соединений и было разработано в США в 50-е года для соединений труб отбортовкой.
Фитинги JIC можно легко узнать по характерному уплотнительному конусу, он особенно заметен на фитингах с наружной резьбой. Подсоединение фитингов JIC к шлангам или трубам часто называют также соединением JIC-74°. Эти серии фитингов имеют американскую резьбу типа UN/UNF для наружной и внутренней резьбы. UNF/UTS (Unified Thread Standard) — дюймовая цилиндрическая резьба широко распространенная в США И Канаде.

| Характеристики | |
| Исполнение | прямой |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | конус 74°/37° / BSP уплотнение по корпусу |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | HYDROSCAND |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код продукции | Тип | Размер трубы | Резьба 1 (внутр.) | Резьба 2 (наруж.) |
|---|---|---|---|---|
| 7666-07-02 | J EVGE-G | 6 | 7/16" - 20 UNF | G 1/8" |
| 7666-07-04 | J EVGE-G | 6 | 7/16" - 20 UNF | G 1/4" |
| 7666-08-04 | J EVGE-G | 8 | 1/2" - 20 UNF | G 1/4" |
| 7666-09-04 | J EVGE-G | 10 | 9/16" - 18 UNF | G 1/4" |
| 7666-09-06 | J EVGE-G | 10 | 9/16" - 18 UNF | G 3/8" |
| 7666-09-08 | J EVGE-G | 10 | 9/16" - 18 UNF | G 1/2" |
| 7666-12-04 | J EVGE-G | 12 | 3/4" - 16 UNF | G 1/4" |
| 7666-12-06 | J EVGE-G | 12 | 3/4" - 16 UNF | G 3/8" |
| 7666-12-08 | J EVGE-G | 12 | 3/4" - 16 UNF | G 1/2" |
| 7666-14-06 | J EVGE-G | 14,15 16 | 7/8" - 14 UNF | G 3/8" |
| 7666-14-08 | J EVGE-G | 14,15 16 | 7/8" - 14 UNF | G 1/2" |
| 7666-14-10 | J EVGE-G | 14,15 16 | 7/8" - 14 UNF | G 5/8" |
| 7666-14-12 | J EVGE-G | 14,15 16 | 7/8" - 14 UNF | G 3/4" |
| 7666-17-08 | J EVGE-G | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | G 1/2" |
| 7666-17-12 | J EVGE-G | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | G 3/4" |
| 7666-17-16 | J EVGE-G | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | G 1" |
| 7666-21-12 | J EVGE-G | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | G 3/4" |
| 7666-21-16 | J EVGE-G | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | G 1" |
| 7666-21-20 | J EVGE-G | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | G 1 1/4" |
| 7666-26-16 | J EVGE-G | 30,32 | 1. 5/8" - 12 UNF | G 1" |
| 7666-26-20 | J EVGE-G | 30,32 | 1. 5/8" - 12 UNF | G 1 1/4" |
| 7666-30-20 | J EVGE-G | 38 | 1. 7/8" - 12 UNF | G 1 1/4" |
| 7666-30-24 | J EVGE-G | 38 | 1. 7/8" - 12 UNF | G 1 1/2" |
