Артикул: 4203
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Фитинг BSP поворотный угловой 90°
Фитинг BSP поворотный, угловой 90°, внутренняя резьба, коническое уплотнение 60°. Обжимная гайка. Стандарт фитинга: DKR.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических фитингов в промышленности.
Фитинг BSP с внутренней резьбой, поворотный, угловой 90° обжимная гайка, тип уплотнения - наружный конус 60 град. и значение резьбы - дюймы (BSP).
Обжимные фитинги используются как для спиральных, так и для оплеточных рукавов. Обжимные фитинги рекомендуются к использованию для широкого ряда сред, таких как гидравлическое масло, растворители, газы, оборудование водной очистки и тд. Все фитинги изготовлены цельными, за исключением компактных угловых фитингов, которые паяны.
Для тяжелого режима работы при использовании рукавов Deltaflex и Gammaflex5, мы рекомендуем нашу серию блокировочных фитингов (4400).
Правильная сборка обеспечивает надежный узел.
| Характеристики | |
| Исполнение | угловой 90° |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | Наружный конус 60° |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт резьбы | BSP |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры

| Код | Ключ | ØID,мм | А, мм | В, мм | Резьба |
Внутр. Ø рукава, дюймы |
| 4203-02-03 | 14 | 3,0 | 21,4 | 22,7 | G 1/8" | 3/16 |
| 4203-02-04 | 14 | 4,0 | 26,0 | 27,0 | G 1/8" | 1/4 |
| 4203-04-03 | 19 | 3,0 | 21,4 | 25,9 | G 1/4" | 3/16 |
| 4203-04-04 | 19 | 4,0 | 26,0 | 27,7 | G 1/4" | 1/4 |
| 4203-04-05 | 19 | 5,5 | 26,0 | 27,7 | G 1/4" | 5/16 |
| 4203-04-06 | 19 | 6,8 | 31,0 | 33,1 | G 1/4" | 3/8" |
| 4203-06-04 | 22 | 4,0 | 26,0 | 31,9 | G 3/8" | 1/4" |
| 4202-06-05 | 22 | 5,5 | 28,2 | 33,2 | G 3/8" | 5/16" |
| 4203-06-06 | 22 | 6,8 | 31,0 | 34,4 | G 3/8" | 3/8" |
| 4203-06-08 | 22 | 9,3 | 37,9 | 41,4 | G 3/8" | 1/2" |
| 4203-08-04 | 27 | 4,0 | 31,0 | 37,6 | G 1/2" | 1/4" |
| 4203-08-05 | 27 | 5,5 | 31,0 | 37,6 | G 1/2" | 5/16" |
| 4203-08-06 | 27 | 6,8 | 31,0 | 37,6 | G 1/2" | 3/8" |
| 4203-08-08 | 27 | 9,3 | 37,9 | 40,8 | G 1/2" | 1/2" |
| 4203-08-10 | 27 | 12 | 38,0 | 41,0 | G 1/2" | 5/8" |
| 4203-08-12 | 27 | 14,5 | 55,1 | 57,8 | G 1/2" | 3/4" |
| 4203-10-08 | 30 | 9,3 | 37,9 | 41,9 | G 5/8" | 1/2" |
| 4203-10-10 | 30 | 12,0 | 45,5 | 45,4 | G 5/8" | 5/8" |
| 4203-12-08 | 32 | 9,3 | 37,9 | 47,0 | G 3/4" | 1/2" |
| 4203-12-10 | 32 | 12,0 | 45,5 | 49,0 | G 3/4" | 5/8" |
| 4203-12-12 | 32 | 14,5 | 55,1 | 55,0 | G 3/4" | 3/4" |
| 4203-16-12 | 41 | 14,5 | 71,5 | 73,5 | G 1" | 3/4" |
| 4203-16-16 | 41 | 20,0 | 71,5 | 70,0 | G 1" | 1" |
| 4203-20-16 | 50 | 20,0 | 86,2 | 85,0 | G 1 1/4" | 1" |
| 4203-20-20 | 50 | 26,0 | 86,2 | 85,0 | G 1 1/4" | 1 1/4" |
| 4203-24-20 | 55 | 26,0 | 101,8 | 96,5 | G 1 1/2" | G 1 1/4" |
| 4203-24-24 | 55 | 32,0 | 102,8 | 97,5 | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
| 4203-32-32 | 70 | 43,5 | 137,3 | 137,5 | G 2" | G 2" |



