Артикул: 5560-10
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Хомут з двома вушними зажимами
Використання двох вушних затискачів є економічним рішенням для герметичних простих вузлів шлангів на шлангах, що транспортують повітря, газ або інші рідини.
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
КОМПАНІЯ «ГІДРОСКАНД» ПРОПОНУЄ ОДИН З НАЙШИРШИХ АСОРТИМЕНТІВ ХОМУТІВ ДЛЯ РІЗНИХ ЗАСТОСУВАНЬ.
Хомут з двома вушними зажимами
Mikalor - є іспанським виробником, що спеціалізується на виробництві пружинних сталевих кріплень. Основний продукт - це асортимент хомутів для гнучких шлангів, що експортуються в більш ніж 50 країн світу. Хомути і затискачі Mikalor виготовляються відповідно до міжнародного стандарту DIN 3017, а весь виробничий процес сертифікований за системою менеджменту якості відповідно до стандарту ISO 9001. Mikalor був заснований в 1950-х роках і швидко розвивався з ростом відомого у всьому світі автомобільного бренду SEAT, провідного іспанського виробника, що входить до складу VW Group. В даний час більшість хомутів і затискачів Mikalor продаються в секторі гнучких рукавів з гуми. На ринку України хомути і затискачі Mikalor добре відомі, а надміцний затиск Supra вважається найкращим в світі надпотужним затискним хомутом.

Два вуха надають затискачу додатковий захват і допомагають підтримувати постійний тиск навколо шланга. Краї закруглені, щоб уникнути пошкодження шланга, а монтаж цього хомута відбувається швидко, безпечно та легко. Діапазон затискання більший, ніж затиск для одного вуха, що означає, що затиск для двох вух можна використовувати для шлангів з більшим отвором. Практичний дизайн двох вушних затискачів означає, що вони міцно затискаються на збірці і після монтажу є захищеними від втручання.
| Характеристики | |
| Асортимент розмірів | від 5 мм до 46 мм |
| Матеріал | Гальванізована сталь W1 (DIN 1.0529) / Нерж. сталь AISI316 W4 (DIN 1.0529) |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Mikalor |
| Країна виробництва | Іспанія |
Доступні розміри
| Код продукції | Діапазон, мм (мін/макс) | А, діаметр, мм | B, ширина вуха, мм | С, ширина полоси, мм | D, діаметр, мм | Е, товщина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріал: Гальванізована сталь W1 | |||||||
| 5560-10-07 | 5 | 7 | 7,3 | 4,3 | 6,0 | 11,0 | 0,6 |
| 5560-10-09 | 7 | 9 | 9,3 | 4,8 | 6,0 | 13,5 | 0,8 |
| 5560-10-11 | 9 | 11 | 11,3 | 5,3 | 6,5 | 17,0 | 0,8 |
| 5560-10-12 | 10 | 12 | 12,3 | 5,5 | 6,5 | 18,0 | 0,9 |
| 5560-10-13 | 11 | 13 | 13,3 | 5,8 | 6,5 | 19,0 | 1,0 |
| 5560-10-15 | 13 | 15 | 15,3 | 6,3 | 7,0 | 21,5 | 1,1 |
| 5560-10-17 | 14 | 17 | 17,5 | 6,6 | 7,0 | 24,0 | 1,1 |
| 5560-10-18 | 15 | 18 | 18,5 | 7,0 | 7,5 | 25,0 | 1,1 |
| 5560-10-20 | 17 | 20 | 20,5 | 7,6 | 7,5 | 27,0 | 1,1 |
| 5560-10-21 | 18 | 21 | 21,5 | 7,9 | 8,0 | 28,0 | 1,1 |
| 5560-10-23 | 20 | 23 | 23,5 | 8,5 | 8,0 | 31,0 | 1,1 |
| 5560-10-25 | 22 | 25 | 25,5 | 9,1 | 8,5 | 33,0 | 1,3 |
| 5560-10-27 | 23 | 27 | 27,5 | 9,4 | 8,5 | 35,0 | 1,3 |
| 5560-10-28 | 25 | 28 | 28,5 | 10,0 | 9,0 | 36,0 | 1,3 |
| 5560-10-31 | 28 | 31 | 31,5 | 10,6 | 9,0 | 39,0 | 1,3 |
| 5560-10-34 | 31 | 34 | 34,5 | 11,0 | 9,5 | 42,0 | 1,3 |
| 5560-10-37 | 34 | 37 | 37,5 | 11,5 | 9,5 | 46,0 | 1,5 |
| 5560-10-40 | 37 | 40 | 40,5 | 12,0 | 10,0 | 49,0 | 1,5 |
| 5560-10-43 | 40 | 43 | 43,5 | 12,5 | 10,0 | 53,0 | 1,5 |
| 5560-10-46 | 43 | 46 | 46,5 | 13,0 | 10,5 | 56 | 1,5 |
| Матеріал: Нерж. сталь AISI304 (W4) | |||||||
| 5560-20-07 | 5 | 7 | 7,3 | 4,3 | 6,0 | 11,0 | 0,6 |
| 5560-20-09 | 7 | 9 | 9,3 | 4,8 | 6,0 | 13,5 | 0,8 |
| 5560-20-11 | 9 | 11 | 11,3 | 5,3 | 6,5 | 17,0 | 0,8 |
| 5560-20-13 | 11 | 13 | 13,3 | 5,8 | 6,5 | 19,0 | 1,0 |
| 5560-20-15 | 13 | 15 | 15,3 | 6,3 | 7,0 | 21,5 | 1,1 |
| 5560-20-17 | 14 | 17 | 17,5 | 6,6 | 7,0 | 24,0 | 1,1 |
| 5560-20-18 | 15 | 18 | 18,5 | 7,0 | 7,5 | 25,0 | 1,1 |
| 5560-20-20 | 17 | 20 | 20,5 | 7,6 | 7,5 | 27,0 | 1,1 |
| 5560-20-21 | 18 | 21 | 21,5 | 7,9 | 8,0 | 28,0 | 1,1 |
| 5560-20-23 | 20 | 23 | 23,5 | 8,5 | 8,0 | 31,0 | 1,1 |
| 5560-20-25 | 22 | 25 | 25,5 | 9,1 | 8,5 | 33,0 | 1,3 |

