Артикул: 5560-10
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Хомут с двумя ушными зажимами
Использование двух ушных зажимов является экономичным решением для герметизации простых шлангов в сборе на шлангах, транспортирующих воздух, газ или другие жидкости.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов хомутов для разных применений.
Хомут с двумя ушными зажимами
Mikalor - является испанским производителем, специализирующимся на производстве пружинных стальных креплений. Основной продукт - это ассортимент хомутов для гибких шлангов, экспортируемых в более чем 50 стран мира. Хомуты и зажимы Mikalor изготавливаются в соответствии с международным стандартом DIN 3017, а весь производственный процесс сертифицирован по системе менеджмента качества в соответствии с стандартом ISO 9001. Mikalor был основан в 1950-х годах и быстро развивался с ростом известного во всем мире автомобильного бренда SEAT, ведущего испанского производителя, входящего в состав VW Group. В настоящее время большинство хомутов и зажимов Mikalor продаются в секторе гибких рукавов из резины. На рынке Украины хомуты и зажимы Mikalor хорошо известны, а сверхпрочный зажим Supra считается самым лучшим в мире сверхмощным зажимным хомутом.

Два ушка обеспечивают дополнительное сцепление зажима и помогают поддерживать постоянное давление вокруг шланга. Края закруглены, чтобы избежать повреждения шланга, а сборка этого зажима выполняется быстро, безопасно и легко. Диапазон зажима больше, чем у одного ушного зажима, что означает, что два ушных зажима можно использовать на шлангах с большим отверстием. Практичная конструкция двух зажимов для ушей означает, что они надежно фиксируются на узле и после установки защищены от несанкционированного доступа.
| Характеристики | |
| Ассортимент размеров | от 5 мм до 46 мм |
| Материал | Гальванизированная сталь W1 (DIN 1.0529) / Нерж. сталь AISI316 W4 (DIN 1.0529) |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Mikalor |
| Страна производства | Испания |
Доступные размеры
| Код продукции | Диапазон, мм (мин/макс) | А, диаметр, мм | B, ширина уха, мм | С, ширина полосы, мм | D, диаметр, мм | Е, толщина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал: Гальванизированная сталь W1 | |||||||
| 5560-10-07 | 5 | 7 | 7,3 | 4,3 | 6,0 | 11,0 | 0,6 |
| 5560-10-09 | 7 | 9 | 9,3 | 4,8 | 6,0 | 13,5 | 0,8 |
| 5560-10-11 | 9 | 11 | 11,3 | 5,3 | 6,5 | 17,0 | 0,8 |
| 5560-10-12 | 10 | 12 | 12,3 | 5,5 | 6,5 | 18,0 | 0,9 |
| 5560-10-13 | 11 | 13 | 13,3 | 5,8 | 6,5 | 19,0 | 1,0 |
| 5560-10-15 | 13 | 15 | 15,3 | 6,3 | 7,0 | 21,5 | 1,1 |
| 5560-10-17 | 14 | 17 | 17,5 | 6,6 | 7,0 | 24,0 | 1,1 |
| 5560-10-18 | 15 | 18 | 18,5 | 7,0 | 7,5 | 25,0 | 1,1 |
| 5560-10-20 | 17 | 20 | 20,5 | 7,6 | 7,5 | 27,0 | 1,1 |
| 5560-10-21 | 18 | 21 | 21,5 | 7,9 | 8,0 | 28,0 | 1,1 |
| 5560-10-23 | 20 | 23 | 23,5 | 8,5 | 8,0 | 31,0 | 1,1 |
| 5560-10-25 | 22 | 25 | 25,5 | 9,1 | 8,5 | 33,0 | 1,3 |
| 5560-10-27 | 23 | 27 | 27,5 | 9,4 | 8,5 | 35,0 | 1,3 |
| 5560-10-28 | 25 | 28 | 28,5 | 10,0 | 9,0 | 36,0 | 1,3 |
| 5560-10-31 | 28 | 31 | 31,5 | 10,6 | 9,0 | 39,0 | 1,3 |
| 5560-10-34 | 31 | 34 | 34,5 | 11,0 | 9,5 | 42,0 | 1,3 |
| 5560-10-37 | 34 | 37 | 37,5 | 11,5 | 9,5 | 46,0 | 1,5 |
| 5560-10-40 | 37 | 40 | 40,5 | 12,0 | 10,0 | 49,0 | 1,5 |
| 5560-10-43 | 40 | 43 | 43,5 | 12,5 | 10,0 | 53,0 | 1,5 |
| 5560-10-46 | 43 | 46 | 46,5 | 13,0 | 10,5 | 56 | 1,5 |
| Материал: Нержавеющая сталь AISI304 (W4) | |||||||
| 5560-20-07 | 5 | 7 | 7,3 | 4,3 | 6,0 | 11,0 | 0,6 |
| 5560-20-09 | 7 | 9 | 9,3 | 4,8 | 6,0 | 13,5 | 0,8 |
| 5560-20-11 | 9 | 11 | 11,3 | 5,3 | 6,5 | 17,0 | 0,8 |
| 5560-20-13 | 11 | 13 | 13,3 | 5,8 | 6,5 | 19,0 | 1,0 |
| 5560-20-15 | 13 | 15 | 15,3 | 6,3 | 7,0 | 21,5 | 1,1 |
| 5560-20-17 | 14 | 17 | 17,5 | 6,6 | 7,0 | 24,0 | 1,1 |
| 5560-20-18 | 15 | 18 | 18,5 | 7,0 | 7,5 | 25,0 | 1,1 |
| 5560-20-20 | 17 | 20 | 20,5 | 7,6 | 7,5 | 27,0 | 1,1 |
| 5560-20-21 | 18 | 21 | 21,5 | 7,9 | 8,0 | 28,0 | 1,1 |
| 5560-20-23 | 20 | 23 | 23,5 | 8,5 | 8,0 | 31,0 | 1,1 |
| 5560-20-25 | 22 | 25 | 25,5 | 9,1 | 8,5 | 33,0 | 1,3 |

