Артикул: 1463-80
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Износостойкий всасывающий рукав, 0.01-1.5 БАР PU
Износостойкий всасывающий рукав, 0.01-1.5 БАР PU
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов рукавов промышленного назначения.
Износостойкий всасывающий рукав, 0.01-1.5 БАР PU
Напорно-всасывающий рукав предназначен для работы с гранулами, сыпучими материалами или газами. Рукав средней прочности, толщина стенки около 0,6 мм. Очень гибкий, озоностойкий, сжимаемый. Рукав не содержит тяжелых металлов, хлора, галогенов или смягчителей. Начиная с размера 90 мм поставляется в сжатом состоянии и упакованным в сетку. Влагостойкость лучше у рукавов 1461-10 и 1461-40.
| Характеристики | |
| Внутренний слой | Полиуретан (PU) |
| Наружный слой | Полиуретан (PU) |
| Армирование | Стальная спираль с медным покрытием |
| Температура | от -40°С до +90°С |
| Дизайн | Прозрачный, гофрированный |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код | Внутр.диаметр,мм | Толщина стенки, мм |
Макс. раб. давл.,МПа |
Макс. вакуум % | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Длинна бухты, м |
| 1463-80-24 | 38 | 0,6 | 0,15 | 48 | 38 | 0,17 | 30 |
| 1463-80-30 | 45 | 0,6 | 0,13 | 40 | 45 | 0,20 | 30 |
| 1463-80-32 | 50 | 0,6 | 0,12 | 35 | 50 | 0,26 | 30 |
| 1463-80-40 | 63 | 0,6 | 0,09 | 25 | 63 | 0,32 | 30 |
| 1463-80-48 | 75 | 0,6 | 0,08 | 20 | 75 | 0,44 | 30 |
| 1463-80-50 | 80 | 0,6 | 0,07 | 20 | 80 | 0,48 | 30 |
| 1463-80-55 | 90 | 0,6 | 0,05 | 20 | 50 | 0,65 | 10 |
| 1463-80-64 | 100 | 0,6 | 0,05 | 9 | 55 | 0,67 | 10 |
| 1463-80-70 | 110 | 0,6 | 0,03 | 9 | 60 | 0,73 | 10 |
| 1463-80-77 | 120 | 0,6 | 0,03 | 9 | 65 | 0,79 | 10 |
| 1463-80-80 | 125 | 0,6 | 0,03 | 9 | 68 | 0,83 | 10 |
| 1463-80-88 | 140 | 0,6 | 0,03 | 7 | 75 | 0,86 | 10 |
| 1463-80-96 | 150 | 0,6 | 0,03 | 7 | 80 | 0,89 | 10 |
| 1463-81-60 | 160 | 0,6 | 0,03 | 7 | 85 | 1,05 | 10 |
| 1463-81-70 | 170 | 0,6 | 0,02 | 7 | 90 | 1,09 | 10 |
| 1463-81-80 | 180 | 0,6 | 0,02 | 7 | 95 | 1,13 | 10 |
| 1463-82-03 | 200 | 0,6 | 0,02 | 7 | 105 | 1,25 | 10 |
| 1463-82-20 | 225 | 0,6 | 0,01 | 4 | 118 | 1,41 | 10 |
| 1463-82-54 | 250 | 0,6 | 0,005 | 4 | 50 | 1,25 | 10 |
| 1463-82-80 | 280 | 0,6 | 0,015 | 3 | 145 | 1,67 | 10 |
| 1463-83-05 | 300 | 0,6 | 0,003 | 3 | 60 |
1,50 |
10 |
| 1463-84-00 | 400 | 0,6 | 0,002 | 2 | 90 | 1,75 | 10 |
| 1463-84-50 | 450 | 0,6 | 0,001 | 1 | 90 | 2,30 | 10 |
| 1463-85-00 | 500 | 0,6 | 0,001 | 1 | 100 | 2,50 | 10 |
| 1463-86-00 | 600 | 0,6 | 0,001 | 1 | 120 | 3,00 | 10 |
