Артикул: 1461-10
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Напірно-всмоктуючий рукав для харчових продуктів
Напірно-всмоктуючий рукав для харчових продуктів PVC, 1461-10
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів рукавів промислового призначення.
Напірно-всмоктуючий рукав для харчових продуктів PVC, 1461-10
Напірно-всмоктуючий рукав для харчових продуктів і сипучих матеріалів. Рекомендований для роботи як з гранулами, так і з рідинами, такими як вода, соки, напої з вмістом алкоголю не більше 28% і слабоагресивні хімікати. Рукав харчової якості з хорошою гнучкістю. Прозорість дозволяє стежити за рухом матеріалу і легко визначати місце розташування заторів. Гладкий внутрішній і зовнішній шар. Рукав всіх типорозмірів витримує вплив сильного вакууму. Відповідно до Євродирективи CE1935 / 2004 дозволений для роботи з харчовими продуктами типу A, B, і C.
| Характеристики | |
| Застосування | для харчових продуктів і сипучих матеріалів |
| Температурний діапазон | від -5°С до +65°С |
| Внутрішній шар | Полівінилхлорид (PVC) |
| Зовнішний шар | Полівінилхлорид (PVC) |
| Армування | Сталева спіраль |
| Коефіцієнт надійності | 1:3 |
| Дизайн | Гладкий, прозорий |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеція |
Доступні розміри
| Код | Внутр. діаметр, мм | Зовн. діаметр, мм |
Макс. Роб. тиск, МПа |
Макс. вакуум % | Радіус згину, мм | Вага, кг/м | Довжина бухти, м |
| 1461-10-06 | 10,0 | 16,0 | 0,70 | 85 | 20 | 0,16 | 50 |
| 1461-10-08 | 12,0 | 18,0 | 0,70 | 85 | 25 | 0,18 | 50 |
| 1461-10-10 | 16,0 | 22,4 | 0,60 | 85 | 35 | 0,25 | 50 |
| 1461-10-12 | 20,0 | 26,8 | 0,50 | 85 | 50 | 0,34 | 50 |
| 1461-10-14 | 22,0 | 29,0 | 0,50 | 85 | 55 | 0,36 | 50 |
| 1461-10-16 | 25,0 | 33,0 |
0,50 |
85 | 60 | 0,51 | 50 |
| 1461-10-20 | 32,0 | 40,4 | 0,45 | 85 | 70 | 0,60 | 50 |
| 1461-10-22 | 35,0 | 44,0 | 0,40 | 85 | 80 | 0,73 | 50 |
| 1461-10-24 | 38,0 | 47,0 | 0,40 | 80 | 90 | 0,80 | 30 |
| 1461-10-25 | 40,0 | 49,0 | 0,30 | 80 | 100 | 0,87 | 30 |
| 1461-10-30 | 45,0 | 55,0 | 0,30 | 80 | 110 | 1,10 | 30 |
| 1461-10-32 | 50,0 | 60,0 | 0,30 | 80 | 125 | 1,20 | 30 |
| 1461-10-39 | 60,0 | 72,0 | 0,20 | 80 | 130 | 1,80 | 30 |
| 1461-10-40 | 63,0 | 74,5 | 0,60 | 80 | 130 | 1,80 | 30 |
| 1461-10-48 | 75,0 | 88,6 | 0,20 | 70 | 200 | 2,50 | 30 |
| 1461-10-51 | 80,0 | 94,0 | 0,20 | 70 | 220 | 2,70 | 30 |
| 1461-10-56 | 90,0 | 95,0 | 0,20 | 70 | 260 | 2,95 | 30 |
| 1461-10-64 | 100,0 | 114,0 | 0,20 | 70 | 300 | 3,25 | 30 |
