Артикул: 1429
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Прозрачный рукав, ПВХ
Прозрачный рукав, ПВХ, —10°C/+60°C, 2-19 мм
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов рукавов промышленного назначения.
Прозрачный рукав, ПВХ для воды и воздуха. Пищевого качества
Неармированный рукав из ПВХ предназначен для подачи воды и воздуха. Не подходит для масла и бензина. В соответствии с евродирективой CE1935/2004 разрешено использование в работе с пищевыми продуктами типа A, B и C.
Утвержден для использования с пищевыми продуктами.
| Характеристики | |
| Применение | для воды и воздуха |
| Температурный диапазон | от -10°С до +60°С |
| Внутренний слой | Поливинилхлорид (PVC) |
| Наружный слой | Поливинилхлорид (PVC) |
| Армирование | нету |
| Исполнение | Гладкий, прозрачный |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код | Внутр. диаметр, мм | Внешн. диаметр, мм | Вес, кг/м | Длинна бухты, м |
| 1429-02-04** | 2,0 | 4,0 | 0,011 | 100 |
| 1429-03-05** | 3,0 | 5,0 | 0,015 | 50 |
| 1429-04-06** | 4,0 | 6,0 | 0,019 | 50 |
| 1429-04-07** | 4,0 | 7,0 | 0,032 | 50 |
| 1429-05-07** | 5,0 | 7,0 | 0,024 | 50 |
| 1429-05-08** | 5,0 | 8,0 | 0,038 | 50 |
| 1429-06-09** | 6,0 | 9,0 | 0,042 | 50 |
| 1429-08-11** | 8,0 | 11,0 | 0,054 | 50 |
| 1429-08-12 | 8,0 | 12,0 | 0,078 | 50 |
| 1429-09-12** | 9,0 | 12,0 | 0,062 | 50 |
| 1429-09-13** | 9,0 | 13,0 | 0,083 | 50 |
| 1429-10-14** | 10,0 | 14,0 | 0,095 | 50 |
| 1429-12-15** | 12,0 | 15,0 | 0,075 | 50 |
| 1429-12-17** | 12,0 | 17,0 | 0,135 | 50 |
| 1429-14-19** | 14,0 | 19,0 | 0,155 | 50 |
| 1429-16-20** | 16,0 | 20,0 | 0,132 | 50 |
| 1429-19-23 | 19,0 | 23,6 | 0,180 | 50 |
| 1429-19-25** | 19,0 | 25,0 | 0,255 | 50 |
| 1429-22-26 | 22,0 | 26,0 | - | 50 |
| 1429-22-30 | 22,0 | 30,0 | 0,380 | 50 |
** Устойчив к воздействию УФ-излучения

