Артикул: 1401
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Рукав для технической воды HYDROWATER
Рукав для технической воды HYDROWATER, 10 Бар; 1401
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов рукавов промышленного назначения.
Рукав для технической воды HYDROWATER, 10 Бар; 1401
Рукав для технической воды, рекомендован для использования на промышленных и строительных площадках, спортивных комплексах, прачечных. Простой в обращении, легкий. Наружный слой гладкий красный, устойчив к механическому и атмосферному воздействию. Отпечаток от текстильного бандажа, начинается с внутреннего диаметра 32 мм. Соответствует требованиям международного стандарта: EN ISO1403.
| Характеристики | |
| Применение | для технической воды |
| Температурный диапазон | от -30°С до +80°С |
| Внутренний слой | Бутадиен-стирольный каучук (SBR) |
| Наружный слой | Смесь синтетических каучуков (SBR/EPDM) |
| Армирование | Синтетический текстиль |
| Коэффициент надежности | 1:3 |
| Дизайн | Красный, гладкий |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код | Внутр. диаметр, мм | Внешн. диаметр, мм |
Макс. Раб. давл., МПа |
Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Длинна бухты, м |
| 1401-00-08 | 12,7 | 20,0 | 1,0 | 127 | 0,26 | 50 |
| 1401-00-10 | 16,0 | 23,0 | 1,0 | 160 | 0,31 | 50 |
| 1401-00-12 | 19,0 | 26,0 | 1,0 | 190 | 0,40 | 50 |
| 1401-00-16 | 25,4 | 33,0 | 1,0 | 254 | 0,49 | 50 |
| 1401-00-20 | 32,0 | 41,0 | 1,0 | 320 | 0,71 | 40 |
| 1401-00-24 | 38,0 | 47,0 | 1,0 | 380 | 0,83 | 40 |
| 1401-00-25 | 44,5 | 54,0 | 1,0 | 445 | 1,02 | 40 |
| 1401-00-32 | 51,0 | 60,0 | 1,0 | 510 | 1,10 | 40 |
| 1401-00-40 | 63,5 | 74,0 | 1,0 | 635 | 1,55 | 40 |
| 1401-00-48 | 76,2 | 88,0 | 1,0 | 762 | 2,10 | 40 |
| 1401-00-64 | 101,6 | 115,0 | 1,0 | 1016 | 3,16 | 40 |
| 1401-00-80 | 127,0 | 140,0 | 1,0 | 1270 | 3,78 | 40 |
| 1401-00-96 | 152,4 | 165,0 | 1,0 | 1524 | 4,32 | 40 |
| 1401-02-03 | 203,0 | 215,0 | 1,0 | - | 5,32 | 20 |
| 1401-02-54 | 254,0 | 267,0 | 1,0 | - | 7,18 | 20 |
