Артикул: 1460-20
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Рукав для вентялиционных систем и вытяжек плит
Рукав для вентялиционных систем и вытяжек плит, 1460-20
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов рукавов промышленного назначения.
Рукав для вентялиционных систем и вытяжек плит, 1460-20
Рукав для вытяжек. Рекомендован для использования в системах вентиляции плит, духовок, грилей или других нагревательных элементов, а также для удаления пыли или воздуха. Рукав легкий, гибкий, самозатухающий, сжимаемый до 10% его начальной длины, устойчив к воздействию жиров и перепадам температур. Имеет класс пожарной безопасности 2, в соответствии с нормами D.M. 06.26.1984, D.M. 03.09.2001 (метод испытаний UNI8457:2008, UNI8757/A1 и UNI9174:2008).
| Характеристики | |
| Внутренний слой | Полиэстер с ПВХ покрытием |
| Наружный слой | Полиэстер с ПВХ покрытием |
| Армирование | Полиамидная ткань и стальная спираль |
| Температура | от -5°С до +80°С (от –20°C до +110°C кратковременно) |
| Дизайн | Серый, гофрированный |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код | Внутр.диаметр,мм |
Макс. раб. давл. бар при +23°С |
Макс. вакуум % | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Длинна бухты, м |
| 1460-20-32 | 51,0 | 0,50 | 95 | 25 | 0,105 | 12 |
| 1460-20-40 | 63,0 | 0,45 | 90 | 31 | 0,130 | 12 |
| 1460-20-48 | 76,0 | 0,40 | 80 | 36 | 0,155 | 12 |
| 1460-20-55 | 89,0 | 0,30 | 70 | 44 | 0,180 | 12 |
| 1460-20-64 | 102,0 | 0,25 | 65 | 51 | 0,215 | 12 |
| 1460-20-80 | 127,0 | 0,18 | 45 | 63 | 0,265 | 12 |
| 1460-20-96 | 152,0 | 0,14 | 35 | 76 | 0,380 | 12 |
| 1460-21-60 | 160,0 | 0,60 | - | - | 0,650 | 6 |
| 1460-21-65 | 165,0 | 0,12 | 30 | 82 | 0,420 | 12 |
| 1460-21-78 | 178,0 | 0,10 | 25 | 89 | 0,450 | 12 |
| 1460-22-03 | 203,0 | 0,08 | 20 | 101 | 0,510 | 12 |
| 1460-22-54 | 254,0 | 0,05 | 12 | 127 | 0,640 | 12 |
| 1460-23-05 | 304,0 | 0,03 | 5 | 152 | 0,770 | 12 |
| 1460-25-10 | 508,0 | 0,01 | 0,04 | 254 | 1,450 | 12 |
