Артикул: 1438-60
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Рукав MULTIFLEX HW
Рукав MULTIFLEX, 5 БАР HW 1438-60
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов рукавов промышленного назначения.
Рукав MULTIFLEX, 5 БАР HW 1438-60
Напорно-всасывающий рукав для минеральных масел и нефтепродуктов с содержанием ароматических соединений не более 50%. Не подходит для масел на базе эфиров. Легкий и гибкий. Внутренний слой устойчив к воздействию масла и бензина, наружный слой устойчив к износу, воздействию погодных условий и открытого огня.
| Характеристики | |
| Применение | для масла и топлива |
| Температурный диапазон | от -30°С до +100°С |
| Внутренний слой | Нитрильный каучук (NBR) |
| Наружный слой | Хлоропреновый каучук (CR) |
| Армирование | Текстильная оплетка и стальная спираль, заземляющая проволока |
| Коэффициент надежности | 1:4 |
| Дизайн | Черный, гофрированный |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код | Внутр. диаметр, мм | Внешн. диаметр, мм |
Макс. Раб. давл., МПа |
Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Макс. вакуум % | Длинна бухты, м |
| 1438-60-08 | 13 | 22 | 0,5 | 60 | 0,32 | 50 | 40 |
| 1438-60-10 | 16 | 24 | 0,5 | 65 | 0,39 | 50 | 40 |
| 1438-60-12 | 19 | 27 | 0,5 | 70 |
0,43 |
50 | 40 |
| 1438-60-14 | 22 | 31 | 0,5 | 75 | 0,49 | 50 | 40 |
| 1438-60-16 | 25 | 34 | 0,5 | 90 | 0,55 | 50 | 40 |
| 1438-60-18 | 28 | 36 | 0,5 | 100 | 0,59 | 50 | 40 |
| 1438-60-20 | 32 | 41 | 0,5 | 110 | 0,65 | 50 | 40 |
| 1438-60-22 | 35 | 43 | 0,5 | 125 | 0,70 | 50 | 40 |
| 1438-60-24 | 38 | 46 | 0,5 | 135 | 0,74 | 50 | 40 |
| 1438-60-26 | 42 | 50 | 0,5 | 140 | 0,80 | 50 | 40 |
| 1438-60-30 | 45 | 53 | 0,5 | 145 | 0,86 | 50 | 40 |
| 1438-60-32 | 51 | 60 | 0,5 | 170 | 1,00 | 50 | 40 |
| 1438-60-36 | 58 | 66 | 0,5 | 200 | 1,38 | 50 | 40 |
| 1438-60-40 | 63,5 | 72 | 0,5 | 260 | 1,52 | 50 | 40 |
| 1438-60-44 | 70 | 79 | 0,5 | 300 | 1,75 | 50 | 40 |
| 1438-60-48 | 76 | 85 | 0,5 | 370 |
1,99 |
50 | 40 |
| 1438-60-56 | 90 | 100 | 0,5 | 450 | 2,30 | 50 | 40 |
| 1438-60-64 | 102 | 114 | 0,5 | 520 | 2,72 | 50 | 40 |
| 1438-60-80 | 127 | 144 | 0,5 | 680 | 4,08 | 50 | 40 |
