Артикул: 1096-11
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Шланг тефлоновый, гофрированный ANTISTATIC
P.T.F.E.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Применение
Рукав антистатический, пригоден для систем высокого давления, обладает высокой гибкостью за счет гофрированного внутреннего слоя рукава. Рукав пригоден для большинства вредных сред. Устойчив к широкому спектру химикатов, обладает низкими фрикционными свойствами и устойчив к широкому диапазону температур. Устойчив к старению.
| Характеристики | |
| Рабочее давление, Бар | до 125,0 |
| Стандарт | P.T.F.E. ANTISTATIC |
| Температурный диапазон | - 40 +205 |
| Внутренний слой | Гофрированный износостойкий P.T.F.E. (Тефлон) |
| Армирование | Оплетка из нержавеющей стальной проволоки SS 2330 |
| Коэффициент надежности | 1:4 |
| Обжимная втулка | 4200-30-ХХ |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код | Внутр. диаметр, мм | Внутр. диаметр, дюймы | Внешн. диаметр, мм | Раб. давл., МПа | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м |
| 1096-11-06 | 10,0 | 3/8 | 15,5 | 12,5 | 50 | 0,25 |
| 1096-11-08 | 13,2 | 1/2 | 18,7 | 10,5 | 65 | 0,32 |
| 1096-11-10 | 16,0 | 5/8 | 22,0 | 10,0 | 80 | 0,41 |
| 1096-11-12 | 19,50 | 3/4 | 26,9 | 9,0 | 100 | 0,54 |
| 1096-11-16 | 25,45 | 1 | 32,9 | 8,0 | 125 | 0,72 |
| 1096-11-20 | 32,0 | 1 1/4 | 39,4 | 6,4 | 150 | 0,82 |
| 1096-11-24 | 38,15 | 1 1/2 | 45,9 | 5,3 | 200 | 1,05 |
| 1096-11-32 | 50,1 | 2 | 58,4 | 3,5 | 250 | 1,27 |
| 1096-11-40 | 64,5 | 2 1/2 |
75,0 |
2,5 | 320 | 2,31 |
| 1096-11-48 | 76,5 | 3 | 88,0 | 2 | 380 | 2,4 |

