Артикул: 5567-50
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Силовой супер хомут болтовой, MPC
Хомуты с закругленными краями исключают повреждение рукава и подходят для рукавов с тонкой стенкой. Закрепляется одним болтом M6 – M10.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов хомутов для разных применений.
Силовой хомут супер болтовой, MPC
Продукты MPC INDUSTRIES характеризуются высоким качеством исполнения и простоту использования. Они находят применение в транспортной промышленности, в производстве бытового оборудования, а также при установе систем кондиционирования, монтаже изгородей и монтаже гидравлических аккумуляторов.

Этот супер-хомут «растет» вместе с диаметром: ширина полосы, толщина ленты, размер болта и цельные цапфы становятся тяжелее с увеличением диаметра. Чем прочнее шланг, тем надежнее хомут! Силовой хомут болтовой соответствует требованиям DIN 3017-3.


| Характеристики | |
| Ассортимент размеров | от 17 мм до 325 мм |
| Исполнение | Болт с наружным шестигранником |
| Материал | W1 (гальванизировання сталь) / нержавеющая сталь AISI316 |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | MPC |
| Страна производства | Нидерланды |
Доступные размеры
| Код продукции | Наружн. Диам. Шл. dØ - DØ мм | Ширина ленты, В1 мм | Толщина ленты S1, мм | Длинна болта, L1 мм | Размер грани, L2 мм | Болт | Усилие затяжки, Н/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал: Гальванизированная сталь W1 | |||||||
| 5567-50-19 | 17 - 19 | 18 | 0,6 | 40 | 8 | М4 | |
| 5567-50-22 | 20 - 22 | 18 | 0,6 | 40 | 8 | М5 | 4,5 |
| 5567-50-25 | 23 - 25 | 18 | 0,6 | 40 | 8 | М5 | 4,5 |
| 5567-50-28 | 26 - 28 | 18 | 0,6 | 40 | 8 | М5 | 4,5 |
| 5567-50-31 | 29 - 31 | 20 | 0,8 | 50 | 10 | М6 | 8 |
| 5567-50-35 | 32 - 35 | 20 | 0,8 | 50 | 10 | М6 | 8 |
| 5567-50-39 | 36 - 39 | 20 | 0,8 | 50 | 10 | М6 | 8 |
| 5567-50-43 | 40 - 43 | 20 | 0,8 | 50 | 10 | М6 | 8 |
| 5567-50-47 | 44 - 47 | 22 | 1,2 | 60 | 10 | М6 | 8 |
| 5567-50-51 | 48 - 51 | 22 | 1,2 | 60 | 10 | М6 | 8 |
| 5567-50-55 | 52 - 55 | 22 | 1,2 | 60 | 10 | М6 | 8 |
| 5567-50-59 | 56 - 59 | 22 | 1,2 | 60 | 10 | М6 | 8 |
| 5567-50-63 | 60 - 63 | 22 | 1,2 | 60 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-50-67 | 64 - 67 | 22 | 1,2 | 60 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-50-73 | 68 - 73 | 24 | 1,5 | 65 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-50-79 | 74 - 79 | 24 | 1,5 | 65 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-50-85 | 80 - 85 | 24 | 1,5 | 75 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-50-91 | 86 - 91 | 24 | 1,5 | 75 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-50-97 | 92 - 97 | 24 | 1,5 | 75 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-51-03 | 98 - 103 | 24 | 1,5 | 75 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-51-12 | 104 - 112 | 24 | 1,5 | 80 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-51-21 | 113 - 121 | 24 | 1,5 | 80 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-51-30 | 122 - 130 | 24 | 1,5 | 80 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-51-39 | 131 - 139 | 26 | 1,7 | 80 | 17 | М10 | 50 |
| 5567-51-48 | 140 - 148 | 26 | 1,7 | 105 | 17 | М10 | 50 |
| 5567-51-61 | 149 - 161 | 26 | 1,7 | 105 | 17 | М10 | 50 |
| 5567-51-74 | 162 - 174 | 26 | 1,7 | 105 | 17 | М10 | 50 |
| 5567-51-87 | 175 - 187 | 26 | 1,7 | 105 | 17 | М10 | 50 |
| 5567-52-00 | 188 - 200 | 26 | 1,7 | 120 | 17 | М10 | 50 |
| 5567-52-13 | 201 - 213 | 26 | 1,7 | 120 | 17 | М10 | 50 |
| 5567-52-26 | 214 - 226 | 26 | 1,7 | 120 | 17 | М10 | 50 |
| 5567-52-39 | 227 - 239 | 26 | 1,7 | 120 | 17 | М10 | 50 |
| 5567-52-52 | 240 - 252 | 26 | 1,7 | 120 | 17 | М10 | 50 |
| 5567-52-65 | 253 - 265 | 26 | 1,7 | 120 | 17 | М10 | 50 |
| 5567-53-25 | 305 - 325 | 26 | 1,7 | 120 | 17 | М10 | 50 |
| Материал: Нержавеющая сталь AISI304 (W4) | |||||||
| 5567-50-19S | 17 - 19 | 18 | 0,6 | 40 | 8 | М4 | |
| 5567-50-22S | 20 - 22 | 18 | 0,6 | 40 | 8 | М5 | 4,5 |
| 5567-50-25S | 23 - 25 | 18 | 0,6 | 40 | 8 | М5 | 4,5 |
| 5567-50-28S | 26 - 28 | 18 | 0,6 | 40 | 8 | М5 | 4,5 |
| 5567-50-31S | 29 - 31 | 20 | 0,6 | 50 | 10 | Мб | 8 |
| 5567-50-35S | 32 - 35 | 20 | 0,6 | 50 | 10 | Мб | 8 |
| 5567-50-39S | 36 - 39 | 20 | 0,6 | 50 | 10 | Мб | 8 |
| 5567-50-43S | 40 - 43 | 20 | 0,6 | 50 | 10 | Мб | 8 |
| 5567-50-47S | 44 - 47 | 22 | 0,8 | 60 | 10 | Мб | 8 |
| 5567-50-51S | 48 - 51 | 22 | 0,8 | 60 | 10 | Мб | 8 |
| 5567-50-55S | 52 - 55 | 22 | 0,8 | 60 | 10 | Мб | 8 |
| 5567-50-59S | 56 - 59 | 22 | 0,8 | 60 | 10 | Мб | 8 |
| 5567-50-63S | 60 - 63 | 22 | 0,8 | 60 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-50-67S | 64 - 67 | 22 | 0,8 | 60 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-50-73S | 68 - 73 | 24 | 0,8 | 65 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-50-79S | 74 - 79 | 24 | 0,8 | 65 | 13 | М8 | 25 |
| 5567-50-85S | 80 - 85 | 24 | 0,8 | 75 | |||

