Артикул: 1407-20
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Сверхэластичный спиральный всасывающий рукав OPTIMUM, PVC
Сверхэластичный спиральный всасывающий рукав для асенизаторов OPTIMUM, PVC 1407-20
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов рукавов промышленного назначения.
Сверхэластичный спиральный всасывающий рукав для асенизаторов OPTIMUM, PVC 1407-20
Всасывающий рукав для забора сточных вод и грязи. Пригоден также для работы с морской водой и слабоагрессивными сельскохозяйственными химикатами. Сохраняет гибкость при низких температурах. Прочная спираль из ПВХ обеспечивает превосходную защиту от износа наружного слоя рукава. Ударопрочный, частично маслостойкий.
При активной повседневной эксплуатации в жестких условиях рекомендуем использовать более прочную модификацию 1508-30 Всасывающий рукав HS Super-X Polar.
Вместе со шлангом Вы можете приобрести промышленные соединительные муфты CAM-LOCK, STORZ.
| Характеристики | |
| Применение | для забора сточных вод и грязи |
| Температурный диапазон | от -30°С до +50°С |
| Внутренний слой | Поливинилхлорид (PVC) |
| Наружный слой | Поливинилхлорид (PVC) |
| Армирование | Спираль из PVC |
| Коэффициент надежности | 1:3 |
| Дизайн | Черный, с наружной спиралью |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код | Внутр. диаметр, мм | Внешн. диаметр, мм |
Макс. Раб. давл., МПа |
Радиус изгиба мм | Вес, кг/м | Макс. вакуум % | Длинна бухты, м |
| 1407-20-16 | 25 | 33,8 | 0,6 | 100 | 0,48 | 90 | 50 |
| 1407-20-20 | 32 | 40,8 | 0,5 | 130 | 0,58 | 90 | 50 |
| 1407-20-24 | 38 | 46,8 | 0,5 | 150 | 0,67 | 90 | 50 |
| 1407-20-32 | 51 | 61,0 | 0,4 | 195 | 0,98 | 90 | 50 |
| 1407-20-40 | 63 | 74,0 | 0,4 | 250 | 1,35 | 90 | 50 |
| 1407-20-48 | 76 | 89,0 | 0,3 | 290 | 1,70 | 90 | 30 |
| 1407-20-56 | 90 | 103,4 | 0,3 | 360 | 2,25 | 90 | 30 |
| 1407-20-64 | 102 | 116,0 | 0,25 | 385 | 2,60 | 80 | 30 |
| 1407-20-70 | 110 | 125,0 | 0,25 | 440 | 3,1 | 80 | 20 |
| 1407-20-80 | 127 | 143,6 | 0,2 | 535 | 3,65 | 70 | 20 |
| 1407-20-96 | 152 | 170,0 | 0,2 | 635 | 5,10 | 70 | 20 |
| 1407-21-60* | 160 | 178,8 | 0,2 | 640 | 5,60 | 70 | 20 |
| 1407-22-04* | 203 | 229,0 | 0,15 | 850 | 9,50 | 90 | 10 |
| 1407-22-54* | 254 | 284,0 | 0,15 | 1000 | 14,0 | 70 | 10 |
*Внешний вид продукции отличается - серо-зеленая спираль
