Артикул: 7070
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Адаптер M M X M M
Адаптер М M (метрическая) папа X М M (метрическая) папа с наружной резьбой, тип уплотнения - внутренний конус 26 град, уплотнение по корпусу. Значение резьбы - метрика.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических адаптеров и соеденителей в промышленности.
Адаптер М M (метрическая) папа X М M (метрическая) папа с наружной резьбой, тип уплотнения - внутренний конус 26 град, уплотнение по корпусу. Значение резьбы - метрика.
Адаптер гидравлический М M (метрическая) папа X М M (метрическая) папа - может быть использован, как гидравлический соединитель шлангов, или как адаптер (с применением уплотнительной шайбы) в быстросъеме, распределителе, либо в любом другом корпусе. Данный адаптер изготовлен очень прочной стали и имеет цилиндрический тип резьбы.
В компаниий "Гидросканд" в наличии очень большой ассортимент рукавов, соединений, гидравлической арматуры, гидравлического оборудования, смазочного обородувания и промышленной химии. Все товары соответствуют европейскому качеству и имеют сертификаты, и гарантию на сервисное обслуживание.
По любым вопросам Вам с радостью ответят наши мастера, позвонив нам по телефону или можно воспользоваться онлайн формой.
| Характеристики | |
| Исполнение | прямой |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | Внутренний конус 26°, по корпусу |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт резьбы | М метрическая |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры

| Артикул | Резьба 1 | Резьба 2 |
|---|---|---|
| 7070-10-10 | M 10 x 1,0 M | M 10 x 1,0 M |
| 7070-10-12 | M 10 x 1,0 M | M 12 x 1,5 M |
| 7070-12-12 | M 12 x 1,5 M | M 12 x 1,5 M |
| 7070-12-14 | M 12 x 1,5 M | M 14 x 1,5 M |
| 7070-12-16 | M 12 x 1,5 M | M 16 x 1,5 M |
| 7070-14-14 | M 14 x 1,5 M | M 14 x 1,5 M |
| 7070-14-16 | M 14 x 1,5 M | M 16 x 1,5 M |
| 7070-14-18 | M 14 x 1,5 M | M 18 x 1,5 M |
| 7070-16-16 | M 16 x 1,5 M | M 16 x 1,5 M |
| 7070-16-18 | M 16 x 1,5 M | M 18 x 1,5 M |
| 7070-16-20 | M 16 x 1,5 M | M 20 x 1,5 M |
| 7070-16-22 | M 16 x 1,5 M | M 22 x 1,5 M |
| 7070-18-18 | M 18 x 1,5 M | M 18 x 1,5 M |
| 7070-18-20 | M 18 x 1,5 M | M 20 x 1,5 M |
| 7070-18-22 | M 18 x 1,5 M | M 22 x 1,5 M |
| 7070-18-26 | M 18 x 1,5 M | M 26 x 1,5 M |
| 7070-20-20 | M 20 x 1,5 M | M 20 x 1,5 M |
| 7070-20-22 | M 20 x 1,5 M | M 22 x 1,5 M |
| 7070-20-24 | M 20 x 1,5 M | M 24 x 1,5 M |
| 7070-20-27 | M 20 x 1,5 M | M 27 x 1,5 M |
| 7070-22-22 | M 22 x 1,5 M | M 22 x 1,5 M |
| 7070-22-24 | M 22 x 1,5 M | M 24 x 1,5 M |
| 7070-22-26 | M 22 x 1,5 M | M 26 x 1,5 M |
| 7070-22-27 | M 22 x 1,5 M | M 27 x 1,5 M |
| 7070-22-30 | M 22 x 1,5 M | M 30 x 1,5 M |
| 7070-24-24 | M 24 x 1,5 M | M 24 x 1,5 M |
| 7070-24-27 | M 24 x 1,5 M | M 27 x 1,5 M |
| 7070-27-27 | M 27 x 1,5 M | M 27 x 1,5 M |
| 7070-27-30 | M 27 x 1,5 M | M 30 x 2,0 M |
| 7070-26-26 | M 26 x 1,5 M | M 26 x 1,5 M |
| 7070-30-30 | M 30 x 1,5 M | M 30 x 1,5 M |
| 7070-33-33 | M 33 x 2,0 M | M 33 x 2,0 M |
| 7070-39-39 | M 39 x 2,0 M | M 39 x 2,0 M |



