Артикул: 7615
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Адаптер прямой наружная резьба JIC - М (метрчиеская), J GE-M
Адаптер прямой наружная резьба JIC - М (метрчиеская), J GE-M. Стандарт резьбы UNF (американский стандарт). М (метрическая) уплотнение по корпусу.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических адаптеров и соеденителей в промышленности.
Адаптер прямой наружная резьба JIC - М (метрчиеская), J GE-M. Стандарт резьбы UNF (американский стандарт). М (метрическая) уплотнение по корпусу.
Соединения JIC (Joint Industrial Council, американский стандарт) по стандарту Автомобильного инженерного общества (SAE J514) и ISO 8434-2:2007 с дюймовыми резьбами и углом конуса уплотнения 37°. Штуцер JIC имеет цилиндрическую резьбу и наружный конус 37°. Фитинг JIC имеет накидную гайку с цилиндрической резьбой и внутренний конус 37°.
Подсоединение фитингов типа JIC берет начало в области техники трубных соединений и было разработано в США в 50-е года для соединений труб отбортовкой.
Фитинги JIC можно легко узнать по характерному уплотнительному конусу, он особенно заметен на фитингах с наружной резьбой. Подсоединение фитингов JIC к шлангам или трубам часто называют также соединением JIC-74°. Эти серии фитингов имеют американскую резьбу типа UN/UNF для наружной и внутренней резьбы. UNF/UTS (Unified Thread Standard) — дюймовая цилиндрическая резьба широко распространенная в США И Канаде.

| Характеристики | |
| Исполнение | прямой |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | конус 74°/37° / М (матрическая) уплотнение по корпусу |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | HYDROSCAND |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код продукции | Тип | Размер трубы 1 | Резьба 1 | Резьба 2 |
|---|---|---|---|---|
| 7615-07-10 | J GE-M | 6 | 7/16" - 20 UNF | M 10 x 1,0 |
| 7615-07-12 | J GE-M | 6 | 7/16" - 20 UNF | M 12 x 1,5 |
| 7615-07-14 | J GE-M | 6 | 7/16" - 20 UNF | M 14 x 1,5 |
| 7615-08-12 | J GE-M | 8 | 1/2" - 20 UNF | M 12 x 1,5 |
| 7615-08-14 | J GE-M | 8 | 1/2" - 20 UNF | M 14 x 1,5 |
| 7615-09-10 | J GE-M | 10 | 9/16" - 18 UNF | M 10 x 1,0 |
| 7615-09-12 | J GE-M | 10 | 9/16" - 18 UNF | M 12 x 1,5 |
| 7615-09-14 | J GE-M | 10 | 9/16" - 18 UNF | M 14 x 1,5 |
| 7615-09-16 | J GE-M | 10 | 9/16" - 18 UNF | M 16 x 1,5 |
| 7615-12-14 | J GE-M | 12 | 3/4" - 16 UNF | M 14 x 1,5 |
| 7615-12-16 | J GE-M | 12 | 3/4" - 16 UNF | M 16 x 1,5 |
| 7615-12-18 | J GE-M | 12 | 3/4" - 16 UNF | M 18 x 1,5 |
| 7615-12-22 | J GE-M | 12 | 3/4" - 16 UNF | M 22 x 1,5 |
| 7615-12-26 | J GE-M | 12 | 3/4" - 16 UNF | M 26 x 1,5 |
| 7615-14-16 | J GE-M | 14,15,16 | 7/8" - 14 UNF | M 16 x 1,5 |
| 7615-14-18 | J GE-M | 14,15,16 | 7/8" - 14 UNF | M 18 x 1,5 |
| 7615-14-22 | J GE-M | 14,15,16 | 7/8" - 14 UNF | M 22 x 1,5 |
| 7615-14-27 | J GE-M | 14,15,16 | 7/8" - 14 UNF | M 27 x 2,0 |
| 7615-17-18 | J GE-M | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | M 18 x 1,5 |
| 7615-17-22 | J GE-M | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | M 22 x 1,5 |
| 7615-17-26 | J GE-M | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | M 26 x 1,5 |
| 7615-17-27 | J GE-M | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | M 27 x 2,0 |
| 7615-17-33 | J GE-M | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | M 33 x 2,0 |
| 7615-21-22 | J GE-M | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | M 22 x 1,5 |
| 7615-21-27 | J GE-M | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | M 27 x 2,0 |
| 7615-21-33 | J GE-M | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | M 33 x 2,0 |
| 7615-26-33 | J GE-M | 30,32 | 1. 5/8" - 12 UNF | M 33 x 2,0 |
| 7615-26-42 | J GE-M | 30,32 | 1. 5/8" - 12 UNF | M 42 x 2,0 |
| 7615-30-33 | J GE-M | 38 | 2. 1/2" - 12 UNF | M 33 x 2,0 |
