Артикул: 7620
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Адаптер угловой 90° наружная резьба JIC - NPTF, J WE-N
Адаптер угловой 90° наружная резьба JIC - NPTF, J WE-N. Стандарт резьбы UNF (американский стандарт). NPTF уплотнение по резьбе.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических адаптеров и соеденителей в промышленности.
Адаптер угловой 90° наружная резьба JIC - NPTF, J WE-N. Стандарт резьбы UNF (американский стандарт). NPTF уплотнение по резьбе.
Соединения JIC (Joint Industrial Council, американский стандарт) по стандарту Автомобильного инженерного общества (SAE J514) и ISO 8434-2:2007 с дюймовыми резьбами и углом конуса уплотнения 37°. Штуцер JIC имеет цилиндрическую резьбу и наружный конус 37°. Фитинг JIC имеет накидную гайку с цилиндрической резьбой и внутренний конус 37°.
Подсоединение фитингов типа JIC берет начало в области техники трубных соединений и было разработано в США в 50-е года для соединений труб отбортовкой.
Фитинги JIC можно легко узнать по характерному уплотнительному конусу, он особенно заметен на фитингах с наружной резьбой. Подсоединение фитингов JIC к шлангам или трубам часто называют также соединением JIC-74°. Эти серии фитингов имеют американскую резьбу типа UN/UNF для наружной и внутренней резьбы. UNF/UTS (Unified Thread Standard) — дюймовая цилиндрическая резьба широко распространенная в США И Канаде.

| Характеристики | |
| Исполнение | угловой |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | конус 74°/37° / NPTF уплотнение по резьбе |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | HYDROSCAND |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код продукции | Тип | Размер трубы 1 | Резьба 1 | Резьба 2 |
|---|---|---|---|---|
| 7620-07-02 | J WE-N | 6 | 7/16" - 20 UNF | 1/8"-27 NPTF |
| 7620-07-04 | J WE-N | 6 | 7/16" - 20 UNF | 1/4"-18 NPTF |
| 7620-07-06 | J WE-N | 6 | 7/16" - 20 UNF | 3/8"-18 NPTF |
| 7620-07-08 | J WE-N | 6 | 7/16" - 20 UNF | 1/2"-14 NPTF |
| 7620-08-02 | J WE-N | 8 | 1/2" - 20 UNF | 1/8"-27 NPTF |
| 7620-08-04 | J WE-N | 8 | 1/2" - 20 UNF | 1/4"-18 NPTF |
| 7620-09-02 | J WE-N | 10 | 9/16" - 18 UNF | 1/8"-27 NPTF |
| 7620-09-04 | J WE-N | 10 | 9/16" - 18 UNF | 1/4"-18 NPTF |
| 7620-09-06 | J WE-N | 10 | 9/16" - 18 UNF | 3/8"-18 NPTF |
| 7620-09-08 | J WE-N | 10 | 9/16" - 18 UNF | 1/2"-14 NPTF |
| 7620-09-12 | J WE-N | 10 | 9/16" - 18 UNF | 3/4"-14 NPTF |
| 7620-12-04 | J WE-N | 12 | 3/4" - 16 UNF | 1/4"-18 NPTF |
| 7620-12-06 | J WE-N | 12 | 3/4" - 16 UNF | 3/8"-18 NPTF |
| 7620-12-08 | J WE-N | 12 | 3/4" - 16 UNF | 1/2"-14 NPTF |
| 7620-12-12 | J WE-N | 12 | 3/4" - 16 UNF | 3/4"-14 NPTF |
| 7620-12-16 | J WE-N | 12 | 3/4" - 16 UNF | 1"-11 1/2 NPTF |
| 7620-14-06 | J WE-N | 14,15,16 | 7/8" - 14 UNF | 3/8"-18 NPTF |
| 7620-14-08 | J WE-N | 14,15,16 | 7/8" - 14 UNF | 1/2"-14 NPTF |
| 7620-14-12 | J WE-N | 14,15,16 | 7/8" - 14 UNF | 3/4"-14 NPTF |
| 7620-17-08 | J WE-N | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | 1/2"-14 NPTF |
| 7620-17-12 | J WE-N | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | 3/4"-14 NPTF |
| 7620-17-16 | J WE-N | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | 1"-11 1/2 NPTF |
| 7620-21-12 | J WE-N | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | 3/4"-14 NPTF |
| 7620-21-16 | J WE-N | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | 1"-11 1/2 NPTF |
| 7620-21-20 | J WE-N | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | 1 1/4"-11 1/2 NPTF |
| 7620-26-16 | J WE-N | 30,32 | 1. 5/8" - 12 UNF | 1"-11 1/2 NPTF |
| 7620-26-20 | J WE-N | 30,32 | 1. 5/8" - 12 UNF | 1 1/4"-11 1/2 NPTF |
| 7620-30-24 | J WE-N | 38 | 1. 7/8" - 12 UNF | 1 1/2"-11 1/2 NPTF |
