Артикул: 7622
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Адаптер угловой 90° регулируемый наружная резьба JIC - BSP, J WE-G
Адаптер угловой 90° регулируемый наружная резьба JIC - BSP, J WE-G. Стандарт резьбы UNF (американский стандарт). BSP уплотнение по корпусу.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических адаптеров и соеденителей в промышленности.
Адаптер угловой 90° регулируемый наружная резьба JIC - BSP, J WE-G. Стандарт резьбы UNF (американский стандарт). BSP уплотнение по корпусу.
Соединения JIC (Joint Industrial Council, американский стандарт) по стандарту Автомобильного инженерного общества (SAE J514) и ISO 8434-2:2007 с дюймовыми резьбами и углом конуса уплотнения 37°. Штуцер JIC имеет цилиндрическую резьбу и наружный конус 37°. Фитинг JIC имеет накидную гайку с цилиндрической резьбой и внутренний конус 37°.
Подсоединение фитингов типа JIC берет начало в области техники трубных соединений и было разработано в США в 50-е года для соединений труб отбортовкой.
Фитинги JIC можно легко узнать по характерному уплотнительному конусу, он особенно заметен на фитингах с наружной резьбой. Подсоединение фитингов JIC к шлангам или трубам часто называют также соединением JIC-74°. Эти серии фитингов имеют американскую резьбу типа UN/UNF для наружной и внутренней резьбы. UNF/UTS (Unified Thread Standard) — дюймовая цилиндрическая резьба широко распространенная в США И Канаде.

| Характеристики | |
| Исполнение | угловой, регулируемый |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | конус 74°/37° / BSP уплотнение по корпусу |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | HYDROSCAND |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код продукции | Тип | Размер трубы | Резьба 1 | Резьба 2 |
|---|---|---|---|---|
| 7622-07-02 | J WE-G | 6 | 7/16" - 20 UNF | G 1/8" |
| 7622-07-04 | J WE-G | 6 | 7/16" - 20 UNF | G 1/4" |
| 7622-08-04 | J WE-G | 8 | 1/2" - 20 UNF | G 1/4" |
| 7622-09-02 | J WE-G | 10 | 9/16" - 18 UNF | G 1/8" |
| 7622-09-04 | J WE-G | 10 | 9/16" - 18 UNF | G 1/4" |
| 7622-09-06 | J WE-G | 10 | 9/16" - 18 UNF | G 3/8" |
| 7622-09-08 | J WE-G | 10 | 9/16" - 18 UNF | G 1/2" |
| 7622-12-04 | J WE-G | 12 | 3/4" - 16 UNF | G 1/4" |
| 7622-12-06 | J WE-G | 12 | 3/4" - 16 UNF | G 3/8" |
| 7622-12-08 | J WE-G | 12 | 3/4" - 16 UNF | G 1/2" |
| 7622-12-12 | J WE-G | 12 | 3/4" - 16 UNF | G 3/4" |
| 7622-14-06 | J WE-G | 14,15,16 | 7/8" - 14 UNF | G 3/8" |
| 7622-14-08 | J WE-G | 14,15,16 | 7/8" - 14 UNF | G 1/2" |
| 7622-14-12 | J WE-G | 14,15,16 | 7/8" - 14 UNF | G 3/4" |
| 7622-17-08 | J WE-G | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | G 1/2" |
| 7622-17-12 | J WE-G | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | G 3/4" |
| 7622-17-16 | J WE-G | 18,20 | 1. 1/16" - 12 UNF | G 1" |
| 7622-21-12 | J WE-G | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | G 3/4" |
| 7622-21-16 | J WE-G | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | G 1" |
| 7622-21-20 | J WE-G | 25 | 1. 5/16" - 12 UNF | G 1 1/4" |
| 7622-26-16 | J WE-G | 30,32 | 1. 5/8" - 12 UNF | G 1" |
| 7622-26-20 | J WE-G | 30,32 | 1. 5/8" - 12 UNF | G 1 1/4" |
| 7622-30-20 | J WE-G | 38 | 1. 7/8" - 12 UNF | G 1 1/4" |
| 7622-30-24 | J WE-G | 38 | 1. 7/8" - 12 UNF | G 1 1/2" |
