Артикул: 5026
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Camlock тип DС - крышка защитная для штуцеров БРС Камлок
Крышка защитная для штуцеров, Тип DС.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов промышленных соединетелей.
Camlock тип DС - крышка защитная для штуцеров БРС Камлок.
Крышка защитная для штуцеров, Тип DС. Доступно несколько видов материала, корпуса: алюминий—AL, бронза—BR, полипропилен—PP, нержавеющая сталь—SS.
Быстроразъемное соединение Камлок предназначено для быстрой стыковки промышленных шлангов.
Cоединения КАМЛОК для топлива — дизельное топливо, бензин, нефть, масло.
В основе действия лежит кулачковый принцип, что позволяет быстро и без дополнительных усилий соединить между собой две части камлока.
СОЕДИНЕНИЕ CAM-LOCK, МУФТА КАМЛОК. КАКИЕ ВИДЫ БЫВАЮТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИНФОРМАЦИЯ ЗДЕСЬ
| Характеристики | |
| Стандарт | EN14420 |
| Материал | Алюминий, латунь, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код продукции | Описание | Материал | Номин. Размер | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 5026-00-08 | CAM-AL-DC | алюминий | 1/2" | 0,05 |
| 5026-00-12 | CAM-AL-DC | алюминий | 3/4" | 0,10 |
| 5026-00-16 | CAM-AL-DC | алюминий | 1" | 0,14 |
| 5026-00-20 | CAM-AL-DC | алюминий | 1 1/4" | 0,24 |
| 5026-00-24 | CAM-AL-DC | алюминий | 1 1/2" | 0,27 |
| 5026-00-32 | CAM-AL-DC | алюминий | 2" | 0,33 |
| 5026-00-40 | CAM-AL-DC | алюминий | 2 1/2" | 0,41 |
| 5026-00-48 | CAM-AL-DC | алюминий | 3" | 0,65 |
| 5026-00-64 | CAM-AL-DC | алюминий | 4" | 0,92 |
| 5026-00-80 | CAM-AL-DC | алюминий | 5" | 1,16 |
| 5026-00-96 | CAM-AL-DC | алюминий | 6" | 1,78 |
| 5026-10-08* | CAM-MS-DC | латунь | 1/2" | 0,12 |
| 5026-10-12* | CAM-MS-DC | латунь | 3/4" | 0,13 |
| 5026-10-16* | CAM-MS-DC | латунь | 1" | 0,27 |
| 5026-10-20* | CAM-MS-DC | латунь | 1 1/4" | 0,41 |
| 5026-10-24* | CAM-MS-DC | латунь | 1 1/2" | 0,48 |
| 5026-10-32* | CAM-MS-DC | латунь | 2" | 0,60 |
| 5026-10-48* | CAM-MS-DC | латунь | 3" | 1,20 |
| 5026-10-64* | CAM-MS-DC | латунь | 4" | 1,87 |
| 5026-20-12* | CAM-SF-DC | нерж.сталь | 3/4" | 0,18 |
| 5026-20-16* | CAM-SF-DC | нерж.сталь | 1" | 0,25 |
| 5026-20-20* | CAM-SF-DC | нерж.сталь | 1 1/4" | 0,43 |
| 5026-20-24* | CAM-SF-DC | нерж.сталь | 1 1/2" | 0,51 |
| 5026-20-32* | CAM-SF-DC | нерж.сталь | 2" | 0,76 |
| 5026-20-40* | CAM-SF-DC | нерж.сталь | 2 1/2" | 0,84 |
| 5026-20-48* | CAM-SF-DC | нерж.сталь | 3" | 1,01 |
| 5026-20-64* | CAM-SF-DC | нерж.сталь | 4" | 1,73 |
| 5026-30-16 | CAM-PP-DC | полипропилен | 1" | 0,10 |
| 5026-30-20 | CAM-PP-DC | полипропилен | 1 1/4" | 0,20 |
| 5026-30-24 | CAM-PP-DC | полипропилен | 1 1/2" | 0,22 |
| 5026-30-32 | CAM-PP-DC | полипропилен | 2" | 0,24 |
| 5026-30-48 | CAM-PP-DC | полипропилен | 3" | 0,43 |

