Артикул: 4270
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Фитинг DKOL прямой L-серия
Фитинг поворотный, прямой, внутренняя М-резьба, коническое уплотнение 24°, с уплотнительным кольцом Накидная гайка, легкая L-серия стандарт DKOL ISO 8434-1
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических фитингов в промышленности.
Фитинг Метрический DKL с внутренней резьбой, поворотный,тип уплотнения - наружный конус 24°, легкая L-серия метрическая резьба (Metric) ISO 8434-1.
DKO - фитинги немецкого стандарта с метрической резьбой от М12х1,5 до 52х2 и конусом уплотнения 24°. Фитинги DKOS (тяжелая серия) отличаются от фитингов DKOL (легкая серия) меньшим диаметром трубки, но более толстым сечением ее стенки.
Фитинги DKO имеют следующие виды исполнения: прямое (0°) и угловое (45° и 90°).
Фитинги данного стандарта могут быть как в виде ниппеля с накидной гайкой (DKOL, DKOS),так и в виде штуцера с наружной метрической резьбой и обратным конусом уплотнения 24° (CEL, CES).
Обжимные фитинги используются как для спиральных, так и для оплеточных рукавов. Обжимные фитинги рекомендуются к использованию для широкого ряда сред, таких как гидравлическое масло, растворители, газы, оборудование водной очистки и тд. Все фитинги изготовлены цельными, за исключением компактных угловых фитингов, которые паяны.
Для тяжелого режима работы при использовании рукавов Deltaflex и Gammaflex5, мы рекомендуем нашу серию блокировочных фитингов (4400).
Правильная сборка обеспечивает надежный узел.
| Характеристики | |
| Исполнение | прямой |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | Наружный конус 24° |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт резьбы | Metric DKOL |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры

| Код | Ключ | ØID, мм | А, мм | Резьба | Труба |
Внутр. Ø рукава, дюймы |
| 4270-06-03 | 14 | 3,0 | 20,6 | M 12x1.5 | 6 mm | 3/16 |
| 4270-06-04 | 15 | 4,0 | 22,5 | M 12x1.5 | 6 mm | 1/4 |
| 4270-08-03 | 17 | 3,0 | 20,6 | M 14x1.5 | 8 mm | 3/16 |
| 4270-08-04 | 17 | 4,0 | 22,0 | M 14x1.5 | 8 mm | 1/4 |
| 4270-08-05 | 17 | 5,5 | 22,2 | M 14x1.5 | 8 mm | 5/16 |
| 4270-10-04 | 19 | 4,0 | 23,5 | M 16x1.5 | 10 mm | 1/4 |
| 4270-10-05 | 19 | 5,5 | 23,5 | M 16x1.5 | 10 mm | 5/16 |
| 4270-10-06 | 19 | 6,8 | 23,0 | M 16x1.5 | 10 mm | 3/8 |
| 4270-12-04 | 22 | 4,0 | 23,5 | M 18x1.5 | 12 mm | 1/4 |
| 4270-12-05 | 22 | 5,5 | 23,5 | M 18x1.5 | 12 mm | 5/16 |
| 4270-12-06 | 22 | 6,8 | 23,5 | M 18x1.5 | 12 mm | 3/8 |
| 4270-12-08 | 22 | 9,5 | 27,8 | M 18x1.5 | 12 mm | 1/2 |
| 4270-15-06 | 27 | 6,8 | 24,5 | M 22x1.5 | 15 mm | 3/8 |
| 4270-15-08 | 27 | 9,3 | 25,0 | M 22x1.5 | 15 mm | 1/2 |
| 4270-18-08 | 32 | 9,3 | 26,0 | M 26x1.5 | 18 mm | 1/2 |
| 4270-18-10 | 32 | 12,0 | 26,2 | M 26x1.5 | 18 mm | 5/8 |
| 4270-18-12 | 32 | 14,5 | 31,0 | M 26x1.5 | 18 mm | 3/4 |
| 4270-22-10 | 36 | 12,0 | 27,9 | M 30x2.0 | 22 mm | 5/8 |
| 4270-22-12 | 36 | 14,5 | 30,2 | M 30x2.0 | 22 mm | 3/4 |
| 4270-28-12 | 41 | 14,5 | 31,3 | M 36x2.0 | 28 mm | 3/4 |
| 4270-28-16 | 41 | 20,0 | 32,0 | M 36x2.0 | 28 mm | 1 |
| 4270-35-20 | 50 | 26,0 | 35,8 | M 45x2.0 | 35 mm | 1 1/4 |
| 4270-42-24 | 60 | 32,0 | 37,0 | M 52x2.0 | 42 mm | 1 1/2 |



