Артикул: 7008
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Адаптер G M X G FS
Прямой адаптер с резьбой G BSP. Тип уплотнения - наружный/внутренний конус 60°, по корпусу
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических адаптеров и соеденителей в промышленности.
Адаптер G M BSP папа X G FS BSP мама, тип уплотнения - наружный/внутренний конус 60°, по корпусу. Значение резьбы - дюймы (BSP).
Адаптер гидравлический BSP (М) папа - BSP (FS) мама - может быть использован, как гидравлический соединитель шлангов, или как адаптер (с применением уплотнительной шайбы) в быстросъеме, распределителе, либо в любом другом корпусе. Данный адаптер изготовлен очень прочной стали и имеет цилиндрический тип резьбы.
В компаниий "Гидросканд" в наличии очень большой ассортимент рукавов, соединений, гидравлической арматуры, гидравлического оборудования, смазочного обородувания и промышленной химии. Все товары соответствуют европейскому качеству и имеют сертификаты, и гарантию на сервисное обслуживание.
По любым вопросам Вам с радостью ответят наши мастера, позвонив нам по телефону или можно воспользоваться онлайн формой.
| Характеристики | |
| Исполнение | прямой |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | наружный/внутренний конус 60°, по корпусу |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт резьбы | BSP G |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Артикул | B | A | Резьба 1 | Резьба 2 | Ключ 1 | Ключ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7008-02-02 | 10 | 25 | G 1/8" | G 1/8" | 14 | 14 |
| 7008-02-04 | 10 | 27 | G 1/8" | G 1/4" | 19 | 19 |
| 7008-04-04 | 12 | 29 | G 1/4" | G 1/4" | 19 | 19 |
| 7008-04-02 | 12 | 30 | G 1/4" | G 1/4" | 19 | 14 |
| 7008-04-06 | 12 | 30,5 | G 1/4" | G 3/8" | 22 | 22 |
| 7008-06-04 | 13,5 | 32,5 | G 3/8" | G 1/4" | 22 | 19 |
| 7008-06-06 | 13,5 | 34 | G 3/8" | G 3/8" | 22 | 22 |
| 7008-06-08 | 13,5 | 35,5 | G 3/8" | G 1/2" | 27 | 27 |
| 7008-08-06 | 16 | 38,5 | G 1/2" | G 3/8" | 27 | 22 |
| 7008-08-08 | 16 | 40 | G 1/2" | G 1/2" | 27 | 27 |
| 7008-08-10 | 16 | 40,5 | G 1/2" | G 5/8" | 30 | 30 |
| 7008-08-12 | 16 | 41 | G 1/2" | G 3/4" | 32 | 32 |
| 7008-10-08 | 17,5 | 41,5 | G 5/8" | G 1/2" | 30 | 27 |
| 7008-10-10 | 17,5 | 42 | G 5/8" | G 5/8" | 30 | 30 |
| 7008-10-12 | 17,5 | 42,5 | G 5/8" | G 3/4" | 32 | 32 |
| 7008-12-08 | 18,5 | 43,5 | G 3/4" | G 1/2" | 32 | 27 |
| 7008-12-12 | 18,5 | 44,5 | G 3/4" | G 3/4" | 32 | 32 |
| 7008-12-16 | 18,5 | 46 | G 3/4" | G 1" | 41 | 41 |
| 7008-16-12 | 20,5 | 49 | G 1" | G 3/4" | 41 | 32 |
| 7008-16-16 | 20,5 | 50 | G 1" | G 1" | 41 | 41 |
| 7008-16-20 | 20,5 | 52 | G 1" | G 1.1/4" | 50 | 50 |
| 7008-20-16 | 20,5 | 52 | G 1.1/4" | G 1" | 50 | 41 |
| 7008-20-20 | 20,5 | 54 | G 1.1/4" | G 1.1/4" | 50 | 50 |
| 7008-20-24 | 20,5 | 54,5 | G 1.1/4" | G 1.1/2" | 55 | 55 |
| 7008-24-20 | 23 | 56 | G 1.1/2" | G 1.1/4" | 55 | 50 |
| 7008-24-24 | 23 | 57 | G 1.1/2" | G 1.1/2" | 55 | 55 |
| 7008-24-32 | 23 | 64 | G 1.1/2" | G 2" | 70 | 70 |
| 7008-32-32 | 25,5 | 64,5 | G 2" | G 2" | 70 | 70 |



