Артикул: 4228
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Обжимной ниппель 45° SP
Обжимной ниппель 45° SP под DKOL/DKOS
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических фитингов в промышленности.
Обжимной ниппель угловой 45° SP, изпользуется с гайкой и врезным кольцом, в зависимости от соотношения резьбы к трубе можно реализовать стандарт DKOL или DKOS, тип уплотнения - наружный конус 24°, стандарт резьбы - Метрика (Metric).
Обжимные фитинги используются как для спиральных, так и для оплеточных рукавов. Обжимные фитинги рекомендуются к использованию для широкого ряда сред, таких как гидравлическое масло, растворители, газы, оборудование водной очистки и тд. Все фитинги изготовлены цельными, за исключением компактных угловых фитингов, которые паяны.
Для тяжелого режима работы при использовании рукавов Deltaflex и Gammaflex5, мы рекомендуем нашу серию блокировочных фитингов (4400).
Правильная сборка обеспечивает надежный узел.
| Характеристики | |
| Исполнение | угловой 45° |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | Наружный конус 24° |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт резьбы | Metric DKOL/DKOS |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры

| Код | ТрубаØC, мм | ØID, мм | А, мм | В, мм | Е, мм | Внутр. Ø рукава, дюймы |
| 4227-06-03 | 6 mm | 3,0 | 40,1 | 20,8 | 21 | 3/16 |
| 4227-06-04 | 6 mm | 4,0 | 44,4 | 23,1 | 21 | 1/4 |
| 4227-08-03 | 8 mm | 3,0 | 41,5 | 22,2 | 23 | 3/16 |
| 4227-08-04 | 8 mm | 4,0 | 44,6 | 23,3 | 23 | 1/4 |
| 4227-10-04 | 10 mm | 4,0 | 46,0 | 24,7 | 25 | 1/4 |
| 4227-10-05 | 10 mm | 5,5 | 48,3 | 25,8 | 25 | 5/16 |
| 4227-10-06 | 10 mm | 6,8 | 49,7 | 25,8 | 22 | 3/8 |
| 4227-12-04 | 12 mm | 4,0 | 47,0 | 25,7 | 25 | 1/4 |
| 4227-12-05 | 12 mm | 5,5 | 48,3 | 25,8 | 25 | 5/16 |
| 4227-12-06 | 12 mm | 6,8 | 50,4 | 26,6 | 25 | 3/8 |
| 4227-12-08 | 12 mm | 9,3 | 57,5 | 29,9 | 25 | 1/2 |
| 4227-14-06 | 14 mm | 6,8 | 52,5 | 28,7 | 28 | 3/8 |
| 4227-14-08 | 14 mm | 9,3 | 58,2 | 30,6 | 28 | 1/2 |
| 4227-15-06 | 15 mm | 6,8 | 49,7 | 25,8 | 24 | 3/8 |
| 4227-15-08 | 15 mm | 9,3 | 55,4 | 27,7 | 24 | 1/2 |
| 4227-16-08 | 16 mm | 9,3 | 58,9 | 31,3 | 29 | 1/2 |
| 4227-18-08 | 18 mm | 9,3 | 56,8 | 29,2 | 26 | 1/2 |
| 4227-18-10 | 18 mm | 12,0 | 62,2 | 30,3 | 26 | 5/8 |
| 4227-18-12 | 18 mm | 14,5 | 76,2 | 27,8 | 26 | 3/4 |
| 4227-20-10 | 20 mm | 12,0 | 68,6 | 36,6 | 35 | 5/8 |
| 4227-20-12 | 20 mm | 14,5 | 81,2 | 42,7 | 35 | 3/4 |
| 4227-22-10 | 22 mm | 12,0 | 61,2 | 29,2 | 28 | 5/8 |
| 4227-22-12 | 22 mm | 14,5 | 71,6 | 33,2 | 28 | 3/4 |
| 4227-25-12 | 25 mm | 14,5 | 79,4 | 40,9 | 39 | 3/4 |
| 4227-25-16 | 25 mm | 20,0 | 101,8 |
51,7 |
39 | 1 |
| 4227-28-16 | 28 mm | 20,0 | 84,7 | 44,6 | 29 | 1 |
| 4227-30-16 | 30 mm | 20,0 | 97,6 | 47,4 | 43 | 1 |
| 4227-30-20 | 30 mm | 26,0 | 112,5 | 54,0 | 43 | 1 1/4 |
| 4227-35-20 | 35 mm | 26,0 | 110,3 | 51,9 | 35 | 1 1/4 |
| 4227-38-20 | 38 mm | 26,0 | 113,5 | 55,0 | 48 | 1 1/4 |
| 4227-38-24 | 38 mm | 32,0 | 133,5 | 63,6 | 48 | 1 1/2 |
| 4227-42-24 | 42 mm | 42 | 125 | 55,1 | 109,0 | 1 1/2 |

