Артикул: 4228
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Обтискний ніпель 45° SP
Обтискний ніпель 45° SP під DKOL/DKOS
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів гідравлічних фітингів у промисловості.
Обтискний ніпель прямий 45° SP використовується з гайкою і врізним кільцем, в залежності від співвідношення різьби до труби можна реалізувати стандарт DKOL або DKOS, тип ущільнення - зовнішній конус 24°, стандарт різьби - Метрика (Metric).
Обтискні фітинги використовуються як для спіральних, так і для обплітальних рукавів. Обтискні фітинги рекомендуються до використання для широкого ряду середовищ, таких як гідравлічне масло, розчинники, гази, обладнання водяного очищення тощо. Всі фітинги виготовлені цільними, за винятком компактних паяних кутових фітингів..
Для важкого режиму роботи під час використання рукавів Deltaflex та Gammaflex5, ми рекомендуємо нашу серію блокувальних фітингів (4400).
Правильне збирання забезпечує надійний вузол.
| Характеристики | |
| Виконання | кутовий 45° |
| Обробка поверхні | Хромовані відповідно з Fe/Zn 8 P1T |
| Тип ущільнення | Зовнішній конус 24° |
| Матеріал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт різьби | Metric DKOL/DKOS |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеція |
Доступні розміри

| Код | ТрубаØC, мм | ØID, мм | А, мм | В, мм | Е, мм | Внутр. Ø рукава, дюйми |
| 4227-06-03 | 6 mm | 3,0 | 40,1 | 20,8 | 21 | 3/16 |
| 4227-06-04 | 6 mm | 4,0 | 44,4 | 23,1 | 21 | 1/4 |
| 4227-08-03 | 8 mm | 3,0 | 41,5 | 22,2 | 23 | 3/16 |
| 4227-08-04 | 8 mm | 4,0 | 44,6 | 23,3 | 23 | 1/4 |
| 4227-10-04 | 10 mm | 4,0 | 46,0 | 24,7 | 25 | 1/4 |
| 4227-10-05 | 10 mm | 5,5 | 48,3 | 25,8 | 25 | 5/16 |
| 4227-10-06 | 10 mm | 6,8 | 49,7 | 25,8 | 22 | 3/8 |
| 4227-12-04 | 12 mm | 4,0 | 47,0 | 25,7 | 25 | 1/4 |
| 4227-12-05 | 12 mm | 5,5 | 48,3 | 25,8 | 25 | 5/16 |
| 4227-12-06 | 12 mm | 6,8 | 50,4 | 26,6 | 25 | 3/8 |
| 4227-12-08 | 12 mm | 9,3 | 57,5 | 29,9 | 25 | 1/2 |
| 4227-14-06 | 14 mm | 6,8 | 52,5 | 28,7 | 28 | 3/8 |
| 4227-14-08 | 14 mm | 9,3 | 58,2 | 30,6 | 28 | 1/2 |
| 4227-15-06 | 15 mm | 6,8 | 49,7 | 25,8 | 24 | 3/8 |
| 4227-15-08 | 15 mm | 9,3 | 55,4 | 27,7 | 24 | 1/2 |
| 4227-16-08 | 16 mm | 9,3 | 58,9 | 31,3 | 29 | 1/2 |
| 4227-18-08 | 18 mm | 9,3 | 56,8 | 29,2 | 26 | 1/2 |
| 4227-18-10 | 18 mm | 12,0 | 62,2 | 30,3 | 26 | 5/8 |
| 4227-18-12 | 18 mm | 14,5 | 76,2 | 27,8 | 26 | 3/4 |
| 4227-20-10 | 20 mm | 12,0 | 68,6 | 36,6 | 35 | 5/8 |
| 4227-20-12 | 20 mm | 14,5 | 81,2 | 42,7 | 35 | 3/4 |
| 4227-22-10 | 22 mm | 12,0 | 61,2 | 29,2 | 28 | 5/8 |
| 4227-22-12 | 22 mm | 14,5 | 71,6 | 33,2 | 28 | 3/4 |
| 4227-25-12 | 25 mm | 14,5 | 79,4 | 40,9 | 39 | 3/4 |
| 4227-25-16 | 25 mm | 20,0 | 101,8 |
51,7 |
39 | 1 |
| 4227-28-16 | 28 mm | 20,0 | 84,7 | 44,6 | 29 | 1 |
| 4227-30-16 | 30 mm | 20,0 | 97,6 | 47,4 | 43 | 1 |
| 4227-30-20 | 30 mm | 26,0 | 112,5 | 54,0 | 43 | 1 1/4 |
| 4227-35-20 | 35 mm | 26,0 | 110,3 | 51,9 | 35 | 1 1/4 |
| 4227-38-20 | 38 mm | 26,0 | 113,5 | 55,0 | 48 | 1 1/4 |
| 4227-38-24 | 38 mm | 32,0 | 133,5 | 63,6 | 48 | 1 1/2 |
| 4227-42-24 | 42 mm | 42 | 125 | 55,1 | 109,0 | 1 1/2 |

