Артикул: 1453-10
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Харчовий всмоктуючий рукав, PVC
Харчовий всмоктуючий рукав, PVC 1453-10
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів рукавів промислового призначення.
Харчовий всмоктуючий рукав, PVC 1453-10
Багатофункціональний напірно-всмоктуючий рукав для використання у виробництві харчових продуктів та напоїв. Наприклад води, молока, мінеральної води, пива, вина та інших алкогольних напоїв з вмістом алкоголю не більше 28%, також для неагресивних хімічних розчинів і гранул в сільському господарстві. Легкий, гнучкий, нетоксичний, прозорий, з гладким внутрішнім шаром. Відповідно до Євродирективи CE1935 / 2004 дозволений для роботи з харчовими матеріалами типу A, B, і C.
| Характеристики | |
| Застосування | для використання у виробництві харчових продуктів та напоїв |
| Температурний діапазон | від -5°С до +60°С |
| Внутрішній шар | Полівінилхлорид (PVC) |
| Зовнішний шар | Полівінилхлорид (PVC) |
| Армування | Спіраль из PVC |
| Коефіцієнт надійності | 1:3 |
| Дизайн | Прозорий, тонований жовтим, з зовнішньої спіраллю |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеція |
Доступні розміри
| Код | Внутр. діаметр, мм | Зовн. діаметр, мм |
Макс. Роб. тиск, МПа |
Радіус згину, мм | Макс. вакуум % | Вага, кг/м | Довжина бухти, м |
| 1453-10-12 | 20,0 | 26,2 | 0,8 | 75 | 70 | 0,28 | 50 |
| 1453-10-16 | 25,0 | 31,6 | 0,8 | 120 | 70 | 0,33 | 50 |
| 1453-10-19 | 30,0 | 37,0 | 0,7 | 140 | 70 | 0,42 | 50 |
| 1453-10-20 | 32,0 | 39,2 | 0,7 | 150 | 70 | 0,46 | 50 |
| 1453-10-22 | 35,0 | 41,8 | 0,7 | 160 | 70 | 0,50 | 50 |
| 1453-10-24 | 38,0 | 45,4 | 0,6 | 170 | 70 | 0,55 | 50 |
| 1453-10-25 | 40,0 | 47,6 | 0,6 | 180 | 70 | 0,61 | 50 |
| 1453-10-30 | 45,0 | 52,4 | 0,7 | 200 | 70 | 0,67 | 50 |
| 1453-10-32 | 50,0 | 58,2 | 0,5 | 220 | 70 | 0,81 | 50 |
| 1453-10-40 | 63,0 | 70,8 | 0,5 | 290 | 70 | 1,04 | 50 |
| 1453-10-48 | 75,0 | 85,0 | 0,4 | 350 | 70 | 1,38 | 50 |
| 1453-10-56 | 90,0 | 100,4 | 0,4 | 430 | 70 | 1,80 | 25 |
| 1453-10-64 | 102,0 | 114,0 | 0,4 | 480 | 70 | 2,16 | 25 |
| 1453-10-80 | 125,0 | 137,9 | 0,3 | 730 | 60 | 3,13 | 25 |
| 1453-10-96 | 150,0 | 164,4 | 0,3 | 810 | 50 | 4,25 | 25 |
| 1453-12-03 | 200,0 | 218,2 | 0,2 | 900 | 50 | 6,40 | 10 |
