Артикул: 1453-10
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Пищевой всасывающий рукав, PVC
Пищевой всасывающий рукав, PVC 1453-10
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов рукавов промышленного назначения.
Пищевой всасывающий рукав, PVC 1453-10
Многофункциональный напорно-всасывающий рукав для использования в производстве пищевых продуктов и напитков. Например воды, молока, минеральной воды, пива, вина и прочих алкогольных напитков с содержанием алкоголя не более 28%, также для неагрессивных химических растворов и гранул в сельском хозяйстве. Легкий, гибкий, нетоксичный, прозрачный, с гладким внутренним слоем. В соответствии с евродирективой CE1935/2004 разрешен для работы с пищевыми материалами типа A, B, и C.
| Характеристики | |
| Применение | для использования в производстве пищевых продуктов и напитков |
| Температурный диапазон | от -5°С до +60°С |
| Внутренний слой | Поливинилхлорид (PVC) |
| Наружный слой | Поливинилхлорид (PVC) |
| Армирование | Спираль из PVC |
| Коэффициент надежности | 1:3 |
| Дизайн | Прозрачный, тонированный желтым, с наружной спиралью |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код | Внутр. диаметр, мм | Внешн. диаметр, мм |
Макс. Раб. давл., МПа |
Радиус изгиба мм | Макс. вакуум % | Вес, кг/м | Длинна бухты, м |
| 1453-10-12 | 20,0 | 26,2 | 0,8 | 75 | 70 | 0,28 | 50 |
| 1453-10-16 | 25,0 | 31,6 | 0,8 | 120 | 70 | 0,33 | 50 |
| 1453-10-19 | 30,0 | 37,0 | 0,7 | 140 | 70 | 0,42 | 50 |
| 1453-10-20 | 32,0 | 39,2 | 0,7 | 150 | 70 | 0,46 | 50 |
| 1453-10-22 | 35,0 | 41,8 | 0,7 | 160 | 70 | 0,50 | 50 |
| 1453-10-24 | 38,0 | 45,4 | 0,6 | 170 | 70 | 0,55 | 50 |
| 1453-10-25 | 40,0 | 47,6 | 0,6 | 180 | 70 | 0,61 | 50 |
| 1453-10-30 | 45,0 | 52,4 | 0,7 | 200 | 70 | 0,67 | 50 |
| 1453-10-32 | 50,0 | 58,2 | 0,5 | 220 | 70 | 0,81 | 50 |
| 1453-10-40 | 63,0 | 70,8 | 0,5 | 290 | 70 | 1,04 | 50 |
| 1453-10-48 | 75,0 | 85,0 | 0,4 | 350 | 70 | 1,38 | 50 |
| 1453-10-56 | 90,0 | 100,4 | 0,4 | 430 | 70 | 1,80 | 25 |
| 1453-10-64 | 102,0 | 114,0 | 0,4 | 480 | 70 | 2,16 | 25 |
| 1453-10-80 | 125,0 | 137,9 | 0,3 | 730 | 60 | 3,13 | 25 |
| 1453-10-96 | 150,0 | 164,4 | 0,3 | 810 | 50 | 4,25 | 25 |
| 1453-12-03 | 200,0 | 218,2 | 0,2 | 900 | 50 | 6,40 | 10 |
