Артикул: 5561-00
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Хомут рукавный MINI KLIP Mikalor Normal
Мини-хомут Normal изготовлен из мягкой низкоуглеродистой стали, и при затягивании полоса плотно, но мягко обжимает шланг. Рекомендуется применять на шлангах, по которым под низким давлением перемещается газ. Хомут Normal широко используется в автомобильной промышленности.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов хомутов для разных применений.
Хомут рукавный MINI KLIP Mikalor Normal
Mikalor - является испанским производителем, специализирующимся на производстве пружинных стальных креплений. Основной продукт - это ассортимент хомутов для гибких шлангов, экспортируемых в более чем 50 стран мира. Хомуты и зажимы Mikalor изготавливаются в соответствии с международным стандартом DIN 3017, а весь производственный процесс сертифицирован по системе менеджмента качества в соответствии с стандартом ISO 9001. Mikalor был основан в 1950-х годах и быстро развивался с ростом известного во всем мире автомобильного бренда SEAT, ведущего испанского производителя, входящего в состав VW Group. В настоящее время большинство хомутов и зажимов Mikalor продаются в секторе гибких рукавов из резины. На рынке Украины хомуты и зажимы Mikalor хорошо известны, а сверхпрочный зажим Supra считается самым лучшим в мире сверхмощным зажимным хомутом.

Мини-хомут Normal изготовлен из мягкой низкоуглеродистой стали, и при затягивании полоса плотно, но мягко обжимает шланг. Рекомендуется применять на шлангах, по которым под низким давлением перемещается газ. Хомут Normal широко используется в автомобильной промышленности.
Качественная европейская продукция, имеющая важную конструктивную особенность - не деформирует, не оставляет негативных следов и порезов на рукавах. Четко и надежно удерживает обжатый рукав, а затяжной механизм не "ослабевает" со временем и выдерживает повышенные вибрационные нагрузки.Стандарт изготовления W1: винт, гайка и лента из оцинкованной стали.

| Характеристики | |
| Ассортимент размеров | от 8 мм до 18 мм |
| Максимальное давление, | 15.0 БАР |
| Стандарт | W1 |
| Страна | Испания |
| Материал | Лента: St 02Z (DIN 1.0226) Винт: Прочность 6.6 Серо-белая оцинковка Cr3 Гайка: Прочность 6 Белая оцинковка Cr3 |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Mikalor Hose Clamps |
Доступные размеры
| Код продукции | Наружн. диам. шл. мм | Ширина ленты, мм | Размер болта | Макс. крут. Момент Нм | Макс. Давл. БАР | e, мм | a, мм | b, мм | s, мм | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал: Гальванизированная сталь W1 | ||||||||||
| 5561-00-08 | 8 | 12 | M3 | 0,4 | 14,0 | 5 | 9 | 9 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-09 | 9 | 12 | M3 | 1,0 | 15,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-10 | 9,5 - 10 | 12 | M4 | 1,0 | 14,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-11 | 10 - 11 | 12 | M4 | 1,0 | 13,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-12 | 10 - 12 | 12 | M4 | 1,0 | 13,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-13 | 12-13 | 12 | M4 | 1,0 | 12,5 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-14 | 13 - 14 | 12 | M4 | 1,0 | 12,5 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-15 | 14-15 | 12 | M4 | 1,0 | 12,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-16 | 15 - 17 | 12 | M4 | 1,0 | 12,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-17 | 16-18 | 12 | M4 | 1,0 | 11,5 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| Материал: Нерж. сталь AISI304 (W4) (под заказ, детали уточняйте у менеджера) | ||||||||||
| 5561-10-08 | 7,5 - 8,5 | 12 | M3 | 0,4 | 14,0 | 5 | 9 | 9 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-09 | 8,5 - 9,5 | 12 | M4 | 1,0 | 15,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-10 | 9,5-11 | 12 | M4 | 1,0 | 14,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-11 | 10,5 - 12 | 12 | M4 | 1,0 | 13,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-12 | 11,5 - 13 | 12 | M4 | 1,0 | 13,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-13 | 12,5 - 14 | 12 | M4 | 1,0 | 12,5 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-14 | 13,5 - 15 | 12 | M4 | 1,0 | 12,5 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-15 | 14,5 - 16 | 12 | M4 | 1,0 | 12,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-16 | 15 - 17 | 12 | M4 | 1,0 | 12,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-17 | 16 - 18 | 12 | M4 | 1,0 | 11,5 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |

