Артикул: 5561-00
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Хомут рукавний MINI KLIP Mikalor Normal
Рукавний хомут «Mini» виготовлений з низьковуглецевої сталі, і при затягуванні смуга щільно, але м'яко обжимає шланг. Застосовується для шлангів низьго тиску.
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів хомутів для різних застосувань.
Хомут рукавний MINI KLIP Mikalor Normal
Mikalor - є іспанським виробником, що спеціалізується на виробництві пружинних сталевих кріплень. Основний продукт - це асортимент хомутів для гнучких шлангів, що експортуються в більш ніж 50 країн світу. Хомути і затискачі Mikalor виготовляються відповідно до міжнародного стандарту DIN 3017, а весь виробничий процес сертифікований за системою менеджменту якості відповідно до стандарту ISO 9001. Mikalor був заснований в 1950-х роках і швидко розвивався з ростом відомого у всьому світі автомобільного бренду SEAT, провідного іспанського виробника, що входить до складу VW Group. В даний час більшість хомутів і затискачів Mikalor продаються в секторі гнучких рукавів з гуми. На ринку України хомути і затискачі Mikalor добре відомі, а надміцний затиск Supra вважається найкращим в світі надпотужним затискним хомутом.

Міні-хомут Normal виготовлений з м'якої низьковуглецевої сталі, і при затягуванні смуга щільно, але м'яко обжимає шланг. Рекомендується застосовувати на шлангах, за якими під низьким тиском переміщається газ. Хомут Normal широко використовується в автомобільній промисловості.
Якісна європейська продукція, що має важливу конструктивну особливість - деформує, не залишає негативних слідів і порізів на рукавах. Чітко і надійно утримує обтиснутий рукав, а затяжний механізм не "слабшає" з часом і витримує підвищені вібраційні нагрузкі.Стандарт виготовлення W1: гвинт, гайка і стрічка з оцинкованої сталі.

| Характеристики | |
| Асортимент розмірів | від 8 мм до 18 мм |
| Максимальний тиск | 15.0 БАР |
| Стандарт | W1 |
| Страна | Іспанія |
| Матеріал | Стрічка: St 02Z (DIN 1.0226) Гвинт: Міцність 6.6 Сіро-біла оцинковка Cr3 Гайка: Міцність 6 Біла оцинковка Cr3 |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Mikalor Hose Clamps |
Доступні розміри
| Код продукції | Зовн. діам. шл. мм | Ширина стрічки, мм | Розмір болта | Макс. крут. Момент Нм | Макс. тиск. БАР | e, мм | a, мм | b, мм | s, мм | Матеріал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріал: Гальванізована сталь W1 | ||||||||||
| 5561-00-08 | 8 | 12 | M3 | 0,4 | 14,0 | 5 | 9 | 9 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-09 | 9 | 12 | M3 | 1,0 | 15,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-10 | 9,5 - 10 | 12 | M4 | 1,0 | 14,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-11 | 10 - 11 | 12 | M4 | 1,0 | 13,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-12 | 10 - 12 | 12 | M4 | 1,0 | 13,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-13 | 12-13 | 12 | M4 | 1,0 | 12,5 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-14 | 13 - 14 | 12 | M4 | 1,0 | 12,5 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-15 | 14-15 | 12 | M4 | 1,0 | 12,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-16 | 15 - 17 | 12 | M4 | 1,0 | 12,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| 5561-00-17 | 16-18 | 12 | M4 | 1,0 | 11,5 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | сталь |
| Матеріал: Нерж. сталь AISI304 (W4) (під замовлення, деталі уточнюйте у менеджера) | ||||||||||
| 5561-10-08 | 7,5 - 8,5 | 12 | M3 | 0,4 | 14,0 | 5 | 9 | 9 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-09 | 8,5 - 9,5 | 12 | M4 | 1,0 | 15,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-10 | 9,5-11 | 12 | M4 | 1,0 | 14,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-11 | 10,5 - 12 | 12 | M4 | 1,0 | 13,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-12 | 11,5 - 13 | 12 | M4 | 1,0 | 13,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-13 | 12,5 - 14 | 12 | M4 | 1,0 | 12,5 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-14 | 13,5 - 15 | 12 | M4 | 1,0 | 12,5 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-15 | 14,5 - 16 | 12 | M4 | 1,0 | 12,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-16 | 15 - 17 | 12 | M4 | 1,0 | 12,0 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |
| 5561-10-17 | 16 - 18 | 12 | M4 | 1,0 | 11,5 | 6 | 10 | 10 | 0,5 | нерж. сталь |

