Артикул: 1425
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Універсальний плоский рукав
Універсальний плоский рукав, —30°С/+ 70°С
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів рукавів промислового призначення.
Рукав для подачі стисненого повітря, призначений для будівельних майданчиків, де потрібно мала вага.
Універсальний рукав володіє легкою вагою. Рекомендований до використання в будівництві, сільському господарстві, гірничій справі і т.д. Рукав придатний для повітря, води, масла і слабоагресивних хімічних речовин, легкий, міцний і зносостійкий. Містить УФ-фільтр. Не розтягується. Дуже гарно витримується співвідношення тиску і товщини стінки. Рукав плоского укладання.
Стійкий до зовнішнього стирання. Зберігається в плоскому укладанні. Довжини рукава до 200 м за запитом.
ДАНИЙ ТОВАР ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ, ДЕТАЛІ УТОЧНЮЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
| Характеристики | |
| Застосування | рукав для повітря, води, масла і слабких кислот |
| Температурний діапазон | від -20°С до +100°С |
| Внутрішній шар | Суміш нитрильного каучуку і полівінілхлориду (NBR / PVC) |
| Зовнішний шар | Суміш нитрильного каучуку і полівінілхлориду (NBR / PVC) |
| Армування | Синтетичний текстил |
| Коефіцієнт надійності | 1:3 |
| Виконання | Чорний, рифлений |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеція |
Доступні розміри
| Код | Внутр. діаметр, мм | Зовн. діаметр, мм |
Макс. Роб. тиск. рідини, МПа |
Макс. Роб. тиск газ, МПа | Вага, кг/м | Довжина бухти, м |
| 1425-00-12 | 20,0 | 24,0 | 2,5 | 1,8 | 0,16 | 100 |
| 1425-00-16 | 26,0 | 30,0 | 2,5 | 1,8 | 0,18 | 100 |
| 1425-00-20 | 32,0 | 36,0 | 2,0 | 1,5 | 0,23 | 100 |
| 1425-00-24 | 38,0 | 42,0 | 1,6 | 1,2 | 0,28 | 100 |
| 1425-00-32 | 52,0 | 56,4 | 1,6 | 1,2 | 0,28 | 100 |
| 1425-00-40 | 65,0 | 69,4 | 1,6 | 1,2 | 0,34 | 100 |
| 1425-00-48 | 76,0 | 81,0 | 1,6 | 1,2 | 0,46 | 100 |
| 1425-00-64 | 102,0 | 107,6 | 1,6 | 1,2 | 1,05 | 100 |
| 1425-00-70 | 110,2 | 116,0 | 1,6 | 1,2 | 1,10 | 100 |
| 1425-00-74 | 114,0 | 120,0 | 1,5 | 1,1 | 1,15 | 100 |
| 1425-00-80 | 127,0 | 133,0 | 1,5 | 1,1 | 1,40 | 100 |
| 1425-00-96 | 152,0 | 158,0 | 1,4 | 1,1 | 1,70 | 100 |

