Артикул: 1425
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Универсальный плоский рукав
Универсальный плоский рукав, —30°С/+ 70°С, 1425
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов рукавов промышленного назначения.
Рукав для подачи сжатого воздуха, предназначен для строительных площадок, где требуется малый вес.
Универсальный рукав обладающий легким весом. Рекомендован к использованию в строительстве, сельском хозяйстве, горном деле и т.д. Рукав пригоден для воздуха, воды, масла и слабоагрессивных химических веществ, легкий, прочный и износостойкий. Содержит УФ-фильтр. Не растягивается. Очень хорошее соотношение выдерживаемого давления и толщины стенки. Рукав плоской укладки.
Устойчивый к внешнему истиранию. Хранится в плоской укладке. Длины рукава до 200 м по запросу.
ДАНЫЙ ТОВАР ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ, ДЕТАЛИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
| Характеристики | |
| Применение | рукав для воздуха, воды, масла и слабых кислот |
| Температурный диапазон | от -20°С до +100°С |
| Внутренний слой | Смесь нитрильного каучука и поливинилхлорида (NBR/PVC) |
| Наружный слой | Смесь нитрильного каучука и поливинилхлорида (NBR/PVC) |
| Армирование | Синтетический текстиль |
| Коэффициент надежности | 1:3 |
| Исполнение | Черный, рифленый |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код | Внутр. диаметр, мм | Внешн. диаметр, мм |
Макс. Раб. давл. жидк., МПа |
Макс. Раб. давл. газ., МПа | Вес, кг/м | Длинна бухты, м |
| 1425-00-12 | 20,0 | 24,0 | 2,5 | 1,8 | 0,16 | 100 |
| 1425-00-16 | 26,0 | 30,0 | 2,5 | 1,8 | 0,18 | 100 |
| 1425-00-20 | 32,0 | 36,0 | 2,0 | 1,5 | 0,23 | 100 |
| 1425-00-24 | 38,0 | 42,0 | 1,6 | 1,2 | 0,28 | 100 |
| 1425-00-32 | 52,0 | 56,4 | 1,6 | 1,2 | 0,28 | 100 |
| 1425-00-40 | 65,0 | 69,4 | 1,6 | 1,2 | 0,34 | 100 |
| 1425-00-48 | 76,0 | 81,0 | 1,6 | 1,2 | 0,46 | 100 |
| 1425-00-64 | 102,0 | 107,6 | 1,6 | 1,2 | 1,05 | 100 |
| 1425-00-70 | 110,2 | 116,0 | 1,6 | 1,2 | 1,10 | 100 |
| 1425-00-74 | 114,0 | 120,0 | 1,5 | 1,1 | 1,15 | 100 |
| 1425-00-80 | 127,0 | 133,0 | 1,5 | 1,1 | 1,40 | 100 |
| 1425-00-96 | 152,0 | 158,0 | 1,4 | 1,1 | 1,70 | 100 |

