Артикул: 5024
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Camlock тип E - cтыковочный штуцер с хвостовиком под шланг БРС Камлок
Стыковочный штуцер с хвостовиком под шланг, тип E.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов промышленных соединетелей.
Camlock тип E - cтыковочный штуцер с хвостовиком под шланг БРС Камлок.
Стыковочный штуцер с хвостовиком под шланг, тип E. Доступно несколько видов материала, корпуса: алюминий—AL, бронза—BR, полипропилен—PP, нержавеющая сталь—SS.
Быстроразъемное соединение Камлок предназначено для быстрой стыковки промышленных шлангов.
Cоединения КАМЛОК для топлива — дизельное топливо, бензин, нефть, масло.
В основе действия лежит кулачковый принцип, что позволяет быстро и без дополнительных усилий соединить между собой две части камлока.
СОЕДИНЕНИЕ CAM-LOCK, МУФТА КАМЛОК. КАКИЕ ВИДЫ БЫВАЮТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИНФОРМАЦИЯ ЗДЕСЬ
| Характеристики | |
| Стандарт | EN14420 |
| Материал | Алюминий, латунь, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код продукции | Описание | Материал | Внутр. Диам. Шл./ мм | Номин. Размер | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 5024-00-08 | CAM-AL-E | алюминий | 1/2"/13 | 1/2" | 0,03 |
| 5024-00-12 | CAM-AL-E | алюминий | 3/4"/19 | 3/4" | 0,05 |
| 5024-00-16 | CAM-AL-E | алюминий | 1"/25 | 1" | 0,09 |
| 5024-00-20 | CAM-AL-E | алюминий | 1 1/4"/32 | 1 1/4" | 0,12 |
| 5024-00-24 | CAM-AL-E | алюминий | 1 1/2"/38 | 1 1/2" | 0,19 |
| 5024-00-32 | CAM-AL-E | алюминий | 2"/50 | 2" | 0,28 |
| 5024-00-40 | CAM-AL-E | алюминий | 2 1/2"/63 | 2 1/2" | 0,45 |
| 5024-00-48 | CAM-AL-E | алюминий | 3"/75 | 3" | 0,66 |
| 5024-00-64 | CAM-AL-E | алюминий | 4"/100 | 4" | 1,13 |
| 5024-00-80 | CAM-AL-E | алюминий | 5"/125 | 5" | 1,48 |
| 5024-00-96 | CAM-AL-E | алюминий | 6"/150 | 6" | 2,20 |
| 5024-10-12* | CAM-MS-E | латунь | 3/4"/19 | 3/4" | 0,16 |
| 5024-10-16* | CAM-MS-E | латунь | 1"/25 | 1" | 0,24 |
| 5024-10-20* | CAM-MS-E | латунь | 1 1/4"/32 | 1 1/4" | 0,33 |
| 5024-10-24* | CAM-MS-E | латунь | 1 1/2"/38 | 1 1/2" | 0,44 |
| 5024-10-32* | CAM-MS-E | латунь | 2"/50 | 2" | 0,73 |
| 5024-10-40* | CAM-MS-E | латунь | 21/2"/63 | 2 1/2" | 0,96 |
| 5024-10-48* | CAM-MS-E | латунь | 3"/75 | 3" | 1,25 |
| 5024-10-64* | CAM-MS-E | латунь | 4"/100 | 4" | 1,91 |
| 5024-20-08* | CAM-SF-E | нерж.сталь | 1/2"/13 | 1/2" | 0,07 |
| 5024-20-12* | CAM-SF-E | нерж.сталь | 3/4"/19 | 3/4" | 0,14 |
| 5024-20-16* | CAM-SF-E | нерж.сталь | 1"/25 | 1" | 0,25 |
| 5024-20-20* | CAM-SF-E | нерж.сталь | 1 1/4"/32 | 1 | 0,37 |
| 5024-20-24* | CAM-SF-E | нерж.сталь | 11/2"/38 | 11/2" | 0,56 |
| 5024-20-32* | CAM-SF-E | нерж.сталь | 2"/50 | 2" | 0,85 |
| 5024-20-40* | CAM-SF-E | нерж.сталь | 21/2"/63 | 2 1/2" | 1,17 |
| 5024-20-48* | CAM-SF-E | нерж.сталь | 3"/75 | 3" | 1,73 |
| 5024-20-64* | CAM-SF-E | нерж.сталь | 4"/100 | 4" | 2,85 |
| 5024-20-80* | CAM-SF-E | нерж.сталь | 5"/125 | 5" | 4,05 |
| 5024-20-96* | CAM-SF-E | нерж.сталь | 6"/150 | 6" | 5,64 |
| 5024-30-16* | CAM-PP-E | полипропилен | 1"/25 | 1" | 0,04 |
| 5024-30-20* | CAM-PP-E | полипропилен | 1 1/4"/32 | 1 1/4" | 0,07 |
| 5024-30-24* | CAM-PP-E | полипропилен | 1 1/2"/38 | 11/2" | 0,09 |
| 5024-30-32* | CAM-PP-E | полипропилен | 2"/50 | 2" | 0,15 |
| 5024-30-48* | CAM-PP-E | полипропилен | 3"/75 | 3" | 0,35 |

