Артикул: 4204
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Фитинг BSP угловой 45°
Фитинг BSP поворотный угловой 45°, внутренняя резьба, коническое уплотнение 60°. Обжимная гайка.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических фитингов в промышленности.
Фитинг BSP с внутренней резьбой, поворотный, угловой 45°, обжимная гайка, тип уплотнения - наружный конус 60 град. и значение резьбы - дюймы (BSP).
Обжимные фитинги используются как для спиральных, так и для оплеточных рукавов. Обжимные фитинги рекомендуются к использованию для широкого ряда сред, таких как гидравлическое масло, растворители, газы, оборудование водной очистки и тд. Все фитинги изготовлены цельными, за исключением компактных угловых фитингов, которые паяны.
Для тяжелого режима работы при использовании рукавов Deltaflex и Gammaflex5, мы рекомендуем нашу серию блокировочных фитингов (4400).
Правильная сборка обеспечивает надежный узел.
| Характеристики | |
| Исполнение | угловой 45° |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | Наружный конус 60° |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт резьбы | BSP |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры

| Код | Ключ | ØID, мм | А, мм | В, мм | Резьба |
Внутр. Ø рукава, дюймы |
| 4204-02-03 | 14 | 3,0 | 32,6 | 13,3 | G 1/8" | 3/16 |
| 4204-02-04 | 14 | 4,0 | 36,2 | 15,0 | G 1/8" | 1/4 |
| 4204-04-03 | 19 | 3,0 | 36,2 | 15,2 | G 1/4" | 3/16 |
| 4204-04-04 | 19 | 4,0 | 36,7 | 15,4 | G 1/4" | 1/4 |
| 4204-04-05 | 19 | 5,5 | 36,8 | 15,4 | G 1/4" | 5/16 |
| 4204-04-06 | 19 | 6,8 | 36,9 | 15,4 | G 1/4" | 3/8" |
| 4204-06-04 | 22 | 4,0 | 39,7 | 18,4 | G 3/8" | 1/4" |
| 4204-06-05 | 22 | 5,5 | 41,0 | 18,5 | G 3/8" | 5/16" |
| 4204-06-06 | 22 | 6,8 | 42,3 | 18,5 | G 3/8" | 3/8" |
| 4204-06-08 | 22 | 9,3 | 49,3 | 21,7 | G 3/8" | 1/2" |
| 4204-08-06 | 27 | 6,8 | 44,6 | 20,8 | G 1/2" | 3/8" |
| 4204-08-08 | 27 | 9,3 | 48,9 | 21,2 | G 1/2" | 1/2" |
| 4204-08-10 | 27 | 12,0 | 57,5 | 25,5 | G 1/2" | 5/8" |
| 4204-08-12 | 27 | 14,5 | 58,5 | 26,0 | G 1/2" | 3/4" |
| 4204-10-08 | 30 | 9,3 | 49,7 | 22,0 | G 5/8" | 1/2" |
| 4204-10-10 | 30 | 12,0 | 54,7 | 22,8 | G 5/8" | 5/8" |
| 4204-10-12 | 30 | 14,5 | 54,7 | 22,8 | G 5/8" | 3/4" |
| 4204-12-08 | 32 | 9,3 | 53,3 | 25,6 | G 3/4" | 1/2" |
| 4204-12-10 | 32 | 12,0 | 57,3 | 25,3 | G 3/4" | 5/8" |
| 4204-12-12 | 32 | 14,5 | 66,2 | 27,7 | G 3/4" | 3/4" |
| 4204-16-12 | 41 | 14,5 | 68,0 | 29,5 | G 1" | 3/4" |
| 4204-16-16 | 41 | 20,0 | 84,7 | 34,6 | G 1" | 1" |
| 4204-20-20 | 50 | 26,0 | 100,4 | 41,9 | G 1 1/4" | 1 1/4" |
| 4204-24-24 | 55 | 32,0 | 116,8 | 47,0 | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
| 4204-32-32 | 70 | 43,5 | 158,69 |
66,6 |
G 2" | G 2" |



