Артикул: 4202
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Штуцер BSP, AGR
Фитинг BSP, наружная резьба, коническое уплотнение 60°, стандарт AGR.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических фитингов в промышленности.
Штуцер BSP с наружной резьбой, тип уплотнения - внутренний конус 60 град. и значение резьбы - дюймы (BSP).
Обжимные фитинги используются как для спиральных, так и для оплеточных рукавов. Обжимные фитинги рекомендуются к использованию для широкого ряда сред, таких как гидравлическое масло, растворители, газы, оборудование водной очистки и тд. Все фитинги изготовлены цельными, за исключением компактных угловых фитингов, которые паяны.
Для тяжелого режима работы при использовании рукавов Deltaflex и Gammaflex5, мы рекомендуем нашу серию блокировочных фитингов (4400).
Правильная сборка обеспечивает надежный узел.
| Характеристики | |
| Исполнение | прямой |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | Внутренний конус 60° |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт резьбы | BSP |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры

| Код | Ключ | ØID, мм | А, мм | Резьба |
Внутр. Ø рукава, дюймы |
| 4202-02-03 | 14 | 3,0 | 19,5 | G 1/8" | 3/16 |
| 4202-02-04 | 14 | 4,0 | 20,0 | G 1/8" | 1/4 |
| 4202-04-03 | 19 | 3,0 | 24,0 | G 1/4" | 3/16 |
| 4202-04-04 | 19 | 4,0 | 24,5 | G 1/4" | 1/4 |
| 4202-04-05 | 19 | 5,5 | 24,5 | G 1/4" | 5/16 |
| 4202-04-06 | 19 | 6,8 | 24,5 | G 1/4" | 3/8" |
| 4202-06-04 | 22 | 4,0 | 27,0 | G 3/8" | 1/4" |
| 4202-06-05 | 22 | 5,5 | 27,0 | G 3/8" | 5/16" |
| 4202-06-06 | 22 | 6,8 | 27,0 | G 3/8" | 3/8" |
| 4202-06-08 | 22 | 9,3 | 28,0 | G 3/8" | 1/2" |
| 4202-08-04 | 27 | 4,0 | 31,5 | G 1/2" | 1/4" |
| 4202-08-05 | 27 | 5,5 | 31,5 | G 1/2" | 5/16" |
| 4202-08-06 | 27 | 6,8 | 31,5 | G 1/2" | 3/8" |
| 4202-08-08 | 27 | 9,3 | 32,5 | G 1/2" | 1/2" |
| 4202-08-10 | 27 | 12,0 | 32,7 | G 1/2" | 5/8" |
| 4202-08-12 | 27 | 14,5 | 33,5 | G 1/2" | 3/4" |
| 4202-10-08 | 30 | 9,3 | 34,5 | G 5/8" | 1/2" |
| 4202-10-10 | 30 | 12,0 | 34,7 | G 5/8" | 5/8" |
| 4202-12-08 | 32 | 9,3 | 35,5 | G 3/4" | 1/2" |
| 4202-12-10 | 32 | 12,0 | 35,7 | G 3/4" | 5/8" |
| 4202-12-12 | 32 | 14,5 | 36,5 | G 3/4" | 3/4" |
| 4202-12-16 | 32 | 20,0 | 38,0 | G 3/4" | 1" |
| 4202-16-12 | 41 | 14,5 | 41,5 | G 1" | 3/4" |
| 4202-16-16 | 41 | 20,0 | 43,0 | G 1" | 1" |
| 4202-20-16 | 50 | 20,0 | 46,0 | G 1 1/4" | 1" |
| 4202-20-20 | 50 | 26,0 | 46,8 | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
| 4202-24-20 | 55 | 26,0 | 49,8 | G 1 1/2" | G 1 1/4" |
| 4202-24-24 | 55 | 32,0 | 50,0 | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
| 4202-32-24 | 70 | 32,0 | 54,4 | G 2" | G 1 1/2" |
| 4202-32-32 | 70 | 43,5 | 55,5 | G 2" | G 2" |



