Артикул: 1509-90
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Угловой патрубок 90° для систем охлаждения и наддува
Угловой патрубок 90° для систем охлаждения и наддува, 1,7...5 БАР 1509-90 L150мм/150мм
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов рукавов промышленного назначения.
Угловой патрубок 90° для систем охлаждения и наддува, 1,7...5 БАР 1509-90 L150мм/150мм
Рукав для систем охлаждения и обогрева автобусов и грузовых автомобилей. Длительный срок службы, озоноустойчив.
Устойчив к воздействию масляных паров, но не пригоден для транспортировки масляных и топливных жидкостей.
Устойчив к воздействию антикоррозионных и антифризных средств.
| Характеристики | |
| Внутренний слой | Силиконовый каучук (Q) |
| Наружный слой | Силиконовый каучук (Q) |
| Армирование | Текстильное упрочнение |
| Температура | –50°C .. +180°C, кратковременно до +250°C |
| Дизайн | Гладкий, синего цвета |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код | Внутр.диаметр,мм | Макс.Раб.давл.,МРа | Разрывное давл.,МРа | Количество слоев армир. |
| 1509-90-05 | 8,0 | - | - | 3 |
| 1509-90-06 | 10,0 | 1,15 | 3,45 | 3 |
| 1509-90-08 | 12,0 | 0,97 | 2,91 | 3 |
| 1509-90-09 | 14,0 | 0,83 | 2,48 | 3 |
| 1509-90-10 | 16,0 | 0,83 | 2,48 | 3 |
| 1509-90-12 | 19,0 | 0,50 | 2,41 | 3 |
| 1509-90-14 | 22,0 | 0,45 | 2,24 | 3 |
| 1509-90-16 | 25,0 | 0,41 | 2,11 | 3 |
| 1509-90-18 | 28,0 | 0,40 | 2,10 | 3 |
| 1509-90-19 | 30,0 | 0,38 | 2,00 | 3 |
| 1509-90-20 | 32,0 | 0,36 | 1,95 | 3 |
| 1509-90-22 | 35,0 | 0,34 | 1,90 | 3 |
| 1509-90-24 | 38,0 | 0,32 | 1,80 | 3 |
| 1509-90-25 | 40,0 | 0,32 | 1,80 | 3 |
| 1509-90-26 | 42,0 | 0,28 | 1,49 | 3 |
| 1509-90-30 | 45,0 | 0,28 | 1,49 | 4 |
| 1509-90-31 | 48,0 | 0,25 | 1,38 | 4 |
| 1509-90-32 | 51,0 | 0,25 | 1,38 | 4 |
| 1509-90-38 | 55,0 | 0,24 | 1,32 | 4 |
| 1509-90-39 | 60,0 | 0,24 | 1,26 | 4 |
| 1509-90-40 | 63,0 | 0,22 | 1,10 | 4 |
| 1509-90-44 | 70,0 | 0,21 | 1,00 | 4 |
| 1509-90-48 | 76,0 | 0,19 | 0,76 | 4 |
| 1509-90-51 | 80,0 | 0,15 | 0,67 | 5 |
| 1509-90-53 | 85,0 | 0,15 | 0,67 | 5 |
| 1509-90-56 | 90,0 | 0,15 | 0,67 | 5 |
| 1509-90-64 | 102,0 | 0,12 | 0,62 | 5 |
| 1509-90-80 | 127,0 | - | - | 5 |
| 1509-90-96 | 152,0 | - | - | 5 |

