Артикул: 1509-90
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Кутовий патрубок 90 ° для систем охолодження і наддуву
Кутовий патрубок 90 ° для систем охолодження і наддуву, 1,7 ... 5 БАР 1509-90 L150мм/150мм
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів рукавів промислового призначення.
Кутовий патрубок 90 ° для систем охолодження і наддуву, 1,7 ... 5 БАР 1509-90 L150мм/150мм
Рукав для систем охолодження і обігріву автобусів і вантажних автомобілів. Тривалий термін служби, озоностійкий.
Стійкий до впливу масляних парів, але не придатний для транспортування масляних і паливних рідин.
Стійкий до впливу антикорозійних і антифризних засобів.
| Характеристики | |
| Внутрішній шар | Силіконовий каучук (Q) |
| Зовнішний шар | Силіконовий каучук (Q) |
| Армування | Текстильне арммування |
| Температура | –50°C .. +180°C, короткочасно до +250°C |
| Дизайн | Гладкий, синього кольору |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеція |
Доступні розміри
| Код | Внутр.діаметр,мм | Макс.Роб.тиск,МРа | Розривний тиск,МРа |
Кількість шарів армування |
| 1509-90-05 | 8,0 | - | - | 3 |
| 1509-90-06 | 10,0 | 1,15 | 3,45 | 3 |
| 1509-90-08 | 12,0 | 0,97 | 2,91 | 3 |
| 1509-90-09 | 14,0 | 0,83 | 2,48 | 3 |
| 1509-90-10 | 16,0 | 0,83 | 2,48 | 3 |
| 1509-90-12 | 19,0 | 0,50 | 2,41 | 3 |
| 1509-90-14 | 22,0 | 0,45 | 2,24 | 3 |
| 1509-90-16 | 25,0 | 0,41 | 2,11 | 3 |
| 1509-90-18 | 28,0 | 0,40 | 2,10 | 3 |
| 1509-90-19 | 30,0 | 0,38 | 2,00 | 3 |
| 1509-90-20 | 32,0 | 0,36 | 1,95 | 3 |
| 1509-90-22 | 35,0 | 0,34 | 1,90 | 3 |
| 1509-90-24 | 38,0 | 0,32 | 1,80 | 3 |
| 1509-90-25 | 40,0 | 0,32 | 1,80 | 3 |
| 1509-90-26 | 42,0 | 0,28 | 1,49 | 3 |
| 1509-90-30 | 45,0 | 0,28 | 1,49 | 4 |
| 1509-90-31 | 48,0 | 0,25 | 1,38 | 4 |
| 1509-90-32 | 51,0 | 0,25 | 1,38 | 4 |
| 1509-90-38 | 55,0 | 0,24 | 1,32 | 4 |
| 1509-90-39 | 60,0 | 0,24 | 1,26 | 4 |
| 1509-90-40 | 63,0 | 0,22 | 1,10 | 4 |
| 1509-90-44 | 70,0 | 0,21 | 1,00 | 4 |
| 1509-90-48 | 76,0 | 0,19 | 0,76 | 4 |
| 1509-90-51 | 80,0 | 0,15 | 0,67 | 5 |
| 1509-90-53 | 85,0 | 0,15 | 0,67 | 5 |
| 1509-90-56 | 90,0 | 0,15 | 0,67 | 5 |
| 1509-90-64 | 102,0 | 0,12 | 0,62 | 5 |
| 1509-90-80 | 127,0 | - | - | 5 |
| 1509-90-96 | 152,0 | - | - | 5 |

