Артикул: 1409-40
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Рукав для систем охолодження RADIATOR 4 бар
Рукав для систем охолодження RADIATOR 4 бар, 1409-40
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів рукавів промислового призначення.
Рукав для систем охолодження RADIATOR 4 бар, 1409-40
Рукав виготовляється для систем охолодження, роботи з гарячою водою, гликолем і т.д.
Також придатний для роботи з деякими хімікатами.
Внутрішній шар гладкий і термостійкий, зносостійкий і атмосферостійкий зовнішній шар.
Виготовляється відповідно до стандартів DIN73411, TS 548, ISO1307.
| Характеристики | |
| Внутрішній шар | Етилен-пропілен-дієновий каучук (EPDM) |
| Зовнішний шар | Етилен-пропілен-дієновий каучук (EPDM) |
| Армування | Синтетичний текстиль |
| Коефіцієнт надійності | 1:3 |
| Температура | від -40°С до +125°С |
| Дизайн | Чорний, відбиток текстильного бандажа |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеція |
Доступні розміри
| Код | Внутр.діаметр,мм | Зовн. діаметр, мм | Макс.Роб. тиск.,МРа | Вага, кг/м | Довжина бухти, м |
| 1409-40-08 | 13,0 | 19,0 | 0,4 | 0,20 | 40 |
| 1409-40-12 | 20,0 | 26,0 | 0,4 | 0,31 | 40 |
| 1409-40-14 | 22,0 | 28,0 | 0,4 | 0,33 | 40 |
| 1409-40-16 | 25,0 | 34,5 | 0,4 | 0,42 | 40 |
| 1409-40-18 | 28,0 | 36,0 | 0,4 | 0,46 | 40 |
| 1409-40-20 | 32,0 | 40,0 | 0,4 | 0,62 | 40 |
| 1409-40-22 | 35,0 | 43,0 | 0,4 | 0,67 | 40 |
| 1409-40-24 | 38,0 | 47,0 | 0,4 | 0,83 | 40 |
| 1409-40-30 | 45,0 | 54,0 | 0,4 | 1,02 | 40 |
| 1409-40-31 | 48,0 | 57,0 | 0,4 | 1,09 | 40 |
| 1409-40-32 | 50,0 | 60,0 | 0,4 | 1,15 | 40 |
| 1409-40-38 | 55,0 | 65,0 | 0,4 | 1,32 | 40 |
| 1409-40-39 | 60,0 | 70,0 | 0,4 | 1,43 | 40 |
| 1409-40-40 | 65,0 | 76,0 | 0,4 | 1,51 | 40 |
| 1409-40-44 | 70,0 | 80,0 | 0,4 | 1,65 | 40 |
| 1409-40-48 | 75,0 | 86,0 | 0,4 | 1,79 | 40 |
| 1409-40-51 | 80,0 | 90,0 | 0,4 | 1,87 | 40 |
| 1409-40-56 | 90,0 | 100,0 | 0,4 | 2,09 | 40 |
| 1409-40-64 | 100,0 | 111,5 | 0,4 | 2,16 | 40 |

