Артикул: 1509-10
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Силиконовый рукав для систем охлаждения и наддува воздуха
Силиконовый рукав для систем охлаждения и наддува воздуха, 1,7...5 БАР 1509-10
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов рукавов промышленного назначения.
Силиконовый рукав для систем охлаждения и наддува воздуха, 1,7...5 БАР 1509-10
Рукав для систем охлаждения, обогрева автобусов и грузовых автомобилей.
Длительный срок службы, озоноустойчив. Устойчив к воздействию масляных паров, но не пригоден для транспортировки масляных и топливных жидкостей.
Устойчив к воздействию антикоррозионных и антифризных средств.
Соответствует требованиям стандарта SAE J20R1 класс A.
| Характеристики | |
| Внутренний слой | Силиконовый каучук (Q) |
| Наружный слой | Силиконовый каучук (Q) |
| Армирование | Текстильное упрочнение |
| Коэффициент надежности | 1:3 |
| Температура | –50°C .. +180°C, кратковременно до +250°C |
| Дизайн | Гладкий, синего цвета |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код | Внутр.диаметр,мм | Внешн. диаметр, мм | Макс.Раб.давл.,МРа | Вес, кг/м | Длинна бухты, м |
| 1509-10-04 | 6,0 | 15,0 | 0,88 | 0,31 | 1 |
| 1509-10-06 | 10,0 | 19,0 | 0,81 | 0,34 | 1 |
| 1509-10-08 | 13,0 | 21,0 | 0,79 | 0,36 | 1 |
| 1509-10-10 | 16,0 | 25,0 | 0,75 | 0,43 | 1 |
| 1509-10-11 | 18,0 | 27,0 | 0,67 | 0,46 | 1 |
| 1509-10-12 | 19,0 | 28,0 | 0,66 | 0,48 | 1 |
| 1509-10-14 | 22,0 | 31,0 | 0,61 | 0,54 | 1 |
| 1509-10-16 | 25,0 | 34,0 | 0,58 | 0,59 | 1 |
| 1509-10-18 | 28,0 | 37,0 | 0,57 | 0,63 | 1 |
| 1509-10-19 | 30,0 | 39,0 | 0,55 | 0,68 | 1 |
| 1509-10-20 | 32,0 | 41,0 | 0,53 | 0,72 | 1 |
| 1509-10-21 | 35,0 | 43,4 | 0,50 | 0,74 | 1 |
| 1509-10-22 | 35,0 | 44,0 | 0,51 | 0,76 | 1 |
| 1509-10-24 | 38,0 | 47,0 | 0,49 | 0,79 | 1 |
| 1509-10-25 | 40,0 | 50,0 | 0,48 | 0,81 | 1 |
| 1509-10-26 | 41,0 | 49,4 | 0,4 | 0,8 | 1 |
| 1509-10-30 | 45,0 | 54,0 | 0,47 | 0,87 | 1 |
| 1509-10-31 | 48,0 | 57,0 | 0,33 | 0,95 | 1 |
| 1509-10-32 | 51,0 | 60,0 | 0,37 | 1,05 | 1 |
| 1509-10-38 | 55,0 | 65,0 | 0,31 | 1,21 | 1 |
| 1509-10-39 | 60,0 | 70,0 | 0,27 | 1,29 | 1 |
| 1509-10-40 | 64,0 | 73,0 | 0,23 | 1,35 | 1 |
| 1509-10-44 | 70,0 | 80,0 | 0,22 | 1,49 | 1 |
| 1509-10-48 | 76,0 | 86,0 | 0,21 | 1,58 | 1 |
| 1509-10-51 | 80,0 | 90,0 | 0,18 | 1,66 | 1 |
| 1509-10-53 | 83,0 | 93,0 | 0,17 | 1,72 | 1 |
| 1509-10-56 | 89,0 | 100,0 | 0,15 | 1,85 | 1 |
| 1509-10-64 | 102,0 | 113,0 | 0,13 | 2,32 | 1 |
| 1509-10-72 | 114,0 | 122,4 | 0,20 | 1,82 | 1 |
| 1509-10-80 | 127,0 | 138,0 | 0,11 | 2,86 | 1 |
| 1509-10-96 | 152,0 | 163,0 | 0,09 | 3,42 | 1 |

