Артикул: 1902
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Стальная гидравлическая труба бесшовная хромированная
Стальные трубы гидравлического предназначения диаметром от 4мм до 50 мм. В стандартном исполнении трубы бесшовные.Также мы предлагаем более экологический вариант - трубы из нержавеющей стали.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Hydroscand предлагает трубы в соответствии с широким спектром материалов для всех видов применений в гидравлических и пневматических системах.
ПРИМЕЧАНИЕ! Бесшовные трубы из нержавеющей стали в некоторых случаях могут заменяться сварными трубами из нержавеющей стали. Только заказчик решает, в каком случае бесшовная труба может быть заменена сварной. Производитель гарантирует коэффициент сварки V = 1,0.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1900 Бесшовные прецизионные трубы, согласно DIN2391/C (EN10305-4). Материалы, согласно St 37.4, NBK. Промасленные.
1902 такие же как 1900, но с E-покрытием.
1920 Бесшовные трубы из нержавеющей стали, согласно DIN 17458 PK1 альтернативно, согласно EN 10216-5TC1. Материал SS2333 (1.4301).
1921 такие же как 1920, материал SS2348 (1.4404).
1922 Сварные трубы из нержавеющей стали, согласно DIN 17457 PK1 альтернативно, согласно EN 10217-7 TC1. Материал SS2333 (14301).
| Характеристики | |
| Стандарт | DIN 2391/C |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код | Внешн. диаметр, мм | Толщина, мм |
Номин. Раб. давл., МПа |
Вес, кг/м |
| 1902-04-10 | 4 | 1,0 | 50,2 | 0,07 |
| 1902-06-10 | 6 | 1,0 | 37,4 | 0,12 |
| 1902-06-15 | 6 | 1,5 | 52,8 | 0,17 |
| 1902-08-10 | 8 | 1,0 | 26,9 | 0,17 |
| 1902-08-15 | 8 | 1,5 | 41,4 | 0,24 |
| 1902-10-10 | 10 | 1,0 | 24,9 | 0,22 |
| 1902-10-15 | 10 | 1,5 | 35,8 | 0,31 |
| 1902-10-20 | 10 | 2,0 | 46,0 | 0,40 |
| 1902-12-10 | 12 | 1,0 | 21,0 | 0,27 |
| 1902-12-15 | 12 | 1,5 | 30,5 | 0,39 |
| 1902-12-20 | 12 | 2,0 | 39,3 | 0,49 |
| 1902-14-20 | 14 | 2,0 | 34,3 | 0,59 |
| 1902-15-10 | 15 | 1,0 | 17,1 | 0,35 |
| 1902-15-15 | 15 | 1,5 | 24,9 | 0,50 |
| 1902-15-20 | 15 | 2,0 | 32,3 | 0,64 |
| 1902-16-15 | 16 | 1,5 | 23,4 | 0,54 |
| 1902-16-20 | 16 | 2,0 | 30,5 | 0,69 |
| 1902-16-25 | 16 | 2,5 | 37,2 | 0,83 |
| 1902-18-15 | 18 | 1,5 | 21,0 | 0,61 |
| 1902-18-20 | 18 | 2,0 | 27,4 | 0,79 |
| 1902-20-15 | 20 | 1,5 | 19,1 | 0,68 |
| 1902-20-20 | 20 | 2,0 | 24,9 | 0,88 |
| 1902-20-25 | 20 | 2,5 | 30,5 | 1,08 |
| 1902-20-30 | 20 | 3,0 | 35,8 | 1,26 |
| 1902-22-15 | 22 | 1,5 | 17,4 | 0,76 |
| 1902-22-20 | 22 | 2,0 | 22,8 | 0,99 |
| 1902-22-25 | 22 | 2,5 | 28,0 | 1,20 |
| 1902-25-20 | 25 | 2,0 | 20,2 | 1,13 |
| 1902-25-25 | 25 | 2,5 | 24,9 | 1,39 |
| 1902-25-30 | 25 | 3,0 | 29,4 | 1,63 |
| 1902-25-40 | 25 | 4,0 | 37,9 | 2,07 |
| 1902-28-15 | 28 | 1,5 | 19,9 | 0,98 |
| 1902-28-20 | 28 | 2,0 | 18,2 | 1,28 |
| 1902-28-25 | 28 | 2,5 | 22,4 | 1,57 |
| 1902-28-30 | 28 | 3,0 | 26,5 | 1,85 |
| 1902-30-30 | 30 | 3,0 | 24,9 | 2,00 |
| 1902-30-40 | 30 | 4,0 | 32,3 | 2,57 |
| 1902-35-20 | 35 | 2,0 | 14,7 | 1,63 |
| 1902-35-30 | 35 | 3,0 | 21,6 | 2,37 |
| 1902-38-30 | 38 | 3,0 | 20,0 | 2,99 |
| 1902-38-40 | 38 | 4,0 | 26,1 | 3,35 |
| 1902-38-50 | 38 | 5,0 | 31,9 | 4,07 |
| 1902-42-20 | 42 | 2,0 | 12,4 | 1,97 |
| 1902-42-30 | 42 | 3,0 | 18,2 | 2,89 |

