Артикул: 1435
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Рукав для автоцистерны, TANKOIL SW
Рукав для автоцистерны, TANKOIL SW, 10 бар 1435
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов рукавов промышленного назначения.
Рукав для автоцистерны, TANKOIL SW, 10 бар 1435
Изготавливается для обработки нефтепродуктов с содержанием ароматических соединений до 40% и минеральных масел. Мягкостенный рукав. Маслобензостойкий рукав, устойчив к истиранию и воздействию окружающей среды. Оборудован встроенными медными проволоками.
| Характеристики | |
| Применение | для масла и топлива |
| Температурный диапазон | от -35°С до +80°С |
| Внутренний слой | Нитрильный каучук (NBR) |
| Наружный слой | Смесь синтетических каучуков (NBR/SBR) |
| Армирование | Синтетический текстиль |
| Коэффициент надежности | 1:3 |
| Дизайн | Черный, оттиск текстильного бандажа |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Код | Внутр. диаметр, мм | Внешн. диаметр, мм |
Макс. Раб. давл., МПа |
Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Длинна бухты, м |
| 1435-00-14 | 22,0 | 32,0 | 1,0 | 165 | 0,80 | 40 |
| 1435-00-16 | 25,4 | 35,0 | 1,0 | 250 | 0,61 | 40 |
| 1435-00-18 | 28,0 | 38,0 | 1,0 | 240 | 0,98 | 40 |
| 1435-00-19 | 29,0 | 40,0 | 0,56 | 105 | 0,90 | 40 |
| 1435-00-20 | 32,0 | 42,0 | 1,0 | 320 | 1,05 | 40 |
| 1435-00-22 | 35,0 | 48,0 | 1,0 | 350 | 1,17 | 40 |
| 1435-00-24 | 38,0 | 48,0 | 1,0 | 380 | 1,21 | 40 |
| 1435-00-26 | 42,0 | 53,0 | 1,0 | 340 | 1,45 | 40 |
| 1435-00-30 | 45,0 | 59,0 | 1,0 | 450 | 1,57 | 40 |
| 1435-00-32 | 50,8 | 62,0 | 1,0 | 500 | 1,47 | 40 |
| 1435-00-40 | 63,5 | 75,0 | 1,0 | 650 | 1,63 | 40 |
| 1435-00-48 | 76,2 | 88,0 | 1,0 | 750 | 1,98 | 40 |
| 1435-00-64 | 101,6 | 116,0 | 1,0 | 820 | 3,19 | 40 |
