Артикул: 1480-10
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Рукав для выхлопных газов, гальванизированая сталь
Рукав для выхлопных газов, гальванизированая сталь, до +250°С, 20-300 мм; 1480-10
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов рукавов промышленного назначения.
Рукав для выхлопных газов, гальванизированая сталь, до +250°С, 20-300 мм; 1480-10
Спиральный рукав для выхлопных газов используется для: сухих выхлопных газов, горячего воздуха и дыма. Подходит также для работы с абразивными материалами, такими как опилки, порошки и гранулы. Используется в качестве защитного кожуха кабеля. Необходимо соблюдать правильное направление потока.
Благодаря специальной конструкции выдерживает воздействие скручивающих, растягивающих продольных и сжимающих нагрузок. Подходит для работы с суспензиями. Для работы под большим давлением и с жидкостями подходит металлический рукав 1484.
| Характеристики | |
| Температурный диапазон | до +250°C для гальванизированной стали |
| Материал | гальванизированная сталь |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
|
Код продукции гальваниз. сталь |
Внутр. диаметр, мм | Внешн. диаметр, мм | Радиус изгиба, мм |
| 1480-10-16 | 25,0 | 29,0 | 130 |
| 1480-10-19 | 30,0 | 34,0 | 155 |
| 1480-10-20 | 32,0 | 36,0 | 160 |
| 1480-10-22 | 35,0 | 39,0 | 175 |
| 1480-10-24 | 38,0 | 42,0 | 190 |
| 1480-10-25 | 40,0 | 44,5 | 200 |
| 1480-10-26 | 42,0 | 46,5 | 210 |
| 1480-10-30 | 45,0 | 49,5 | 225 |
| 1480-10-32 | 50,0 | 54,5 | 250 |
| 1480-10-38 | 55,0 | 59,5 | 265 |
| 1480-10-39 | 60,0 | 64,5 | 275 |
| 1480-10-40 | 65,0 | 69,5 | 285 |
| 1480-10-44 | 70,0 | 74,5 | 300 |
| 1480-10-48 | 75,0 | 79,5 | 310 |
| 1480-10-51 | 80,0 | 84,5 | 320 |
|
1480-10-53 |
85,0 | 89,5 | 335 |
| 1480-10-56 | 90,0 | 94,5 | 345 |
| 1480-10-62 | 100,0 | 105,0 | 375 |
| 1480-10-64 | 102,0 | 107,0 | 380 |
| 1480-10-68 | 105,0 | 110,0 | 390 |
| 1480-10-70 | 110,0 | 115,0 | 400 |
| 1480-10-74 | 115,0 | 120,0 | 425 |
|
1480-10-76 |
120,0 | 125,0 | 425 |
| 1480-10-79 | 125,0 | 130,0 | 435 |
| 1480-10-80 | 127,0 | 132,0 | 445 |
| 1480-10-82 | 130,0 | 135,0 | 450 |
| 1480-10-85 | 140,0 | 145,0 | 475 |
| 1480-10-96 | 150,0 | 155,0 | 500 |
| 1480-11-60 | 160,0 | 165,0 | 530 |
| 1480-11-75 | 175,0 | 180,0 | 560 |
| 1480-11-80 | 180,0 | 190,0 | 580 |
| 1480-11-90 | 190,0 | 195,0 | 595 |
| 1480-12-00 | 200,0 | 205,0 | 620 |
| 1480-12-50 | 250,0 | 255,0 | 750 |
| 1480-13-00 | 300,0 | 305,0 | 900 |
