Артикул: 7002
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Адаптер G M BSP X G M BSP
Прямий адаптер з різьбленням G BSP. Тип ущільнення - внутрішній конус 60 °, по корпусу
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів гідравлічних адаптерів і з'єднувачів в промисловості.
Адаптер G M BSP X G M BSP із зовнішнім різьбленням, тип ущільнення - внутрішній конус 60 град, ущільнення по корпусу. Значення різьблення - дюйми (BSP).
Адаптер гідравлічний BSP (G) тато - BSP (G) тато - може бути використаний, як гідравлічний з'єднувач шлангів, або як адаптер (із застосуванням ущільнювальної шайби) в швидкоз'ємі, розподільнику, або в будь-якому іншому корпусі. Даний адаптер виготовлений з дуже міцної сталі і має циліндричний тип різьблення.
У компанії "Гідросканд" в наявності дуже великий асортимент рукавів, з'єднань, гідравлічної арматури, гідравлічного устаткування, мастильного обладнання і промислової хімії. Всі товари відповідають європейській якості і мають сертифікати, і гарантію на сервісне обслуговування.
З будь-яких питань Вам з радістю дадуть відповідь наші майстри, зателефонувавши нам по телефону або можна скористатися онлайн формою.
| Характеристики | |
| Виконання | прямий |
| Обробка поверхні | Хромування відповідно з Fe/Zn 8 P1T |
| Тип ущільнення | Внутрішний конус 60°, по корпусу |
| Матеріал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт різьби | BSP G |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеція |
Доступні розміри
| Артикул | L1 | L2 | Ключ | L | Різьба 1 | Різьба 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7002-02-02 | 8 | 8 | 14 | 24 | G 1/8" UF | G 1/8" UF |
| 7002-02-04 | 8 | 11 | 19 | 28,5 | G 1/8" UF | G 1/4" UF |
| 7002-02-06 | 8 | 12 | 22 | 31 | G 1/8" UF | G 3/8" UF |
| 7002-02-08 | 8 | 14 | 27 | 34,5 | G 1/8" UF | G 1/2" UF |
| 7002-04-04 | 11 | 11 | 19 | 32 | G 1/4" UF | G 1/4" UF |
| 7002-04-06 | 11 | 12 | 22 | 34,5 | G 1/4" UF | G 3/8" UF |
| 7002-04-08 | 11 | 14 | 27 | 38 | G 1/4" UF | G 1/2" UF |
| 7002-04-12 | 11 | 16 | 32 | 42 | G 1/4 "UF | G 3/4" UF |
| 7002-06-06 | 12 | 12 | 22 | 36 | G 3/8" UF | G 3/8" UF |
| 7002-06-08 | 12 | 14 | 27 | 39,5 | G 3/8" UF | G 1/2" UF |
| 7002-06-10 | 12 | 16 | 30 | 43,5 | G 3/8" UF | G 5/8" UF |
| 7002-06-12 | 12 | 16 | 32 | 43,5 | G 3/8" UF | G 3/4" UF |
| 7002-06-16 | 12 | 19 | 41 | 48,5 | G 3/8" UF | G 1" UF |
| 7002-08-08 | 14 | 14 | 27 | 42 | G 1/2" UF | G 1/2" UF |
| 7002-08-10 | 14 | 16 | 30 | 46 | G 1/2" UF | G 5/8" UF |
| 7002-08-12 | 14 | 16 | 32 | 46 | G 1/2" UF | G 3/4" UF |
| 7002-08-16 | 14 | 19 | 41 | 51 | G 1/2" UF | G 1" UF |
| 7002-10-10 | 16 | 16 | 30 | 48 | G 5/8" UF | G 5/8" UF |
| 7002-10-12 | 16 | 16 | 32 | 48 | G 5/8" UF | G 3/4" UF |
| 7002-12-12 | 16 | 16 | 32 | 48 | G 3/4" UF | G 3/4" UF |
| 7002-12-16 | 16 | 19 | 41 | 53 | G 3/4" UF | G 1" UF |
| 7002-12-20 | 16 | 20 | 50 | 56 | G 3/4" UF | G 1 1/4" UF |
| 7002-16-16 | 19 | 19 | 41 | 56 | G 1" UF | G 1" UF |
| 7002-16-20 | 19 | 20 | 50 | 59 | G 1" UF | G 1 1/4" UF |
| 7002-16-24 | 19 | 22 | 55 | 62 | G 1" UF | G 1 1/2" UF |
| 7002-16-32 | 19 | 25 | 70 | 67,5 | G 1" UF | G 2" UF |
| 7002-20-20 | 20 | 20 | 50 | 60 | G 1 1/4" UF | G 1 1/4" UF |
| 7002-20-24 | 20 | 22 | 55 | 63 | G 1 1/4" UF | G 1 1/2" UF |
| 7002-20-32 | 20 | 25 | 70 | 68,5 | G 1 1/4" UF | G 2" UF |
| 7002-24-24 | 22 | 22 | 55 | 65 | G 1 1/2" UF | G 1 1/2" UF |
| 7002-24-32 | 22 | 25 | 70 | 70,5 | G 1 1/2" UF | G 2" UF |
| 7002-32-32 | 25 | 25 | 70 | 74 | G 2" UF | G 2" UF |



