Артикул: 7013
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Адаптер G M X JIC M
Прямий адаптер з різьбленням G M тато X JIC M тато. Тип ущільнення G BSP - внутрішній конус 60 °, по корпусу. Тип ущільнення JIC M - зовнішній конус 37 °, по корпусу.
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів гідравлічних адаптерів і з'єднувачів в промисловості.
Прямий адаптер з різьбленням G M тато X JIC M тато. Тип ущільнення G BSP - внутрішній конус 60 °, по корпусу. Тип ущільнення JIC M - зовнішній конус 37 °, по корпусу.
Адаптер гідравлічний G M тато X JIC M тато. - може бути використаний, як гідравлічний з'єднувач шлангів, або як адаптер (із застосуванням ущільнювальної шайби) в розподільнику, або в будь-якому іншому корпусі. Даний адаптер виготовлений дуже міцної сталі і має циліндричний тип різьблення.
У компанії "Гідросканд" в наявності дуже великий асортимент рукавів, з'єднань, гідравлічної арматури, гідравлічного устаткування, мастильного обородуванія і промислової хімії. Всі товари відповідають європейській якості і мають сертифікати, і гарантію на сервісне обслуговування.
З будь-яких питань Вам з радістю дадуть відповідь наші майстри, зателефонувавши нам по телефону або можна скористатися онлайн формою.
| Характеристики | |
| Виконання | прямий |
| Обробка поверхні | Хромування відповідно з Fe/Zn 8 P1T |
| Тип ущільнення | G BSP - внутрішній конус 60 °, по корпусу / JIC M - зовнішній конус 37 °, по корпусу |
| Матеріал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт різьби | BSP G / JIC M |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеція |
Доступні розміри
| Артикул | Різьба 1 | Різьба 2 |
|---|---|---|
| 7013-02-07 | G 1/8" М | JIC 7/16" M |
| 7013-02-08 | G 1/8" М | JIC 1/2" M |
| 7013-04-06 | G 1/4" М | JIC 3/8" M |
| 7013-04-07 | G 1/4" М | JIC 7/16" M |
| 7013-04-08 | G 1/4" M | JIC 1/2" M |
| 7013-04-09 | G 1/4" M | JIC 9/16" M |
| 7013-04-12 | G 1/4" M | JIC 3/4" M |
| 7013-04-14 | G 1/4" M | JIC 7/8" M |
| 7013-06-07 | G 3/8" M | JIC 7/16" M |
| 7013-06-08 | G 3/8" M | JIC 1/2" M |
| 7013-06-09 | G 3/8" M | JIC 9/16" M |
| 7013-06-12 | G 3/8" M | JIC 3/4" M |
| 7013-06-14 | G 3/8" M | JIC 7/8" M |
| 7013-08-07 | G 1/2" M | JIC 7/16" M |
| 7013-08-08 | G 1/2" M | JIC 1/2" M |
| 7013-08-09 | G 1/2" M | JIC 9/16" M |
| 7013-08-12 | G 1/2" M | JIC 3/4" M |
| 7013-08-14 | G 1/2" M | JIC 7/8" M |
| 7013-08-17 | G 1/2" M | JIC 1 1/16" M |
| 7013-08-19 | G 1/2" M | JIC 1 3/16" M |
| 7013-08-21 | G 1/2" M | JIC 1 5/16" M |
| 7013-10-12 | G 5/8" M | JIC 3/4" M |
| 7013-10-14 | G 5/8" M | JIC 7/8" M |
| 7013-10-17 | G 5/8" M | JIC 1 1/16" M |
| 7013-10-21 | G 5/8" M | JIC 1 5/16" M |
| 7013-12-09 | G 3/4" M | JIC 9/16" M |
| 7013-12-12 | G 3/4" M | JIC 3/4" M |
| 7013-12-14 | G 3/4" M | JIC 7/8" M |
| 7013-12-17 | G 3/4" M | JIC 1 1/16" M |
| 7013-12-19 | G 3/4" M | JIC 1 3/16" M |
| 7013-12-21 | G 3/4" M | JIC 1 5/16" M |
| 7013-16-14 | G 1" M | JIC 7/8" M |
| 7013-16-17 | G 1" M | JIC 1 1/16" M |
| 7013-16-19 | G 1" M | JIC 1 3/16" M |
| 7013-16-21 | G 1" M | JIC 1 5/16" M |
| 7013-16-26 | G 1" M | JIC 1 5/8" M |
| 7013-16-30 | G 1" M | JIC 1 7/8" M |
| 7013-20-26 | G 1 1/4" M | JIC 1 5/8" M |
| 7013-24-26 | G 1 1/2" M | JIC 1 5/8" M |
| 7013-24-30 | G 1 1/2" M | JIC 1 7/8" M |
| 7013-32-40 | G 2" M | JIC 2 1/2" M |


