Артикул: 5020
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Camlock тип А — стикувальний штуцер із внутрішньою різьбою BSPP ШРЗ Камлок
Стикувальний штуцер з внутрішньою різьбою BSPP, тип А. Швидкороз'ємне з'єднання Камлок призначене для швидкого стикування промислових шлангів.
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів промислових з'єднувачів.
Camlock тип А — стикувальний штуцер із внутрішньою різьбою BSPP ШРЗ Камлок
Стикувальний штуцер з внутрішньою різьбою BSPP, тип А
Швидкороз'ємне з'єднання Камлок призначене для швидкого стикування промислових шлангів.
З'єднання Камлок для палива - дизельне паливо, бензин, нафта, масло.
В основі дії лежить кулачковий принцип, що дозволяє швидко і без додаткових зусиль з'єднати між собою дві частини Камлок.
З'ЄДНАННЯ CAMLOCK, МУФТА КАМЛОК. ЯКІ ВИДИ БУВАЮТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКИ. ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ
| Характеристики | |
| Стандарт | EN14420 |
| Матеріал | Алюміній, латунь, нержавіюча сталь, поліпропілен |
| Стандарт різьби | G BSP |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеція |
Доступні розміри
| Код продукції | Опис | Матеріал | Номін. Розмір | Різьба | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 5020-00-08 | CAM-AL-A | алюміній | 1/2" | 1/2" | 0,02 |
| 5020-00-12 | CAM-AL-A | алюміній | 3/4" | 3/4" | 0,04 |
| 5020-00-16 | CAM-AL-A | алюміній | 1" | 1" | 0,05 |
| 5020-00-20 | CAM-AL-A | алюміній | 1 1/4" | 1 1/4" | 0,09 |
| 5020-00-24 | CAM-AL-A | алюміній | 1 1/2" | 1 1/2" | 0,11 |
| 5020-00-32 | CAM-AL-A | алюміній | 2" | 2" | 0,15 |
| 5020-00-40 | CAM-AL-A | алюміній | 2 1/2" | 2 1/2" | 0,24 |
| 5020-00-48 | CAM-AL-A | алюміній | 3" | 3" | 0,27 |
| 5020-00-64 | CAM-AL-A | алюміній | 4" | 4" | 0,58 |
| 5020-00-80 | CAM-AL-A | алюміній | 5" | 5" | 0,90 |
| 5020-00-96 | CAM-AL-A | алюміній | 6" | 6" | 1,84 |
| 5020-10-12* | CAM-MS-A | латунь | 3/4" | 3/4" | 0,10 |
| 5020-10-16* | CAM-MS-A | латунь | 1" | 1" | 0,15 |
| 5020-10-20* | CAM-MS-A | латунь | 1 1/4" | 1 1/4" | 0,20 |
| 5020-10-24* | CAM-MS-A | латунь | 1 1/2" | 1 1/2" | 0,29 |
| 5020-10-32* | CAM-MS-A | латунь | 2" | 2" | 0,35 |
| 5020-10-40* | CAM-MS-A | латунь | 2 1/2" | 2 1/2" | 0,72 |
| 5020-10-48* | CAM-MS-A | латунь | 3" | 3" | 0,73 |
| 5020-10-64* | CAM-MS-A | латунь | 4" | 4" | 1,48 |
| 5020-10-80* | CAM-MS-A | латунь | 5" | 5" | 1,79 |
| 5020-10-96* | CAM-MS-A | латунь | 6" | 6" | 3,38 |
| 5020-20-08* | CAM-SF-A | нерж.сталь | 1/2" | 1/2" | 0,07 |
| 5020-20-12* | CAM-SF-A | нерж.сталь | 3/4" | 3/4" | 0,11 |
| 5020-20-16* | CAM-SF-A | нерж.сталь | 1" | 1" | 0,15 |
| 5020-20-20* | CAM-SF-A | нерж.сталь | 1 1/4" | 1 1/4" | 0,24 |
| 5020-20-24* | CAM-SF-A | нерж.сталь | 1 1/2" | 1 1/2" | 0,32 |
| 5020-20-32* | CAM-SF-A | нерж.сталь | 2" | 2" | 0,42 |
| 5020-20-40* | CAM-SF-A | нерж.сталь | 2 1/2" | 2 1/2" | 0,71 |
| 5020-20-48* | CAM-SF-A | нерж.сталь | 3" | 3" | 0,73 |
| 5020-20-64* | CAM-SF-A | нерж.сталь | 4" | 4" | 1,42 |
| 5020-20-80* | CAM-SF-A | нерж.сталь | 5" | 5" | 1,92 |
| 5020-20-96* | CAM-SF-A | нерж.сталь | 6" | 6" | 3,17 |
| 5020-30-16 | CAM-PP-A | поліпропілен | 1" | 1" | 0,03 |
| 5020-30-20 | CAM-PP-A | поліпропілен | 1 1/4" | 1 1/4" | 0,05 |
| 5020-30-24 | CAM-PP-A | поліпропілен | 1 1/2" | 1 1/2" | 0,07 |
| 5020-30-32 | CAM-PP-A | поліпропілен | 2" | 2" | 0,09 |
| 5020-30-48 | CAM-PP-A | поліпропілен | 3" | 3" | 0,21 |

