Артикул: 1463-50
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Зносостійкий всмоктуючий рукав, PU 0,3-2 БАР
Зносостійкий всмоктуючий рукав, PU, 0,3-2 БАР, 1463-50
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів рукавів промислового призначення.
Зносостійкий всмоктуючий рукав, PU, 0,3-2 БАР, 1463-50
Всмоктуючий рукав для сильно абразивних матеріалів: гравію, цементу, піску, зерна, виробничого пилу, металевих і деревної тирси або деревної стружки. Дуже міцний, гнучкий, з зносостійким внутрішнім і зовнішнім шарами. Внутрішня поверхня гладка. Стійкий до впливу парів масел і бензину. Товщина стінки близько 1,1 мм. Відповідно до Євродирективи CE1935 / 2004 дозволений для роботи з харчовими продуктами типу A, B, C і D2.
ДАНИЙ ТОВАР ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ, ДЕТАЛІ УТОЧНЮЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
| Характеристики | |
| Внутрішній шар | Поліуретан (PU) |
| Зовнішний шар | Поліуретан (PU) |
| Армування | Сталева спіраль (оцинкована) |
| Температура | від –40°С до +90°С (короткочасно до +125°C) |
| Дизайн | Прозорий, гофрований |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеція |
Доступні розміри
| Код | Внутр.діаметр,мм | Товщина стінки, мм |
Макс. роб. тиск,МПа |
Макс. вакуум % | Радіус згину, мм | Вага, кг/м | Довжина бухти, м |
| 1463-50-25 | 40,0 | 1,0 | 0,2 | 70 | 80 | 0,52 | 30 |
| 1463-50-32 | 50,0 | 1,0 | 0,20 | 60 | 100 | 0,63 | 30 |
| 1463-50-40 | 63,0 | 1,0 | 0,16 | 50 | 125 | 0,77 | 30 |
| 1463-50-48 | 76,0 | 1,1 | 0,13 | 40 | 150 | 0,94 | 30 |
| 1463-50-64 | 100,0 | 1,1 | 0,10 | 30 | 200 | 1,25 | 30 |
| 1463-50-76 | 120,0 | 1,1 | 0,08 | 25 | 240 | 1,48 | 30 |
| 1463-50-80 | 127,0 | 1,1 | 0,08 | 25 | 250 | 1,58 | 30 |
| 1463-50-85 | 140,0 | 1,1 | 0,07 | 20 | 280 | 1,75 | 30 |
| 1463-50-96 | 150,0 | 1,1 | 0,07 | 20 | 300 | 2,00 | 30 |
| 1463-51-60 | 160,0 | 1,1 | 0,06 | 18 | 320 | 2,00 | 30 |
| 1463-51-80 | 180,0 | 1,1 | 0,05 | 16 | 380 | 2,30 | 30 |
| 1463-52-00 | 200,0 | 1,1 | 0,05 | 15 | 400 | 2,50 | 15 |
| 1463-52-50 | 250,0 | 1,1 | 0,04 | 10 | 500 | 3,80 | 15 |
| 1463-53-00 | 300,0 | 1,1 | 0,03 | 10 | 600 | 4,50 | 15 |
