Артикул: 1463-10
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Прозорий всмоктуючий рукав для сухих матеріалів, PU
Прозорий всмоктуючий рукав для сухих матеріалів, PU, 1463-10
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів рукавів промислового призначення.
Прозорий всмоктуючий рукав для сухих матеріалів, PU, 1463-10
Рукав застосовується для всмоктування пилу, диму, газів, ізоляційної вати і сипучих матеріалів. Можна застосовувати для обробки зерна, круп, тирси та подібних матеріалів. Рукав стійкий до зносу і впливу погодних умов, володіє хорошою гнучкістю і стійкістю до дії мікроорганізмів. Внутрішній шар рукава гладкий, харчового якості. Рукав можна також використовувати для збору листя, транспортування паперової маси і риби. Відповідно до Євродирективи CE1935 / 2004 придатний для роботи з харчовими продуктами.
ДАНИЙ ТОВАР ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ, ДЕТАЛІ УТОЧНЮЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
| Характеристики | |
| Внутрішній шар | Поліуретан (PU) на основі поліефірів |
| Зовнішний шар | Поліуретан (PU) |
| Армування | Спіраль из PVC |
| Температура | від -25°С до +85°С |
| Дизайн | Прозорий з зовнішньою спіраллю |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеція |
Доступні розміри
| Код | Внутр.діаметр,мм | Товщина стінки, мм |
Макс. роб. тиск,МПа |
Макс. вакуум % | Радіус згину, мм | Вага, кг/м | Довжина бухти, м |
| 1463-10-19 | 30,0 | 0,6 | 0,6 | 40 | 30 | 0,19 | 20 |
| 1463-10-20 | 32,0 | 0,6 | 0,6 | 40 | 32 | 0,19 | 20 |
| 1463-10-24 | 38,0 | 0,6 | 0,4 | 30 | 38 | 0,25 | 20 |
| 1463-10-30 | 45,0 | 0,6 | 0,4 | 30 | 45 | 0,32 | 20 |
| 1463-10-32 | 50,0 | 0,7 | 0,4 | 30 | 50 | 0,39 | 20 |
| 1463-10-39 | 60,0 | 0,7 | 0,4 | 30 | 60 | 0,44 | 20 |
| 1463-10-40 |
63,0 |
0,7 | 0,3 | 30 | 63 | 0,47 | 20 |
| 1463-10-48 | 75,0 | 0,7 | 0,3 | 30 | 75 | 0,60 | 20 |
| 1463-10-50 | 80,0 | 0,8 | 0,2 | 30 | 80 | 0,65 | 20 |
| 1463-10-55 | 90,0 | 0,8 | 0,2 | 30 | 90 | 0,75 | 20 |
| 1463-10-64 | 100,0 | 0,8 | 0,2 | 30 | 100 | 0,92 | 20 |
| 1463-10-80 | 125,0 | 0,8 | 0,15 | 30 | 125 | 1,17 | 20 |
| 1463-10-88 | 140,0 | 0,9 | 0,1 | 30 | 140 | 1,40 | 20 |
| 1463-10-96 | 150,0 | 0,9 | 0,1 | 30 | 150 | 1,50 | 20 |
| 1463-10-60 | 160,0 | 0,9 | 0,11 | 30 | 160 | 1,70 | 20 |
