Артикул: 5567-00
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Силовий хомут ПОСИЛЕНИЙ подвійний з внутрішнім шестигранником, MPC
Хомут ПОСИЛЕНИЙ. Закріплюється двома болтами M8.
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів хомутів для різних застосувань.
Силовий хомут ПОСИЛЕНИЙ подвійний з внутрішнім шестигранником, MPC
Продукти MPC INDUSTRIES характеризуються високою якістю виконання і простоту використання. Вони знаходять застосування в транспортної промисловості, у виробництві побутового обладнання, а також при установе систем кондиціонування, монтажі огорож і монтажі гідравлічних акумуляторів.

Силовий хомут ПОСИЛЕНИЙ подвійний з внутрішнім шестигранником відповідає вимогам DIN 3017-3.

| Характеристики | |
| Асортимент розмірів | від 60 мм до 360 мм |
| Виконання | Болт з внутрішнім шестигранником |
| Матеріал | W1 (гальванізована сталь) / нержавіюча сталь AISI316 |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | MPC |
| Країна виробництва | Нідерланди |
Доступні розміри
| Код продукції | Зовн. діам. шл. dØ-DØ мм | Ширина стрічки, В1, мм | S1, мм | S2, мм | Болт | Зусилля затяжки, Н/м | Матеріал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріал: Гальванізована сталь W1 | |||||||
| 5567-00-70 | 60 - 70 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-00-75 | 65 - 75 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-00-80 | 70 - 80 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-00-85 | 75 - 85 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-00-90 | 80 - 90 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-00-95 | 85 - 95 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-00 | 90 - 100 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-05 | 95 - 105 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-10 | 100 - 110 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-15 | 105 - 115 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-20 | 110 - 120 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-25 | 115 - 125 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-30 | 120 - 130 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-35 | 125 - 135 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-40 | 130 - 140 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-45 | 135 - 145 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-50 | 140 - 150 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-55 | 145 - 155 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-60 | 150 - 160 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-65 | 155 - 165 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-70 | 160 - 170 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-75 | 165 - 175 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-80 | 170 - 180 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-85 | 175 - 185 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-90 | 180 - 190 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-01-95 | 185 - 195 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-02-00 | 190 - 200 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-02-10 | 200 - 210 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-02-15 | 205 - 215 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-02-20 | 210 - 220 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-02-30 | 220 - 230 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-02-40 | 230- 240 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-02-50 | 240 - 250 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-02-60 | 250 - 260 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-02-70 | 260 - 270 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-02-80 | 270 - 280 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-02-90 | 280- 290 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-03-00 | 290 - 300 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-03-15 | 300 - 315 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 20.03.5567 | 310 - 320 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| 5567-03-60 | 350 - 360 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | сталь |
| Матеріал: Нержавіюча сталь AISI316 | |||||||
| 5567-21-05 | 95 - 105 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | нерж. сталь |
| 5567-21-10 | 100 - 110 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | нерж. сталь |
| 5567-21-15 | 105 - 115 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | нерж. сталь |
| 5567-21-20 | 110 - 120 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | нерж. сталь |
| 5567-21-30 | 120 - 130 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | нерж. сталь |
| 5567-21-40 | 130 - 140 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | нерж. сталь |
| 5567-21-50 | 140 - 150 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | нерж. сталь |
| 5567-21-60 | 150 - 160 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | нерж. сталь |
| 5567-21-70 | 160 - 170 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | нерж. сталь |
| 5567-21-80 | 170 - 180 | 24 | 1 | 2 | М8 | 25 | нерж. сталь |

