Артикул: 7005
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Адаптер G M X G F
Прямой адаптер с резьбой G BSP. Тип уплотнения - внутренний конус 60°, по корпусу
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических адаптеров и соеденителей в промышленности.
Адаптер G M BSP папа X G F BSP мама, тип уплотнения - внутренний конус 60 град, уплотнение по корпусу. Значение резьбы - дюймы (BSP).
Адаптер гидравлический BSP (G) папа - BSP (F) мама - может быть использован, как гидравлический соединитель шлангов, или как адаптер (с применением уплотнительной шайбы) в быстросъеме, распределителе, либо в любом другом корпусе. Данный адаптер изготовлен очень прочной стали и имеет цилиндрический тип резьбы.
В компаниий "Гидросканд" в наличии очень большой ассортимент рукавов, соединений, гидравлической арматуры, гидравлического оборудования, смазочного обородувания и промышленной химии. Все товары соответствуют европейскому качеству и имеют сертификаты, и гарантию на сервисное обслуживание.
По любым вопросам Вам с радостью ответят наши мастера, позвонив нам по телефону или можно воспользоваться онлайн формой.
| Характеристики | |
| Исполнение | прямой |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | Внутренний конус 60°, по корпусу |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт резьбы | BSP G |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры
| Артикул | B | A | Резьба 2 | Резьба 1 | Ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7005-02-02 | 8 | 27 | G 1/8" | G 1/8" | 14 |
| 7005-02-04 | 8 | 29 | G 1/4" | G 1/8" | 19 |
| 7005-04-02 | 12 | 29 | G 1/4" | G 1/4" | 19 |
| 7005-04-04 | 12 | 33 | G 1/4" | G 1/4" | 19 |
| 7005-06-04 | 12 | 33,5 | G 1/4" | G 3/8" | 22 |
| 7005-04-06 | 12 | 36 | G 3/8" | G 1/4" | 22 |
| 7005-06-06 | 12 | 37,5 | G 3/8" | G 3/8" | 22 |
| 7005-06-08 | 12 | 42,5 | G 1/2" | G 3/8" | 27 |
| 7005-08-06 | 14 | 38 | G 3/8" | G 1/2" | 27 |
| 7005-08-08 | 14 | 45 | G 1/2" | G 1/2" | 27 |
| 7005-08-12 | 14 | 45 | G 3/4" | G 1/2" | 36 |
| 7005-08-10 | 14 | 46 | G 5/8" | G 1/2" | 30 |
| 7005-10-08 | 16 | 41,5 | G 1/2" | G 5/8" | 30 |
| 7005-12-08 | 16 | 44,5 | G 1/2" | G 3/4" | 32 |
| 7005-10-10 | 16 | 45 | G 5/8" | G 5/8" | 30 |
| 7005-10-12 | 16 | 45 | G 3/4" | G 5/8" | 32 |
| 7005-12-12 | 16 | 48 | G 3/4" | G 3/4" | 36 |
| 7005-12-16 | 16 | 53,5 | G 1" | G 3/4" | 41 |
| 7005-16-12 | 18 | 47,5 | G 3/4" | G 1" | 41 |
| 7005-16-16 | 18 | 55,5 | G 1" | G 1" | 41 |
| 7005-16-20 | 18 | 56,5 | G 1.1/4" | G 1" | 50 |
| 7005-16-32 | 18 | 63 | G 1" | G 2" | 70 |
| 7005-20-16 | 20 | 49 | G 1" | G 1.1/4" | 50 |
| 7005-20-20 | 20 | 55 | G 1.1/4" | G 1.1/4" | 50 |
| 7005-20-24 | 20 | 57,5 | G 1.1/2" | G 1.1/4" | 55 |
| 7005-20-32 | 20 | 63 | G 2" | G 1.1/4" | 70 |
| 7005-24-20 | 22 | 58 | G 1.1/4" | G 1.1/2" | 55 |
| 7005-24-24 | 22 | 58 | G 1.1/2" | G 1.1/2" | 55 |
| 7005-24-32 | 22 | 65 | G 2" | G 1.1/2" | 70 |
| 7005-32-24 | 24 | 59,5 | G 1.1/2" | G 2" | 70 |



