Артикул: 7005
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Адаптер G M X G F
Прямий адаптер з різьбленням G BSP. Тип ущільнення - внутрішній конус 60 °, по корпусу
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів гідравлічних адаптерів і з'єднувачів в промисловості.
Адаптер G M BSP тато X G F BSP мама, тип ущільнення - внутрішній конус 60 град, ущільнення по корпусу. Значення різьблення - дюйми (BSP).
Адаптер гідравлічний BSP (G) тато - BSP (F) мама - може бути використаний, як гідравлічний з'єднувач шлангів, або як адаптер (із застосуванням ущільнювальної шайби) в швидкоз'ємі, розподільнику, або в будь-якому іншому корпусі. Даний адаптер виготовлений дуже міцної сталі і має циліндричний тип різьблення.
У компанії "Гідросканд" в наявності дуже великий асортимент рукавів, з'єднань, гідравлічної арматури, гідравлічного устаткування, мастильного обородуванія і промислової хімії. Всі товари відповідають європейській якості і мають сертифікати, і гарантію на сервісне обслуговування.
З будь-яких питань Вам з радістю дадуть відповідь наші майстри, зателефонувавши нам по телефону або можна скористатися онлайн формою.
| Характеристики | |
| Виконання | прямий |
| Обробка поверхні | Хромування відповідно з Fe/Zn 8 P1T |
| Тип ущільнення | Внутрішний конус 60°, по корпусу |
| Матеріал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт різьби | BSP G |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеция |
Доступні розміри
| Артикул | B | A | Різьба 2 | Різьба 1 | Ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7005-02-02 | 8 | 27 | G 1/8" | G 1/8" | 14 |
| 7005-02-04 | 8 | 29 | G 1/4" | G 1/8" | 19 |
| 7005-04-02 | 12 | 29 | G 1/4" | G 1/4" | 19 |
| 7005-04-04 | 12 | 33 | G 1/4" | G 1/4" | 19 |
| 7005-06-04 | 12 | 33,5 | G 1/4" | G 3/8" | 22 |
| 7005-04-06 | 12 | 36 | G 3/8" | G 1/4" | 22 |
| 7005-06-06 | 12 | 37,5 | G 3/8" | G 3/8" | 22 |
| 7005-06-08 | 12 | 42,5 | G 1/2" | G 3/8" | 27 |
| 7005-08-06 | 14 | 38 | G 3/8" | G 1/2" | 27 |
| 7005-08-08 | 14 | 45 | G 1/2" | G 1/2" | 27 |
| 7005-08-12 | 14 | 45 | G 3/4" | G 1/2" | 36 |
| 7005-08-10 | 14 | 46 | G 5/8" | G 1/2" | 30 |
| 7005-10-08 | 16 | 41,5 | G 1/2" | G 5/8" | 30 |
| 7005-12-08 | 16 | 44,5 | G 1/2" | G 3/4" | 32 |
| 7005-10-10 | 16 | 45 | G 5/8" | G 5/8" | 30 |
| 7005-10-12 | 16 | 45 | G 3/4" | G 5/8" | 32 |
| 7005-12-12 | 16 | 48 | G 3/4" | G 3/4" | 36 |
| 7005-12-16 | 16 | 53,5 | G 1" | G 3/4" | 41 |
| 7005-16-12 | 18 | 47,5 | G 3/4" | G 1" | 41 |
| 7005-16-16 | 18 | 55,5 | G 1" | G 1" | 41 |
| 7005-16-20 | 18 | 56,5 | G 1.1/4" | G 1" | 50 |
| 7005-16-32 | 18 | 63 | G 1" | G 2" | 70 |
| 7005-20-16 | 20 | 49 | G 1" | G 1.1/4" | 50 |
| 7005-20-20 | 20 | 55 | G 1.1/4" | G 1.1/4" | 50 |
| 7005-20-24 | 20 | 57,5 | G 1.1/2" | G 1.1/4" | 55 |
| 7005-20-32 | 20 | 63 | G 2" | G 1.1/4" | 70 |
| 7005-24-20 | 22 | 58 | G 1.1/4" | G 1.1/2" | 55 |
| 7005-24-24 | 22 | 58 | G 1.1/2" | G 1.1/2" | 55 |
| 7005-24-32 | 22 | 65 | G 2" | G 1.1/2" | 70 |
| 7005-32-24 | 24 | 59,5 | G 1.1/2" | G 2" | 70 |



