Артикул: 4201
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Фітинг DKR BSP поворотний прямий
Фітинг BSP поворотний, внутрішнє різьблення, конічне ущільнення 60°. Обтискна гайка.
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів гідравлічних фітингів в промисловості.
Фитинги BSP з внутрішнім різьбленням, поворотний, обтискна гайка, тип ущільнення - зовнішній конус 60 град. і значення різьблення - дюйми (BSP).
Обтискні фітинги використовуються як для спіральних, так і для обплітальних рукавів. Обтискні фітинги рекомендуються до використання для широкого ряду середовищ, таких як гідравлічне масло, розчинники, гази, обладнання водної очищення і тд. Всі фітинги виготовлені цільними, за винятком компактних кутових фітингів, які паяни.
Для важкого режиму роботи при використанні рукавів Deltaflex і Gammaflex5, ми рекомендуємо нашу серію блокувальних фітингів (4400).
Правильна збірка забезпечує надійний вузол.
| Характеристики | |
| Виконання | прямий |
| Обробка поверхні | Хромування відповідно до с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип ущільнення | Зовнішний конус 60° |
| Матеріал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт різьби | BSP |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеція |
Доступні розміри

| Код | Ключ | ØID, мм | А, мм | Різьба |
Внутр. Ø рукава, дюйми |
| 4201-02-03 | 14 | 3,0 | 16,0 | G 1/8" | 3/16 |
| 4201-02-04 | 14 | 4,0 | 16,5 | G 1/8" | 1/4 |
| 4201-04-03 | 19 | 3,0 | 19,1 | G 1/4" | 3/16 |
| 4201-04-04 | 19 | 4,0 | 18,6 | G 1/4" | 1/4 |
| 4201-04-05 | 19 | 5,5 | 18,6 | G 1/4" | 5/16 |
| 4201-04-06 | 19 | 6,8 | 19,6 | G 1/4" | 3/8" |
| 4201-06-04 | 22 | 4,0 | 21,4 | G 3/8" | 1/4" |
| 4201-06-05 | 22 | 5,5 | 21,4 | G 3/8" | 5/16" |
| 4201-06-06 | 22 | 6,8 | 20,4 | G 3/8" | 3/8" |
| 4201-06-08 | 22 | 9,3 | 22,4 | G 3/8" | 1/2" |
| 4201-08-04 | 27 | 4,0 | 22,8 | G 1/2" | 1/4" |
| 4201-08-05 | 27 | 5,5 | 22,8 | G 1/2" | 5/16" |
| 4201-08-06 | 27 | 6,8 | 22,8 | G 1/2" | 3/8" |
| 4201-08-08 | 27 | 12,0 | 23,0 | G 1/2" | 1/2" |
| 4201-08-10 | 27 | 12,0 | 23,0 | G 1/2" | 5/8" |
| 4201-08-12 | 27 | 14,5 | 23,8 | G 1/2" | 3/4" |
| 4201-10-08 | 30 | 9,3 | 23,4 | G 5/8" | 1/2" |
| 4201-10-10 | 30 | 12,0 | 22,6 | G 5/8" | 5/8" |
| 4201-12-08 | 32 | 9,3 | 27,0 | G 3/4" | 1/2" |
| 4201-12-10 | 32 | 12,0 | 27,2 | G 3/4" | 5/8" |
| 4201-12-12 | 32 | 14,5 | 26,5 | G 3/4" | 3/4" |
| 4201-12-16 | 32 | 20,0 | 28,0 | G 3/4" | 1" |
| 4201-16-12 | 41 | 14,5 | 29,5 | G 1" | 3/4" |
| 4201-16-16 | 41 | 20,0 | 29,5 | G 1" | 1" |
| 4201-20-16 | 50 | 20,0 | 33,5 | G 1 1/4" | 1" |
| 4201-20-20 | 50 | 26,0 | 33,8 | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
| 4201-24-24 | 55 | 32,0 | 34,0 | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
| 4201-32-32 | 70 | 43,5 | 37,2 | G 2" | G 2" |



