Артикул: 4226
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Обжимной ниппель 0° SP
Обжимной ниппель прямой 0° SP под DKOL/DKOS
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических фитингов в промышленности.
Обжимной ниппель прямой 0° SP, изпользуется с гайкой и врезным кольцом, в зависимости от соотношения резьбы к трубе можно реализовать стандарт DKOL или DKOS, тип уплотнения - наружный конус 24°, стандарт резьбы - Метрика (Metric).
Обжимные фитинги используются как для спиральных, так и для оплеточных рукавов. Обжимные фитинги рекомендуются к использованию для широкого ряда сред, таких как гидравлическое масло, растворители, газы, оборудование водной очистки и тд. Все фитинги изготовлены цельными, за исключением компактных угловых фитингов, которые паяны.
Для тяжелого режима работы при использовании рукавов Deltaflex и Gammaflex5, мы рекомендуем нашу серию блокировочных фитингов (4400).
Правильная сборка обеспечивает надежный узел.
| Характеристики | |
| Исполнение | прямой 0° |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | Наружный конус 24° |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт резьбы | Metric DKOL/DKOS |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры

| Код | Труба ØC, мм | ØID, мм | А, мм | Е, мм |
Внутр. Ø рукава, дюймы |
| 4226-06-03 | 6 mm | 3,0 | 27,0 | 21 | 3/16 |
| 4226-06-04 | 6 mm | 4,0 | 27,5 | 21 | 1/4 |
| 4226-08-03 | 8 mm | 3,0 | 29,0 | 23 | 3/16 |
| 4226-08-04 | 8 mm | 4,0 | 29,5 | 23 | 1/4 |
| 4226-10-04 | 10 mm | 4,0 | 31,5 | 25 | 1/4 |
| 4226-10-05 | 10 mm | 5,5 | 31,5 | 25 | 5/16 |
| 4226-10-06 | 10 mm | 6,8 | 28,5 | 22 | 3/8 |
| 4226-12-04 | 12 mm | 4,0 | 32,0 | 25 | 1/4 |
| 4226-12-05 | 12 mm | 5,5 | 31,5 | 25 | 5/16 |
| 4226-12-06 | 12 mm | 6,8 | 31,5 | 25 | 3/8 |
| 4226-12-08 | 12 mm | 9,3 | 32,5 | 25 | 1/2 |
| 4226-14-06 | 14 mm | 6,8 | 34,5 | 28 | 3/8 |
| 4226-14-08 | 14 mm | 9,3 | 35,5 | 28 | 1/2 |
| 4226-15-06 | 15 mm | 6,8 | 30,5 | 24 | 3/8 |
| 4226-15-08 | 15 mm | 9,3 | 31,5 | 24 | 1/2 |
| 4226-15-10 | 15 mm | 12,0 | 31,5 | 24 | 5/8 |
| 4226-16-06 | 16 mm | 6,8 | 36,0 | 29 | 3/8 |
| 4226-16-08 | 16 mm | 9,3 | 36,5 | 29 | 1/2 |
| 4226-18-08 | 18 mm | 9,3 | 33,5 | 26 | 1/2 |
| 4226-18-10 | 18 mm | 12,0 | 33,5 | 26 | 5/8 |
| 4226-18-12 | 18 mm | 14,5 | 35,0 | 26 | 3/4 |
| 4226-20-10 | 20 mm | 12,0 | 42,5 | 35 | 5/8 |
| 4226-20-12 | 20 mm | 14,5 | 44,0 | 35 | 3/4 |
| 4226-22-10 | 22 mm | 12,0 | 35,5 | 28 | 5/8 |
| 4226-22-12 | 22 mm | 14,5 | 37,0 | 28 | 3/4 |
| 4226-25-12 | 25 mm | 14,5 | 48,0 | 39 | 3/4 |
| 4226-25-16 | 25 mm | 20,0 | 49,5 | 39 | 1 |
| 4226-28-16 | 28 mm |
20,0 |
39,5 | 29 | 1 |
| 4226-30-16 | 30 mm | 20,0 | 53,5 | 43 | 1 |
| 4226-30-20 | 30 mm | 26,0 | 54,0 | 43 | 1 1/4 |
| 4226-35-20 | 35 mm | 26,0 | 46,0 | 35 | 1 1/4 |
| 4226-38-20 | 38 mm | 26,0 | 59,0 | 48 | 1 1/4 |
| 4226-38-24 | 38 mm | 32,0 | 59,5 | 48 | 1 1/2 |
| 4226-42-24 | 42 mm | 32,0 | 47,5 | 36 | 1 1/2 |



