Артикул: 4227
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Обжимной ниппель 90° SP
Обжимной ниппель 90° SP под DKOL/DKOS
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов гидравлических фитингов в промышленности.
Обжимной ниппель угловой 90° SP, изпользуется с гайкой и врезным кольцом, в зависимости от соотношения резьбы к трубе можно реализовать стандарт DKOL или DKOS, тип уплотнения - наружный конус 24°, стандарт резьбы - Метрика (Metric).
Обжимные фитинги используются как для спиральных, так и для оплеточных рукавов. Обжимные фитинги рекомендуются к использованию для широкого ряда сред, таких как гидравлическое масло, растворители, газы, оборудование водной очистки и тд. Все фитинги изготовлены цельными, за исключением компактных угловых фитингов, которые паяны.
Для тяжелого режима работы при использовании рукавов Deltaflex и Gammaflex5, мы рекомендуем нашу серию блокировочных фитингов (4400).
Правильная сборка обеспечивает надежный узел.
| Характеристики | |
| Исполнение | угловой 90° |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Тип уплотнения | Наружный конус 24° |
| Материал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт резьбы | Metric DKOL/DKOS |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры

| Код | ТрубаØC, мм | ØID, мм | А, мм | В, мм | Е, мм | Внутр. Ø рукава, дюймы |
| 4227-06-03 | 6 mm | 3,0 | 21,4 | 33,3 | 21 | 3/16 |
| 4227-06-04 | 6 mm | 4,0 | 26,0 | 38,6 | 21 | 1/4 |
| 4227-08-03 | 8 mm | 3,0 | 21,4 | 35,3 | 23 | 3/16 |
| 4227-08-04 | 8 mm | 4,0 | 26,0 | 38,8 | 23 | 1/4 |
| 4227-10-04 | 10 mm | 4,0 | 26,0 | 40,8 | 25 | 1/4 |
| 4227-10-05 | 10 mm | 5,5 | 28,2 | 43,5 | 25 | 5/16 |
| 4227-10-06 | 10 mm | 6,8 | 31,0 | 44,8 | 22 | 3/8 |
| 4227-12-04 | 12 mm | 4,0 | 26,0 | 42,3 | 25 | 1/4 |
| 4227-12-05 | 12 mm | 5,5 | 28,2 | 43,5 | 25 | 5/16 |
| 4227-12-06 | 12 mm | 6,8 | 31,0 | 45,8 | 25 | 3/8 |
| 4227-12-08 | 12 mm | 9,3 | 37,9 | 53,1 | 25 | 1/2 |
| 4227-14-06 | 14 mm | 6,8 | 31,0 | 48,8 | 28 | 3/8 |
| 4227-14-08 | 14 mm | 9,3 | 37,9 | 54,1 | 28 | 1/2 |
| 4227-15-06 | 15 mm | 6,8 | 31,0 | 44,8 | 24 | 3/8 |
| 4227-15-08 | 15 mm | 9,3 | 37,9 | 50,1 | 24 | 1/2 |
| 4227-16-08 | 16 mm | 9,3 | 37,9 | 55,1 | 29 | 1/2 |
| 4227-18-08 | 18 mm | 9,3 | 37,9 | 52,1 | 26 | 1/2 |
| 4227-18-10 | 18 mm | 12,0 | 45,5 | 56,0 | 26 | 5/8 |
| 4227-18-12 | 18 mm | 14,5 | 55,1 | 69,2 | 26 | 3/4 |
| 4227-20-10 | 20 mm | 12,0 | 45,5 | 65,0 | 35 | 5/8 |
| 4227-20-12 | 20 mm | 14,5 | 55,1 | 76,2 | 35 | 3/4 |
| 4227-22-10 | 22 mm | 12,0 | 45,5 | 54,5 | 28 | 5/8 |
| 4227-22-12 | 22 mm | 14,5 | 55,1 | 62,7 | 28 | 3/4 |
| 4227-25-12 | 25 mm | 14,5 | 55,1 | 73,7 | 39 | 3/4 |
| 4227-25-16 | 25 mm | 20,0 | 71,5 | 94,2 | 39 | 1 |
| 4227-28-16 | 28 mm | 20,0 | 71,5 | 84,2 | 29 | 1 |
| 4227-30-16 | 30 mm | 20,0 | 71,5 | 88,2 | 43 | 1 |
| 4227-30-20 | 30 mm | 26,0 | 86,2 | 102,1 | 43 | 1 1/4 |
| 4227-35-20 | 35 mm | 26,0 | 86,2 | 99,1 | 35 | 1 1/4 |
| 4227-38-20 | 38 mm | 26,0 | 86,2 | 103,6 | 48 | 1 1/4 |
| 4227-38-24 | 38 mm | 32,0 | 102,8 | 121,0 | 48 | 1 1/2 |
| 4227-42-24 | 42 mm | 42 | 32,0 | 102,8 | 109,0 | 1 1/2 |



