Артикул: 5390-0х
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Полипропиленовый трубный хомут, крепеж для труб DIN 3015
Трубный хомут, крепеж для труб, зажим для труб. Стандартная серия, полипропилен. DIN 3015
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов хомутов и креплений для гидравлических труб.
Трубный хомут, крепеж для труб, зажим для труб. Стандартная серия, полипропилен. Стандарт DIN 3015. 5390-0хPP
Трубные хомуты производства компании “ГИДРОСКАНД” соответствуют стандарту DIN 3015. Зажимы для труб (трубок) DIN 3015 представлены в двух исполнениях: одинарные и двойные (сдвоенные).
Одинарные зажимы DIN 3015 состоят из двух охватывающих трубу пластмассовых элементов, которые соединены между собой двумя пластинами и болтами. Основной элемент трубного зажима DIN 3015 может быть изготовлен из полиамида, термопластика, полипропилена и алюминия. Трубы диаметром от 6 до 120 мм крепятся зажимами из пластмассы, а диаметром более 120 и менее 800 мм из алюминия.
Нижняя пластина трубного зажима может быть как приварной, так и крепиться на болтах, в зависимости от типа крепления трубопровода. Также возможен вариант исполнения нижней пластины как рельсовой направляющей.
Зажимы для гидравлических труб нужны для оптимальной прокладки шланго- и трубопроводов. Скобы для крепления труб компенсируют вибрации, которым подвергается система, уменьшают, колебания и толчки.
Правильно подобранные зажимы для труб-колодки позволят обеспечить надежность и долговечность всей системе.
Металлические зажимы для труб DIN 3015 просты в эксплуатации и сборке.
В НАЛИЧИИ АССОРТИМЕНТ ХОМУТОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА. ДЛЯ ЗАКАЗА КРЕПЕЖА ИЗ ДРУГОГО МАТЕРИАЛА СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ.
| Характеристики | |
| Комплект | два, охватывающих трубу, пластмассовых элемента |
| Применение | Для крепления гидравлических труб |
| Стандарт | DIN 3015 |
| Материал | Полипропилен (РР) |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hydroscand |
| Страна производства | Швеция |
Доступные размеры

| Артикул | Материал | Группа | Кол-во болтов | Наруж. диаметр трубы, мм |
|---|---|---|---|---|
| 5390-01-064PP | PLK | 1 | 1 | 6,4 |
| 5390-01-06РР | PLK | 1 | 1 | 6 |
| 5390-01-08РР | PLK | 1 | 1 | 8 |
| 5390-01-10РР | PLK | 1 | 1 | 10 |
| 5390-01-12РР | PLK | 1 | 1 | 12 |
| 5390-02-64РР | PLK | 2 | 2 | 6,4 |
| 5390-02-06РР | PLK | 2 | 2 | 6 |
| 5390-02-08РР | PLK | 2 | 2 | 8 |
| 5390-02-095РР | PLK | 2 | 2 | 9,5 |
| 5390-02-10РР | PLK | 2 | 2 | 10 |
| 5390-02-12РР | PLK | 2 | 2 | 12 |
| 5390-03-127РР | PLK | 3 | 2 | 12,7 |
| 5390-03-135РР | PLK | 3 | 2 | 13,5 |
| 5390-03-14РР | PLK | 3 | 2 | 14 |
| 5390-03-15РР | PLK | 3 | 2 | 15 |
| 5390-03-16РР | PLK | 3 | 2 | 16 |
| 5390-03-172РР | PLK | 3 | 2 | 17,2 |
| 5390-03-18РР | PLK | 3 | 2 | 18 |
| 5390-04-19РР | PLK | 4 | 2 | 19 |
| 5390-04-20РР | PLK | 4 | 2 | 20 |
| 5390-04-213РР | PLK | 4 | 2 | 21,3 |
| 5390-04-22РР | PLK | 4 | 2 | 22 |
| 5390-04-23РР | PLK | 4 | 2 | 23 |
| 5390-04-25РР | PLK | 4 | 2 | 25 |
| 5390-05-269РР | PLK | 5 | 2 | 26,9 |
| 5390-05-28РР | PLK | 5 | 2 | 28 |
| 5390-05-30РР | PLK | 5 | 2 | 30 |
| 5390-06-32РР | PLK | 6 | 2 | 32 |
| 5390-06-337РР | PLK | 6 | 2 | 33,7 |
| 5390-06-35РР | PLK | 6 | 2 | 35 |
| 5390-06-38РР | PLK | 6 | 2 | 38 |
| 5390-06-40РР | PLK | 6 | 2 | 40 |
| 5390-06-42РР | PLK | 6 | 2 | 42 |
| 5390-07-45РР | PLK | 7 | 2 | 45 |
| 5390-07-48РР | PLK | 7 | 2 | 48 |
| 5390-07-508РР | PLK | 7 | 2 | 50,8 |
| 5390-07-50РР | PLK | 7 | 2 | 50 |
| 5390-07-54РР | PLK | 7 | 2 | 54 |
| 5390-08-572РР | PLK | 8 | 2 | 57,2 |
| 5390-08-603РР | PLK | 8 | 2 | 60,3 |
| 5390-09-889РР | PLK | 9 | 2 |
88,9 |




