Артикул: 5562-15
Сохранить в PDF
Наличие на складе: Есть в наличии
Хомут для укладки труб, резиновая скоба DIN 3016 P-Clip Form D
DIN 3016 P-образные зажимы с резиновым покрытием производятся из стальных полос, покрытых резиной EPDM.
Цену на товар уточняйте по телефону или оставьте заявку с помощью кнопки
Компания «Гидросканд» предлагает один из самых широких ассортиментов хомутов для разных применений.
Хомут для укладки труб, резиновая скоба DIN 3016 P-Clip Form D
Mikalor - является испанским производителем, специализирующимся на производстве пружинных стальных креплений. Основной продукт - это ассортимент хомутов для гибких шлангов, экспортируемых в более чем 50 стран мира. Хомуты и зажимы Mikalor изготавливаются в соответствии с международным стандартом DIN 3017, а весь производственный процесс сертифицирован по системе менеджмента качества в соответствии с стандартом ISO 9001. Mikalor был основан в 1950-х годах и быстро развивался с ростом известного во всем мире автомобильного бренда SEAT, ведущего испанского производителя, входящего в состав VW Group. В настоящее время большинство хомутов и зажимов Mikalor продаются в секторе гибких рукавов из резины. На рынке Украины хомуты и зажимы Mikalor хорошо известны, а сверхпрочный зажим Supra считается самым лучшим в мире сверхмощным зажимным хомутом.

Эти соединительные зажимы с резиновым покрытием, также известные как «P-Clips», состоят из оцинкованной ленты из мягкой стали, футерованной резиной EPDM. Эта резиновая прокладка обеспечивает прочный и безопасный зажим в зоне нанесения и предотвращает возможные повреждения из-за вибрации. Это вариант стандартного RSGU типа 1, но без усиленных концов ленты, поэтому он подходит для использования в приложениях, подверженных лишь незначительным механическим нагрузкам, например, для крепления кабелей.
Обжимной хомут используется для крепления инженерных сетей, в т.ч. в условиях вибрационного воздействия – труб, гидравлических и пневматических магистралей, шлангов различного назначения, электрических кабелей и др.
* P-Clips могут поставляться с шириной полосы от 12 мм и диаметром до 74 мм.
| Характеристики | |
| Ассортимент размеров | от 3 мм до 74 мм (другие по запросу) |
| Температурный диапазон | - 40 + 120 ºC |
| Материал | Гальванизированная сталь W1 (DIN 1.0529) / Нерж. сталь AISI316 W4 (DIN 1.0529) |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Mikalor |
| Страна производства | Испания |
Доступные размеры
| Код продукции | Наружн. диам. шл., мм | А, ширина, мм | d, отверстие, мм | Болт |
|---|---|---|---|---|
| Материал: Гальванизированная сталь W1, Материал покрытия: Этилен-пропилен-диеновый каучук | ||||
| 5562-15-02 | 3 | 12,7 | 5,3 | М5 |
| 5562-15-03 | 5 | 12 | 5,3 | М5 |
| 5562-15-04 | 6 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-05 | 8 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-06 | 10 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-07 | 11 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-08 | 13 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-09 | 14 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-10 | 16 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-11 | 18 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-12 | 19 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-13 | 21 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-14 | 22 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-15 | 23 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-16 | 25 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-17 | 27 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-18 | 29 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-19 | 30 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-20 | 32 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-21 | 34 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-22 | 36 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-23 | 37 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-24 | 38 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-25 | 45 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-27 | 51 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-28 | 54 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-29 | 64 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-30 | 74 | 15 | 6,4 | М6 |
| Материал: Нерж. сталь Aisi 304 (W4) Материал покрытия: Этилен-пропилен-диеновый каучук | ||||
| 5562-15-03S | 5 | 12 | 5,3 | М5 |
| 5562-15-04S | 6 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-05S | 8 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-06S | 10 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-07S | 11 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-08S | 13 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-09S | 14 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-10S | 16 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-11S | 18 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-12S | 19 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-13S | 21 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-14S | 22 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-15S | 23 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-16S | 25 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-17S | 27 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-18S | 29 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-19S | 30 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-20S | 32 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-21S | 34 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-22S | 36 | 15 | 6,4 | М6 |



