Артикул: 5562-15
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Хомут для укладки труб, гумов скоба DIN 3016 P-Clip Form D
Гумовий хомут код: 5562
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів хомутів для різних застосувань.
Хомут для укладки труб, гумов скоба DIN 3016 P-Clip Form D
Mikalor - є іспанським виробником, що спеціалізується на виробництві пружинних сталевих кріплень. Основний продукт - це асортимент хомутів для гнучких шлангів, що експортуються в більш ніж 50 країн світу. Хомути і затискачі Mikalor виготовляються відповідно до міжнародного стандарту DIN 3017, а весь виробничий процес сертифікований за системою менеджменту якості відповідно до стандарту ISO 9001. Mikalor був заснований в 1950-х роках і швидко розвивався з ростом відомого у всьому світі автомобільного бренду SEAT, провідного іспанського виробника, що входить до складу VW Group. В даний час більшість хомутів і затискачів Mikalor продаються в секторі гнучких рукавів з гуми. На ринку України хомути і затискачі Mikalor добре відомі, а надміцний затиск Supra вважається найкращим в світі надпотужним затискним хомутом.

Ці хомути з гумовим покриттям, також відомі як «P-Clips», складаються з оцинкованої стрічки з м'якої сталі, футерованою гумою EPDM. Ця гумова прокладка забезпечує міцний і безпечний зажим в зоні нанесення і запобігає можливим пошкодженням через вібрацію. Це варіант стандартного RSGU типу 1, але без посилених кінців стрічки, тому він підходить для використання в додатках, схильних до лише незначних механічних навантажень, наприклад, для кріплення кабелів.
Обжимний хомут використовується для кріплення інженерних мереж, в т.ч. в умовах вібраційного впливу - труб, гідравлічних і пневматичних магістралей, шлангів різного призначення, електричних кабелів та ін.
* P-Clips можуть поставлятися з шириною смуги від 12 мм і діаметром до 74 мм.
| Характеристики | |
| Асортимент розмірів | від 3 мм до 74 мм (інші по запиту) |
| Температурний діапазон | - 40 + 120 ºC |
| Матеріал | Гальванізована сталь W1 (DIN 1.0529) / Нерж. сталь AISI316 W4 (DIN 1.0529) |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Mikalor |
| Країна виробництва | Іспанія |
Доступні розміри
| Код продукції | Зовн. діам. шл., мм | А, ширина, мм | d, отвір, мм | Болт |
|---|---|---|---|---|
| Матеріал: Гальванізована сталь W1, Матеріал покриття: Етилен-пропілен-дієновий каучук | ||||
| 5562-15-02 | 3 | 12,7 | 5,3 | М5 |
| 5562-15-03 | 5 | 12 | 5,3 | М5 |
| 5562-15-04 | 6 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-05 | 8 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-06 | 10 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-07 | 11 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-08 | 13 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-09 | 14 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-10 | 16 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-11 | 18 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-12 | 19 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-13 | 21 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-14 | 22 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-15 | 23 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-16 | 25 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-17 | 27 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-18 | 29 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-19 | 30 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-20 | 32 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-21 | 34 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-22 | 36 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-23 | 37 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-24 | 38 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-25 | 45 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-27 | 51 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-28 | 54 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-29 | 64 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-30 | 74 | 15 | 6,4 | М6 |
| Матеріал: Нерж. сталь Aisi 304 (W4) Матеріал покриття: Етилен-пропілен-дієновий каучук | ||||
| 5562-15-03S | 5 | 12 | 5,3 | М5 |
| 5562-15-04S | 6 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-05S | 8 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-06S | 10 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-07S | 11 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-08S | 13 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-09S | 14 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-10S | 16 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-11S | 18 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-12S | 19 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-13S | 21 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-14S | 22 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-15S | 23 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-16S | 25 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-17S | 27 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-18S | 29 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-19S | 30 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-20S | 32 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-21S | 34 | 15 | 6,4 | М6 |
| 5562-15-22S | 36 | 15 | 6,4 | М6 |



